Amil |
Planos de Saúde Tabelas de Preço Maio 2012 Individual e Familiar
Planos Empresarial
Odontológicos
Contatos (11) 2512-6878 3496-3840 cel: 9171-5266
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de cadastro: R$ 15,00. Região de atendimento Amil: Blue 300 Regional SP / Outras categorias Nacional. Coberturas Opcionais Amil: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plano Amil | Blue 300 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 124,74 | 135,14 | 145,53 | 155,93 | 166,32 | 207,90 | 280,67 | 478,17 |
| 19 a 23 | 162,16 | 175,68 | 189,19 | 202,71 | 216,22 | 270,27 | 364,87 | 621,62 |
| 24 a 28 | 178,38 | 193,25 | 208,11 | 222,98 | 237,84 | 297,30 | 401,36 | 683,78 |
| 29 a 33 | 194,43 | 210,64 | 226,84 | 243,05 | 259,25 | 324,06 | 437,48 | 745,32 |
| 34 a 38 | 213,87 | 231,70 | 249,52 | 267,36 | 285,18 | 356,47 | 481,23 | 819,85 |
| 39 a 43 | 235,26 | 254,87 | 274,47 | 294,10 | 313,70 | 392,12 | 529,35 | 901,84 |
| 44 a 48 | 305,60 | 331,08 | 356,54 | 382,04 | 407,50 | 509,36 | 687,63 | 1.171,49 |
| 49 a 53 | 351,44 | 380,74 | 410,02 | 439,35 | 468,63 | 585,76 | 790,77 | 1.347,21 |
| 54 a 58 | 439,30 | 475,93 | 512,53 | 549,19 | 585,79 | 732,20 | 988,46 | 1.684,01 |
| 59 ou + | 748,44 | 810,84 | 873,18 | 935,58 | 997,92 | 1.247,40 | 1.684,02 | 2.869,02 |
Credenciada dos Produtos Blue, Medail e Dix tabela
| Planos | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Zona Norte | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. Paulistano | PS | PS | H/PS | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Presidente | PS | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H.San Paolo | M | M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Nipo Brasileiro | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
| H e M São Camilo Santana | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||
| Zona Sul | ||||||||
| Hospital da Luz | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. da Luz Unid A. Azevedo Macedo | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H. Luz Unid Rodriguês Alves | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H da Luz Santo Amaro | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Carlos Gomes | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Interlagos | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| BrigadeiroSanto Amaro II | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Hospital Alvarenga | PS | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Pronto Socorro Santo Amaro | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| Hospital TotalCor | H | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Cruz Azul | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Hospital Ruben Berta | PS | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| AACD | H/AOP | H/AOP | H/AOP | H/AOP | H/AOP | H/AOP | H/AOP | H/AOP |
| SerraMayor S. Médicos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Hospital Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| H.Nossa Senhora Sabará | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Assistência Médica Itamaraty | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| H. Santa Paula | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Hospital Defeito da face | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Hospita e M. N. S. de Lourdes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Hspital Igesp | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Hospital Sepaco | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
| Hiopsital da Criança | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Casa de saúde Santa Rita | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| H. de Olhos Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| H. Alvorada de Moema | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| H. e M. Santa Marina | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
| H e M. São Camilo Ipiranga | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
| H e M. São Rafael | H | H | H | H | H | |||
| H. São Paulo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| H. Santa Cruz | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| H. Santa Catarina | M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||||
| H. do Coração | H | H/PS | H/PS | H/PS | ||||
| H e M. Santa Joana | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||||
| H e M. São Luiz Itaim | H/M | H/M | H/PS/M | |||||
| H e M. São Luiz Morumbi | H | H/PS | H/PS/M | |||||
| Instituto do coração(Fund.Incor). | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||||
| Pró-Matre Paulista | PS/M | PS/M | PS/M | |||||
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | H | H | H | |||||
| Hospital Albert Einstein | H/PS/M | |||||||
| Zona Leste | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| H. Vitória Unid. Av. Tatuapé | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. Vitória Unid. Av. São Migel Pta | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H. C. Guaianazes V. Iolanda | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Day Hospital | PS | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. São Miguel | PS/M | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H e M Vl Mtilde | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H .Oito de Maio | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
Corretora Andreia Franco (11) 2512-6878 / 3496-3840 Planos Medial Saúde e Dix Tabelas de preços clique aqui
| Zona Leste | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Hospital São Carlos | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Santo Expedito | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| IBCC de controle do Câncer | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Paranaguá | PS | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| HOSPITAL. Penha | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| H Cema - Especializado | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| H. São Cristovão | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| H. Santa Virgínia | H | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
| Hospital Vitória | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Hospital Itaquera | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
Corretora Andreia Franco (11) 2512-6878 / 3496-3840 Planos Medial Saúde e Dix Tabelas de preços clique aqui
| Zona Oeste | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| H.Metropolitano Unid. Av. Clínico-Cirurgica | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H.Metropolitano Unid. Mterno-Infantil | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. Metropolitano Unid Pompeia | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. Metroplolitano Unidade Butantã | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Metropolitano Unid Av. Butantã | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
Corretora Andreia Franco (11) 2512-6878 / 3496-3840 Planos Medial Saúde e Dix Tabelas de preços clique aqui
| Zona Oeste | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Hospital Matropolitano | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Hospital Albert Sabin | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Hospital Portinari | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Hospital Jardins | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hopsital Family | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Hospital Iguatemi | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Clinica Maia | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| H e M São Camilo Pompéia | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||||
| Hospital Samaritano | M | H/PPO/M | H/PS/M |
Corretora Andreia Franco (11) 2512-6878 / 3496-3840 Planos Medial Saúde e Dix Tabelas de preços clique aqui
| Centro | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Hospital Paulistano | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Adventista de São Paulo | HP/POP/M | HP/POP/M | HP/POP/M | HP/POP/M | HP/POP/M | HP/POP/M | HP/POP/M | HP/POP/M |
| H. Bandeirantes | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| H. das Clínicas . USP | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| H. Santa Izabel | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Hopsital 9 de Julho | ||||||||
| PS. Infantil Sabará | H | H/PS | H/PS | H/PS | ||||
| Hopsital A.C Camargo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
Corretora Andreia Franco (11) 2512-6878 / 3496-3840 Planos Medial Saúde e Dix Tabelas de preços clique aqui
| Santo André | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| H.Unid Av. Santo andré | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H e M. Bartira | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Hospital Unidade Diagnóstica | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PSM |
| H. e M. Dr. Cristóvão da Gama | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| H.Benef. Portuguesa St. André | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||||
| Hospital e M. Brasil | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
Corretora Andreia Franco (11) 2512-6878 / 3496-3840 Planos Medial Saúde e Dix Tabelas de preços clique aqui
| São Caetano | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| H. ABC. Unid. Av. São Caetano | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Hospital Central | PS | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
Corretora Andreia Franco (11) 2512-6878 / 3496-3840 Planos Medial Saúde e Dix Tabelas de preços clique aqui
| São Bernardo do Campo | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| H. ABC Uni Av. Nova Petropolis | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. ABC. Unid Av. João Azevedo | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H. Unidade Cirurgica | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. ABC Unidade Materno Infantil | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. São Bernardo | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. e M Assunção | H/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
Corretora Andreia Franco (11) 2512-6878 / 3496-3840 Planos Medial Saúde e Dix Tabelas de preços clique aqui
| DIADEMA | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| H.Unida Av Diadema Centro | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H. Unidade Av. Diadema | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H. são Lucas(antigo H. Mulher). | PS/M | PSM | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Mauá | ||||||||
| H. ABC. Unid.Av. Mauá | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Santa Casa de Mauá | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Hospital américa | H/M | H/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
| Ribeirão Pires | ||||||||
| Hospital Ribeirão Pires | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
Corretora Andreia Franco (11) 2512-6878 / 3496-3840 Planos Medial Saúde e Dix Tabelas de preços clique aqui
| Osasco | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| H. Metropolitano Uni. Avançda Osasco | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H e Metropolitano Uni Av. Itabuna | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. N. Sra.Fátima | PS | PS | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hospital Montreal | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Hospital Sino Brasileiro | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |
| Hospital Cruzeiro do Sul | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
| Barueri | ||||||||
| Hospital-Nucléo H. Barueri | PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
Corretora Andreia Franco (11) 2512-6878 / 3496-3840 Planos Medial Saúde e Dix Tabelas de preços clique aqui
| Guarulhos | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Hospital Vitória Uni Av. Guarulhos | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H. Bom Clima | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Carlos Chagas | PS/M | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Stella Maris | M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Caieiras | ||||||||
| Hospital de clinicas Caieiras | PS | PS | PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. de Clinicas Unid Av. Caieiras | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Cotia | ||||||||
| Hospital São Francisco | PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Francisco Morato | ||||||||
| Ceam-Centro de Ass. Médica Morato | PS | PS | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Itapecerica da Serra | ||||||||
| Samis Serviço Ass. Médica Ipapecerica | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| Itapevi | ||||||||
| H Cruzeiro do Sul itapevi | H/PS/AMB | H/PS/AMB | H/PS/AMB | H/PS/AMB | H/PS/AMB | H/PS/AMB | H/PS/AMB | H/PS/AMB |
| H e M. Nova Vida | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | |
Corretora Andreia Franco (11) 2512-6878 / 3496-3840 Planos Medial Saúde e Dix Tabelas de preços clique aqui
| Mogi das Cruzes | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Hospital Ipiranga | H/PSM | H/PSM | H/PSM | H/PSM | H/PS/M | H/PSM | H/PSM | H/PSM |
| Casa de saúde M. Santana | H/PSM | H/PSM | H/PSM | H/PSM | H/PSM | |||
| Suzano | ||||||||
| Santa Casa de Suzano | PS | PS | H/PSM | H/PSM | H/PSM | H/PS/M | H/PSM | H/PSM |
| Ribeirão Preto | ||||||||
| Hospital Ribeirânea | H/PSM | H/PSM | H/PSM | H/PSM | H/PSM | H/PSM | H/PSM | H/PSM |
| Baixada Santista | ||||||||
| Casa de Saúde Santos | H/PSM | H/PSM | H/PS/M | H/PSM | H/PSM | |||
| P.Socoro Infantil Gonzaga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Hospital São Lucas | H/PSM | H/PSM | H/PS/M | H/PSM | H/PSM | |||
| Hospital Ana Costa | H | H/PS | H/PS/M | H/PSM | H/PSM | |||
| H. Dia Campo do Forte | H | H | H | H | H | |||
| H.Santo Amaro | H/PSM | H/PSM | H/PS/M | H/PSM | H/PSM | |||
| H. Visão Laser | HO | HO | HO | HO | HO | |||
| Vale do Paraiba | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| H.M. Infantil antonio R. Marmo | H/PSM | H/PSM | H/PS/M | H/PSM | H/PSM | |||
| H. M São Josè | H/PSM | H/PSM | H/PS/M | H/PSM | H/PSM | |||
| Hospital Pio XII | H/PSM | H/PSM | H/PS/M | H/PSM | H/PSM | |||
| Hospital Policlin | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Hospital Prontil | H/PSI | H/PSI | H/PSI | H/PSI | H/PSI | |||
| Hospital Vivalle | H/PSM | H/PS/M | H/PSM | H/PSM | H/PS/M | |||
| Santa Casa de M. de S.José dos Campos | H/PSM | H/PS/M | H/PSM | H/PSM | H/PS/M | |||
| H. Pró-Infância S. José dos Campos | H/PSI | H/PSI | H/PSI | H/PSI | H/PSI | |||
| Ortoclínica | H/PSO | H/PSO | H/PSO | H/PSO | H/PSO | |||
| Clínica de Ortopedia e Tra. Ubarana | H/PSO | H/PSO | H/PSO | H/PSO | H/PSO | |||
| H. Regi. do Vale do Paraiba | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| S. Casa de M. Aparecida | H/PSM | H/PS/M | H/PSM | H/PSM | H/PS/M | |||
| Hospital e M. Frei Galvão | H/PSM | H/PS/M | H/PSM | H/PSM | H/PS/M | |||
| Santa Casa de M. de Guaratinguetá | H/PSM | H/PS/M | H/PSM | H/PSM | H/PS/M | |||
| Santa Casa de M. Lorena | H/PSM | H/PS/M | H/PSM | H/PSM | H/PS/M | |||
| Hospital Alvorada | H/PSM | H/PS/M | H/PSM | H/PSM | H/PS/M | |||
| Hospital de Clínicas Antonio Afonso | H/PSM | H/PS/M | H/PSM | H/PSM | H/PS/M | |||
| Hospital São Francisco de Assis | H/PSM | H/PS/M | H/PSM | H/PSM | H/PS/M | |||
| Santa Casa de M.de Jacareí | H/PSM | H/PS/M | H/PSM | H/PSM | H/PS/M | |||
| Àguas de Lindoia | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Hospital Geral Dr. Francisco Tozzi | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Amparo | ||||||||
| Beneficiência de Amparo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Santório Ismael | H | H | H | H | H | H | ||
| Santa Casa Ana Cintra | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | |||
| Atibaia | ||||||||
| Hospital Albert Sabin | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Hospital Nova Atibaia | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
| Bragança Paulista | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Hospital São Francisco(USF) | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Hospital Santa Casa de Bragança | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
| Americana | ||||||||
| Hospital Samam | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Hospital São Lucas | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
Corretora Andreia Franco (11) 2512-6878 / 3496-3840 Planos Medial Saúde e Dix Tabelas de preços clique aqui
| Campinas | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Hospital Beneficiência Portuguesa | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| H. M Celso Pierro (PUC) | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| H. Irmãos Penteado(santa Casa). | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| H. Madre Theodoro | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| ICC Hospital e Pronto Socorro | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Maternidade de Campinas | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Campinas Day Hospital | H | H | H | H | H | |||
| Centro Médico de Campinas | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
| Centro de Inv. Hematológica Dr. Domingos Boldini | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Clínica de Olhos Raskin | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Hospital Santa Tereza | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
| Hospital Vera Cruz | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||||
| Cosmópolis | ||||||||
| H.Beneficente Santa Gertrudes | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Indaiatuba | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Hospital Santa Ignês | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Hospital A. de Oliveira Camargo | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
| Monte Mor | ||||||||
| Hopital Monte Mor | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Paulínia | ||||||||
| Centro de T. Bezerra de Menezes | H | H | H | H | H | H | ||
| Valinhos | ||||||||
| Hopital e M. Galileo | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Irmandade S.C. M. de Valinhos | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
| Vinhedo | ||||||||
| Irmandade. S.C.M de Vinhedo | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Itatiba | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Hospital Itatiba | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Santa Casa de Itatiba | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Jundiaí | ||||||||
| Hospital Dia Oftalmológico | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Hospital Santa Elisa | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Hospital Pitangueiras | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Artur Nogueira | ||||||||
| Hospital Bom Samaritano | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Itapira | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Instituto Bairral | H | H | H | H | H | H | ||
| Limeira | ||||||||
| Irmandade S. C. M. de Limeira | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Hospital Medical | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
| Piracicaba | ||||||||
| Ass. dos F. Cana de Piracicaba | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Rio Claro | ||||||||
| Hospital Santa Filomena | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
| Boituva | ||||||||
| Hospital São Luiz | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Cerquilho | ||||||||
| Santa Casa de M. de Cerquinho | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Itú | ||||||||
| Hospital Nossa Sra. Candelária | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Santa Casa de Itu | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
| Porto Feliz | ||||||||
| Irmandade S. C. M. Porto Feliz | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| São Roque | ||||||||
| Santa Casa de São Roque | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Sorocaba | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
| Centro Médico Urgência | PS | PS | PS | PS | PS | PS | ||
| Hospital Oftalmológico de Sorocaba | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Hospital Santa Lucinda | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | ||
| Hospital S. Rolim Caracante | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Hospital Samaritano | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Hospital Evangélico | H | H | H | H | H | |||
| Incor Sorocaba | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
