Intermédica Saúde |
Tabelas de Preços |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de inscrição: R$ 15,00 por contrato no ato da venda.
Área onde Abrange: ( A1 + A2 ) São Paulo, Grande São Paulo, ABC e Baixada Santista. Hospitais e Laboratórios Credenciados em São Paulo e Região |
Fones: (11) 2512-6878 / 3496-3840 Individual e Familiar
Planos Empresarial
Odontológicos Fones: (11) 2512-6878 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOME - MAX 200 | |
| HOSPITAL | PRONTO SOCORRO |
| Hospital Barueri | Hospital Albert Sabin |
| Hospital e Mat. Frei Galvão | Hospital Barueri |
| Hospital e Mat. Renascença | Hospital e Mat. Renascença |
| Hospital Nsa. Sra. do Rosário | Hospital Nsa. Senhora do Rosário |
| Hospital Santa Cecília | Hospital Santa Cecília |
| LABORATÓRIOS | Hospital São Leopoldo |
| B A - Bioquímicos Associados | Hospital Vila Matilde |
| NASA Lab. Bioclínico | Pronto-Socorro ABC |
| NOME - MAX 300 | |
| HOSPITAL | PRONTO SOCORRO |
| CEMA | Casa de Saúde e Mat. Santana |
| Hospital Bom Clima | CEMA |
| Hospital e Mat. Albert Sabin | Hospital Bom Clima |
| Hospital Presidente | Hospital Ribeirão Pires |
| Hospital Ribeirão Pires | Hospital Santa Casa de Mauá |
| Hospital Santa Marcelina | Hospital São Miguel |
| Hospital Santa Marina | Hospital São Sebastião |
| Hospital São Bernardo | Soc. Portuguesa Beneficente Sto. André |
| Hospital São Leopoldo | |
| Hospital São Miguel | |
| Hospital São Sebastião | |
| Hospital Vasco da Gama | |
| Santa Casa de Mauá | |
| Soc. Portuguesa Beneficente Sto. André | |
| LABORATÓRIOS | |
| Bio Saúde Lab. de Analise Clinicas | Biocenter Lab. Clinico |
| Center Biomédico de Analise Clinicas | Centerclin Lab. de Analise Clinicas |
| IPAC Inst. Paulista de Analise Clinicas | Lab. Med. de Patologia Clinica São Miguel |
| Lab. Padrão de Analise Clinicas | Pimenta Abreu Centro Diagnóstico |
| NOME - MAX 400 | |
| HOSPITAL | PRONTO SOCORRO |
| Clínica Infantil Ipiranga | Clínica Infantil Ipiranga |
| Fundação Zerbini - INCOR | Hospital Assunção |
| Hospital da Criança | Hospital da Criança |
| Hospital Dom Silvério Gomes Pimenta | Hospital e Mat. Cristóvão da Gama |
| Hospital e Mat. Cristóvão da Gama | Hospital Nipo Brasileiro |
| Hospital e Mat. Santa Joana | Hospital São Miguel |
| Hospital Presidente | Hospital Nsa. Sra de Lourdes |
| Hospital Samaritano | Hospital Santa Catarina |
| Hospital Santa Catarina | |
| LABORATÓRIOS | |
| Biolab Lab. de Analise Clinicas | Cedis Centro de Diagnóstico Suzano |
| CT de Hematologia de São Paulo | CID - CT Integrado de Diagnóstico |
| Lavoisier Medicina Diagnóstica | SAE Serviços Analises Especializadas |
Carências
| Procedimentos | Prazos | ||
| R. Própria | R. Cred. | ||
| Item 1 | Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas |
| Item 2 e 3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 15 dias | 30 dias |
| Item 4 A | Procedimentos simples e terapêuticos ambulatoriais | 70 dias | 120 dias |
| Item 4 B | Exames especiais | 120 dias | 120 dias |
| Item 4 C | Internações (exceto, as relacionadas no item 5) | 180 dias | 180 dias |
| Item 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura parcial temporária | 720 dias | 720 dias | |
| Procedimentos Odontológicos | 90 dias | 90 dias | |
| Procedimentos | Individual/Familiar | ||
| R. Própria | R. Cred. | ||
| Item 1 | Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas |
| Item 2-3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 15 dias | 15 dias |
| Item 4-a | Procedimentos simples e terapêuticos ambulatoriais | 30 dias | 60 dias |
| Item 4-b | Exames especiais | 90 dias | 90 dias |
| Item 4-c | Internações (exceto, as relacionadas no item 5) | 180 dias | 180 dias |
| Item 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura parcial temporária | 720 dias | 720 dias | |
| Procedimentos Odontológicos | 90 dias | ||
| * Conforme regras do aditivo | |||
| Data de Assinatura | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 31 |
| Vigência/Vencimentos | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 01 |
Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora, respeitadas as
disposições contratuais e legais (Lei n° 9.656/98).