Medial SaúdeMedial Saúde, tabelas de preços, plano familiar e individual, hospitais, laboratórios, prazos de carências atendimento em São Paulo e Região Rede Nacional. |
Corretora Andreia Franco nos telefones: (11) 3496-3840 - 3535-4255 celular: 9171-5266 |
| Planos |
Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
||
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 59,25 | 74,07 | 82,95 | 91,25 | 94,45 | 113,34 | 143,41 | 196,34 | 409,50 |
| 19 a 23 | 59,25 | 74,07 | 82,95 | 91,25 | 118,06 | 141,68 | 179,26 | 245,42 | 511,88 |
| 24 a 28 | 82,95 | 103,69 | 116,12 | 127,74 | 132,23 | 158,68 | 200,77 | 274,88 | 573,30 |
| 29 a 33 | 82,95 | 103,69 | 116,12 | 127,74 | 146,39 | 175,68 | 222,28 | 304,31 | 634,70 |
| 34 a 38 | 88,87 | 111,10 | 124,42 | 136,87 | 160,56 | 192,68 | 243,79 | 333,77 | 696,14 |
| 39 a 43 | 88,87 | 111,10 | 124,42 | 136,87 | 174,72 | 209,68 | 265,29 | 363,21 | 757,54 |
| 44 a 48 | 145,15 | 181,45 | 203,21 | 223,54 | 231,39 | 277,67 | 351,33 | 481,00 | 1.003,21 |
| 49 a 53 | 207,36 | 259,22 | 290,30 | 319,35 | 304,94 | 365,95 | 463,02 | 633,91 | 1.322,13 |
| 54 a 58 | 266,61 | 333,28 | 373,25 | 410,59 | 425,00 | 510,02 | 645,31 | 883,48 | 1.842,65 |
| 59 ou + | 355,50 | 444,42 | 497,70 | 547,50 | 566,70 | 680,04 | 860,46 | 1.178,04 | 2.457,00 |
| Exemplos de reembolso - Consultas médicas | |||||||||
| sem | sem | sem | sem | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | 240,00 | |
IMPORTANTE:
O plano Essencial Individual/Familiar só pode ser comercializado na Região Metropolitana de São Paulo.
Linha Proteção / Planos Essencial:
Atendimentos Eletivos Grupo de Municipios da Região Metropolitana de São Paulo - Atendimentos de Urgência e/ou Emergência é Nacional.
Linha Conforto / A partir do Plano Class 620:
Atendimentos Eletivos Nacional - Atendimentos de Urgência e/ou Emergência é Nacional.
Taxa de Cadastro: R$ 15,00.
| Planos |
Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
||
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 56,29 | 70,37 | 78,80 | 86,69 | 89,73 | 107,67 | 136,24 | 186,52 | 389,03 |
| 19 a 23 | 56,29 | 70,37 | 78,80 | 86,69 | 112,16 | 134,59 | 170,30 | 233,15 | 486,29 |
| 24 a 28 | 78,81 | 98,52 | 110,32 | 121,37 | 125,62 | 150,74 | 190,74 | 261,13 | 544,64 |
| 29 a 33 | 78,81 | 98,52 | 110,32 | 121,37 | 139,08 | 166,88 | 211,16 | 289,09 | 602,97 |
| 34 a 38 | 84,43 | 105,55 | 118,20 | 130,03 | 152,54 | 183,04 | 231,60 | 317,08 | 661,34 |
| 39 a 43 | 84,43 | 105,55 | 118,20 | 130,03 | 165,99 | 199,18 | 252,03 | 345,05 | 719,67 |
| 44 a 48 | 137,90 | 172,40 | 193,05 | 212,38 | 219,82 | 263,77 | 333,77 | 456,94 | 953,06 |
| 49 a 53 | 197,01 | 246,29 | 275,79 | 303,41 | 289,71 | 347,63 | 439,87 | 602,21 | 1.256,04 |
| 54 a 58 | 253,30 | 316,65 | 354,59 | 390,09 | 403,76 | 484,49 | 613,05 | 839,29 | 1.750,54 |
| 59 ou + | 337,62 | 422,07 | 472,63 | 519,95 | 538,34 | 645,97 | 817,38 | 1.119,03 | 2.334,00 |
| Planos |
Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
||
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 53,33 | 66,66 | 74,66 | 82,13 | 85,01 | 102,01 | 129,07 | 176,71 | 368,55 |
| 19 a 23 | 53,33 | 66,66 | 74,66 | 82,13 | 106,26 | 127,51 | 161,34 | 220,89 | 460,69 |
| 24 a 28 | 74,66 | 93,32 | 104,52 | 114,98 | 119,01 | 142,81 | 180,70 | 247,39 | 515,97 |
| 29 a 33 | 74,66 | 93,32 | 104,52 | 114,98 | 131,76 | 158,11 | 200,05 | 273,89 | 571,23 |
| 34 a 38 | 79,99 | 99,99 | 111,99 | 123,19 | 144,51 | 173,41 | 219,42 | 300,40 | 626,53 |
| 39 a 43 | 79,99 | 99,99 | 111,99 | 123,19 | 157,26 | 188,71 | 238,77 | 326,90 | 681,79 |
| 44 a 48 | 130,65 | 163,31 | 182,91 | 201,21 | 208,26 | 249,91 | 316,20 | 432,91 | 902,89 |
| 49 a 53 | 186,65 | 233,30 | 261,30 | 287,45 | 274,47 | 329,35 | 416,72 | 570,53 | 1.189,92 |
| 54 a 58 | 239,98 | 299,96 | 335,96 | 369,57 | 382,52 | 459,02 | 580,78 | 795,15 | 1.658,39 |
| 59 ou + | 319,86 | 399,81 | 447,80 | 492,60 | 510,02 | 612,01 | 774,36 | 1.060,18 | 2.211,13 |
| Planos |
Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
||
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 50,36 | 62,96 | 70,51 | 77,56 | 80,28 | 96,34 | 121,90 | 166,89 | 348,08 |
| 19 a 23 | 50,36 | 62,96 | 70,51 | 77,56 | 100,35 | 120,43 | 152,38 | 208,61 | 435,10 |
| 24 a 28 | 70,50 | 88,14 | 98,71 | 108,58 | 112,39 | 134,88 | 170,66 | 233,65 | 487,31 |
| 29 a 33 | 70,50 | 88,14 | 98,71 | 108,58 | 124,43 | 149,32 | 188,94 | 258,67 | 539,50 |
| 34 a 38 | 75,54 | 94,44 | 105,76 | 116,34 | 136,47 | 163,78 | 207,23 | 283,71 | 591,73 |
| 39 a 43 | 75,54 | 94,44 | 105,76 | 116,34 | 148,51 | 178,22 | 225,50 | 308,73 | 643,92 |
| 44 a 48 | 123,38 | 154,24 | 172,74 | 190,01 | 196,67 | 236,02 | 298,64 | 408,85 | 852,74 |
| 49 a 53 | 176,26 | 220,35 | 246,78 | 271,45 | 259,20 | 311,05 | 393,57 | 538,83 | 1.123,83 |
| 54 a 58 | 226,61 | 283,31 | 317,28 | 349,01 | 361,24 | 433,51 | 548,52 | 750,96 | 1.566,28 |
| 59 ou + | 302,05 | 377,62 | 422,91 | 465,19 | 481,64 | 577,99 | 731,34 | 1.001,26 | 2.088,32 |
| LEGENDA: H-hospital / M-maternidade / PS-pronto-socorro / PA-pronto-atendimento | |||
| - PLANO ESSENCIAL 220 | |||
| ARUJÁ: | ZONA NORTE: | ||
| AMA - Assistência Médica de Arujá | M/PS | Hospital Albert Sabin - Imirim | PS |
| BARUERI: | Hospital e Mater. Casa Verde | M/PS | |
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar de Barueri | M/PS | Hospital Presidente | PS |
| CAIEIRAS: | ZONA SUL: | ||
| EMED Serviços Médicos Hospitalares | PS | Clinisul - Serviço Médico da Zona Sul | PS |
| CARAPICUÍBA: | Hospital Alvorada Chácara Flora | H | |
| Hospital Alpha Med | M/PS | Hospital Dante Pazzanese | H |
| COTIA: | Hospital do Rim e Hipertensão | H | |
| Hospital e Centro Médicos São Francisco | M/PS | Hospital Dom Antônio de Alvarenga Clínica Infantil do Ipiranga |
PS |
| DIADEMA: | |||
| Hospital Diadema | M/PS | Hospital e Mater. Alvorada Santo Amaro | H/M/PS |
| GUARULHOS: | Hospital Jaraguá | H/M/PS | |
| Hospital Saúde Guarulhos | M/PS | Pronto-Socorro Infantil e Adulto Samaro | M |
| ITAPEVI: | ZONA OESTE: | ||
| Hospital e Mater. Nova Vida | M/PS | Clínica Maia | PS |
| MAUÁ: | Hospital e Mater. Jardins | M | |
| Hospital Imac. Conc. da Irm. da Santa Casa de Miser. de Mauá |
M/PS | Hospital Itacolomy - Unidade Butantã | H/PS |
| Hospital Itatiaia | PS | ||
| OSASCO: | Hospital Panamericano | H | |
| Hospital e Mater. Montreal | M/PS | ZONA LESTE: | |
| SANTO ANDRÉ: | Hospital Central de Guaianazes | M/PS | |
| Hospital Coração de Jesus | PS | Hospital e Mater. São Miguel | PS |
| Hospital e Mater. Bartira | M/PS | Hospital Itaquera | PS |
| SÃO CAETANO: | Hospital Nossa Senhora da Penha | M/PS | |
| Hospital e Mater. Central | PS | Maternidade do Brás | M |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO: | |||
| Hospital Itacolomy - Unidade Jardim do Mar | H/PS | ||
| Hospital Itacolomy - Unidade Rudge Ramos | H/M/PS | ||
| Pronto-Socorro Medial (Infantil) | PS | ||
| - PLANO ESSENCIAL 240 | |||
| FRANCO DA ROCHA: | ZONA NORTE: | ||
| CEAM - Centro de Assistência Médica Morato | PS | Hospital e Pronto-Socorro Portinari | M/PS |
| GUARULHOS: | ZONA OESTE: | ||
| Hospital e Mater. Bom Clima | M/PS | Hospital Albert Sabin - Lapa | M/PS |
| ITAPEVI: | ZONA SUL: | ||
| Itamed Clínica Médica | PS | Hospital e Mater. Santa Marina | M |
| MAUÁ: | Hospital e Mater. Sepaco | M | |
| Hospital Mauá | M/PS | Hospital Rubem Berta | PS |
| SANTO ANDRÉ: | Hospital Serra Mayor | PS | |
| H. e M. Beneficência Portuguesa de S. André | M/PS | Prontoftalmo | PS |
| TABOÃO DA SERRA: | ZONA LESTE: | ||
| Centro Médico Family | M | Casa de Saúde Vila Matilde | M/PS |
| Hospital e Mater. Oito de Maio | M/PS | ||
| ZONA CENTRAL: | Hospital e Mater. Master Clin | M | |
| Complexo Hospitalar Paulista | PS | Hospital e Mater. Santo Expedito | M/PS |
| Hospital e Mater. São Cristóvão | M | ||
| - PLANO ESSENCIAL 260 | |||
| GUARULHOS: | ZONA NORTE: | ||
| Hospital Carlos Chagas | M/PS | Hospital San Paolo (antigo Voluntários) | M/PS |
| Hospital Stella Maris | M/PS | ZONA LESTE: | |
| MAUÁ: | Casa de Saúde Santa Marcelina | M/PS | |
| Hospital América | PA | Cema - Hospital Especializado | PS |
| MOGI DAS CRUZES: | SÃO BERNARDO DO CAMPO: | ||
| Hospital e Mater. Mogi Dor | M/PS | Neomater | M |
| OSASCO: | SÃO CAETANO DO SUL: | ||
| Hospital e Mater. Cruzeiro do Sul | PS | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima - Benef. Port. SCS | M/PS |
| RIBEIRÃO PIRES: | SUZANO: | ||
| Hospital Ribeirão Pires | M/PS | Hospital e Mater. São Sebastião | M/PS |
| LEGENDA: H-hospital / M-maternidade / PS-pronto-socorro / PA-pronto-atendimento | |||
| - PLANO CLASS 620 | |||
| BARUERI: | ZONA NORTE: | ||
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar de Barueri | H/M/PS | Hospital e Mater. Casa Verde | H/M/PS |
| CAIEIRAS: | Hospital e Pronto-Socorro Portinari | H/M/PS | |
| EMED Serviços Médicos Hospitalares | H/M/PS | Hospital Presidente | H/PS |
| CARAPICUÍBA: | Hosp. San Paolo (antigo Voluntários) | H/M/PS | |
| Hospital Alpha Med | H/M/PS | Previna Diagnósticos Médicos | PA |
| COTIA: | Hospital Nipo Brasileiro | H/M/PS | |
| Hospital e Centro Médico São Francisco | H/M/PS | ZONA CENTRAL: | |
| DIADEMA: | Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | |
| Hospital São Lucas | H/M | Hosp. e Mater. Santa Joana (só Apto.) | M |
| EMBU-GUAÇU: | Hospital Santa Rita | H/PS | |
| Policlínica Santa Cruz | PA | ZONA SUL: | |
| FERRAZ DE VASCONCELOS: | API Assistência Psiquiátrica Integrada | H/PS | |
| Hospital Pro Mater Santo Antônio | M/PS | Hospital Bandeirantes | PS |
| GUARULHOS: | Hospital Defeitos da Face | H | |
| Hospital e Mater. Bom Clima | H/M/PS | Hospital Dom Antônio de Alvarenga Clínica Infantil do Ipiranga |
H/PS |
| Hospital Saúde Guarulhos | H/M/PS | ||
| ITAPECERICA DA SERRA: | Hospital e Mater. Santa Marina | M/PS | |
| SAMIS Serv. Ass. Méd. Itapecerica da Serra | PA | Hospital e Mater. Sepaco | H/PS |
| ITAPEVI: | Hospital Rubem Berta | H/PS | |
| Hospital e Mater. Nova Vida Itapevi | H/M/PS | Hospital Alvorada Moema | H/PS |
| MAUÁ: | Hospital Bandeirantes | H/PS | |
| Hospital Imac. Conc. da Irmandade Santa Casa de Misericordia de Mauá |
H/M/PS | Hospital Defeitos da Face | H |
| Hospital e Mater. Santa Marina | H/M/PS | ||
| Hospital Mauá | H/M/PS | Hospital Santa Cruz | H/PS |
| MOGI DAS CRUZES: | Hospital Nossa Senhora de Lourdes | H/PS | |
| Casa de Saúde e Maternidade Santana | H/M/PS | Mater. e Hospital da Criança Grupo Nossa Senhora de Lourdes |
M/PS |
| Hospital e Mater. Mogi Dor | H/M/PS | ||
| OSASCO: | Hospital São Camilo Ipiranga | H/M/PS | |
| Hospital e Mater. Cruzeiro do Sul | H/M/PS | ZONA OESTE: | |
| Hospital e Mater. Montreal | H/M/PS | Hospital Albert Sabin - Lapa | H/M/PS |
| Hospital e Mater. Sino-Brasileiro | H/M/PS | Hospital e Mater. Jardins | H/M/PS |
| Hospital América | H/M/PA | Hospital Panamericano | H |
| RIBEIRÃO PIRES: | Funda&ccedi | ||