Consultora One Health Andreia Franco (11)Celular: (11) 7340-9024 vivo 9171-5266 tim 9171-5266
| REEMBOLSOS | One T1 | One T2 | One T 3 | One T4 | One T5 | |
| VALOR COEFICIENTE - Consultas | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | |
| VALOR COEFICIENTE - Demais Procedimentos / Exames | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | |
| FATOR MULTIPLICADOR | ||||||
| CONSULTAS | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | |
| EXAMES E PROCEDIMENTOS | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| HONORÁRIOS MÉDICOS CIRÚRGICOS DE INTERNAÇÃO | 4 | 7 | 9 | 14 | 20 | |
| PROCEDIMENTO | QDE. CH | ONE T1 | ONE T2 | ONE T3 | ONE T4 | ONE T5 |
| CONSULTA | 50 | 184,00 | 276,00 | 368,00 | 460,00 | 644,00 |
| SESSÃO DE FISIOTERAPIA (até) | 40 | 69,60 | 69,60 | 116,00 | 116,00 | 116,00 |
| SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA | 79 | 137,46 | 137,46 | 229,10 | 229,10 | 229,10 |
| HEMOGRAMA COMPLETO | 40 | 69,60 | 69,60 | 116,00 | 116,00 | 116,00 |
| COLESTEROL HDL | 35 | 60,90 | 60,90 | 101,50 | 101,50 | 101,50 |
| CREATININA | 25 | 43,50 | 43,50 | 72,50 | 72,50 | 72,50 |
| URÉIA | 25 | 43,50 | 43,50 | 72,50 | 72,50 | 72,50 |
| ROTINA DE URINA | 25 | 43,50 | 43,50 | 72,50 | 72,50 | 72,50 |
| ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPLER COLORIDO | 250 | 435,00 | 435,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 |
| ELETROCARDIOGRAMA - ECG | 70 | 121,80 | 121,80 | 203,00 | 203,00 | 203,00 |
| ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA | 270 | 469,80 | 469,80 | 783,00 | 783,00 | 783,00 |
| MAMOGRAFIA | 159 | 312,59 | 312,59 | 497,03 | 497,03 | 497,03 |
| RAIO X DE JOELHO: A.P. - LATERAL | 60 | 106,73 | 106,73 | 176,33 | 176,33 | 176,33 |
| RAIO X TÓRAX: P.A. | 62 | 110,37 | 110,37 | 182,29 | 182,29 | 182,29 |
| RM DE ABDOMEN SUPERIOR | 650 | 1.482,54 | 1.482,54 | 2.236,54 | 2.236,54 | 2.236,54 |
| RM DE CRÂNIO | 600 | 1.395,54 | 1.395,54 | 2.091,54 | 2.091,54 | 2.091,54 |
| TESTE ERGOMÉTRICO EM BICICLETA OU EM ESTEIRA | 180 | 313,20 | 313,20 | 522,00 | 522,00 | 522,00 |
| TOMOGRAFIA ABDÔMEN SUPERIOR | 500 | 895,40 | 895,40 | 1.475,40 | 1.475,40 | 1.475,40 |
| TOMOGRAFIA DE CRANIO | 500 | 886,93 | 886,93 | 1.466,93 | 1.466,93 | 1.466,93 |
| USG ABDÔMEN TOTAL | 335 | 595,21 | 595,21 | 983,81 | 983,81 | 983,81 |
| USG OBSTÉTRICO | 140 | 246,68 | 246,68 | 409,08 | 409,08 | 409,08 |
| PARTO | 2050 | 4.756,00 | 8.323,00 | 10.701,00 | 16.646,00 | 23.780,00 |
| HISTERECTOMIA TOTAL | 1.700 | 3.944,00 | 6.902,00 | 8.874,00 | 13.804,00 | 19.720,00 |
| HERNIORRAFIA INGUINAL - BILATERAL | 1.085 | 2.517,20 | 4.405,10 | 5.663,70 | 8.810,20 | 12.586,00 |
| HEMORROIDECTOMIA ABERTA OU FECHADA | 695 | 1.612,40 | 2.821,70 | 3.627,90 | 5.643,40 | 8.062,00 |
| APENDICECTOMIA | 1.085 | 2.517,20 | 4.405,10 | 5.663,70 | 8.810,20 | 12.586,00 |
| COLECISTECTOMIA C/ COLANGIOGRAFIA | 1.700 | 3.944,00 | 6.902,00 | 8.874,00 | 13.804,00 | 19.720,00 |
| GASTRECTOMIA TOTAL VIA ABDOMINAL | 2.700 | 6.264,00 | 10.962,00 | 14.094,00 | 21.924,00 | 31.320,00 |
| REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDIO S/ EXTRACORPÓREA | 3.650 | 8.468,00 | 14.819,00 | 19.053,00 | 29.638,00 | 42.340,00 |
| ARTROSCOPIA DO JOELHO PARA CIRURGIA | 1.270 | 2.946,40 | 5.156,20 | 6.629,40 | 10.312,40 | 14.732,00 |
Procedimento |
Rotina |
Check up |
Fleury e Viva - Após cumpridas as carências contratuais, a partir da data do próximo aniversário do titular. O titular receberá um voucher com validade de 90 dias a contar da data do aniversário. |
Escleroterapia |
12 sessões no ano, com necessidade de solicitação/pedido médico. Poderá ser utlizada Rede Credenciada ou Reembolso. |
Psicologia / Psicoterapia |
40 sessões por ano, de acordo com as diretrizes de utilização estabelecidas no novo ROL. Com necessidade de solicitação/pedido médico. Poderá ser utilizada Rede Credenciada ou Reembolso. |
Logopedia |
Trata-se de Terapia da fala na especialidade de Fonoaudiologia e deve seguir as diretrizes da especialdiade. |
Nutrição |
12 sessões por ano, de acordo com as diretrizes de utilização estabelecidas no novo ROL. Com necessidade de solicitação/pedido médico. Poderá ser utilizada Rede Credenciada ou Reembolso. |
Fonoaudiologia |
24 sessões por ano, de acordo com as diretrizes de utilização estabelecidas no novo ROL. Com necessidade de solicitação/pedido médico e autorização prévia. Poderá ser utilizada Rede Credenciada ou Reembolso. |
Hidroterapia |
Sub especialidade da Fisioterapia, sem limite de sessões. Com necessidade de solicitação/pedido médico e autorização prévia. Poderá ser utilizada Rede Credenciada ou Reembolso. |
Acupuntura |
Sem limites de sessões conforme ROL. A regra estabelecida na rotina operacional será de 8 sessões por mês, com necessidade de solicitação/pedido médico . Poderá ser utlizada Rede Credenciada ou Reembolso. |
Miopia |
Conforme ROL - acima de 5 graus. |
Vacinas |
Conforme Calendário de Vacinas do Ministério da Saúde (arquivo anexo) - Somente na Rede Credenciada: T1 DASA e T2 a T5 - DASA e CEDIPI |
Cir Obesidade Morbida |
Não tem direcionamento. Deve seguir as diretrizes do Conselho Federal de Medicina com relação a tempo de doença, tratamentos, IMC, etc. Na Rede Black terão médicos diferenciados como Ex. Thomas Szego - Einstein, porém beneficiário poderá usar Rede Credenciada ou Reembolso. |
Transplantes |
T1 - Conforme ROL / T2 a T5 - coberturas para transplantes além do ROL: Coração, Pulmão, Pâncreas e Fígado. Somente será autorizado na Rede Credenciada. |
Serviços |
|
Reembolso Consulta/Exames |
24 horas |
Reembolso Internação |
até 7 dias |
Entrega Doc Reembolso |
12 (doze) meses corridos, contados a partir da data em que ocorrer o evento médico ou após a alta hospitalar. |
Consultora One Health Andreia Franco (11) 7340-9024 vivo 9171-5266 tim