One HealthOne Health Planos de saúde

Tabelas de Preços dos Planos de saúde One Health, Nacional e Internacional mais completo do Brasil

Produtos
Coberturas
Atendimento 24H
Resgate Saúde
Schengen Europa
Assistência Viagem Internacional

Consulte a Consultora One Health Andreia Franco

(11) 2512-6878 / Celular: (11) 7340-9024 vivo 9171-5266 tim

E-mail consultoraonehealth@gmail.com

Tabelas de Preço

Maio - 2012

Individual e Familiar

Planos Empresarial

Odontológicos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de Preços - Individual ou Grupal
00 a 18 652,84 848,68 1.103,29 1.434,28 1.864,57
19 a 23 718,12 933,55 1.213,62 1.577,71 2.051,03
24 a 28 847,38 1.101,59 1.432,07 1.861,70 2.420,22
29 a 33 943,56 1.226,62 1.594,61 2.073,00 2.694,91
34 a 38 1.006,21 1.308,07 1.700,49 2.210,65 2.873,85
39 a 43 1.244,68 1.618,08 2.103,51 2.734,57 3.554,95
44 a 48 1.598,17 2.077,61 2.700,91 3.511,19 4.564,56
49 a 53 2.106,39 2.738,29 3.559,80 4.627,75 6.016,09
54 a 58 3.049,84 3.964,77 5.154,23 6.700,52 8.710,70
>59 anos 3.917,04 5.092,08 6.619,74 8.605,68 10.170,38
Reembolso Consultas R$ 184,00 R$ 276,00 R$ 368,00 R$ 460,00 R$ 644,00
Multi Viagem ERO 30.000 US$ 100.000 US$ 100.000 US$ 100.000 US$ 100.000
Celular: (11) 7340-9024 vivo 9171-5266 tim
Tabela de Preços - FAMILIAR I Para contratação - Casal com ou sem filhos
Faixa Etária ONE (T1) ONE BLACK (T2) ONE BLACK (T3) ONE BLACK (T4) ONE BLACK (T5)
00 a 18 516,34 671,23 872,60 1.134,38 1.474,70
19 a 23 567,97 738,35 959,86 1.247,82 1.622,17
24 a 28 670,20 871,25 1.132,63 1.472,16 1.914,16
29 a 33 746,27 970,14 1.261,18 1.639,55 2.131,42
34 a 38 795,82 1.034,56 1.344,92 1.748,42 2.272.95
39 a 43 984,43 1.279,75 1.663,67 2.162,80 2.811,64
44 a 48 1.264,01 1.643,20 2.136,15 2.777,04 3.610,15
49 a 53 1.665,97 2.165,74 2.815,45 3.660,14 4.758,18
54 a 58 2.412,16 3.135,77 4.076,49 5.299,52 6.889,37
>59 anos 3.098,04 4.027,38 5.235,60 6.806,28 8.848,20
Reembolso Consultas R$ 184,00 R$ 276,00 R$ 368,00 R$ 460,00 R$ 644,00
Multi Viagem ERO 30.000 US$ 100.000 US$ 100.000 US$ 100.000 US$ 100.000
Celular: (11) 7340-9024 vivo 9171-5266 tim

Tabela de Preços - FAMILIAR II Para contratação - Pai ou Mãe com filhos

Faixa Etária ONE (T1) ONE BLACK (T2) ONE BLACK (T3) ONE BLACK (T4) ONE BLACK (T5)
00 a 18 551,95 717,52 932,78 1.212,62 1.576,41
19 a 23 607,15 789,27 1.026,06 1.333,38 1.734,05
24 a 28 716,44 931,34 1.210,75 1.573,98 2.046,18
29 a 33 797,76 1.037,05 1.348,17 1.752,63 2.278,42
34 a 38 850,73 1.105,91 1.437,69 1.869,00 2.459,71
39 a 43 1.052,35 1.368,01 1.778,42 2.311,95 3.005,55
44 a 48 1.351,22 1.756,52 2.283,49 2.968,54 3.859,13
49 a 53 1.780,91 2.315,09 3.009,64 3.912,54 5.086,33
54 a 58 2.578,58 3.352,02 4.357,66 5.664,97 7.364,50
>59 anos 3.311,70 4.305,12 5.596,68 7.275,72 9.458,46
Reembolso Consultas R$ 184,00 R$ 276,00 R$ 368,00 R$ 460,00 R$ 644,00
Multi Viagem ERO 30.000 US$ 100.000 US$ 100.000 US$ 100.000 US$ 100.000

Celular: (11) 7340-9024 vivo 9171-5266 tim

PLANO Familiar III para irmãos em comum

Irmãos em comum
Faixa Etária ONE (T1) ONE BLACK (T2) ONE BLACK (T3) ONE BLACK (T4) ONE BLACK (T5)
00 a 18 587,56 768,81 992,96 1.290,85 1.678,11
19 a 23 646,32 840,19 1.092,26 1.419,94 1.845,92
24 a 28 762,66 991,42 1.288,87 1.675,53 2.178,19
29 a 33 849,22 1.103,95 1.435,16 1.865,70 2.425,41
34 a 38 905,61 1.177,25 1.530,45 1.989,58 2.586,46
39 a 43 1.120,24 1.456,26 1.893,17 2.461,11 3.199,45
44 a 48 1.438,39 1.869,84 2.430,83 3.160,07 4.108,09
49 a 53 1.895,80 2.464,45 3.203,33 4.164,97 5.414,46
54 a 58 2.744,93 3.568,28 4.638,83 6.030,46 7.839,60
59 ou + 3.525,36 4.582,86 5.957,76 7.745,10 10.068,66
1.Para beneficiários acima de 58 anos é necessário realizar Estudo de Cobertura de Risco
2.Para Empresas de 30 a 99 beneficiários é necessário realizar Estudo de Cobertura de Risco
Taxa de inscrição uma única vez por contrato de R$ 50,00
 

PLANO PME

De 03 a 29 Beneficiários Sendo 1 titular e 2 dependentes
Faixa Etária ONE (T1) ONE BLACK (T2) ONE BLACK (T3) ONE BLACK (T4) ONE BLACK (T5)
00 a 18 387,52 465,02 558,03 669,64 837,04
19 a 23 426,27 511,52 613,83 736,60 920,74
24 a 28 503,00 603,60 724,32 869,19 1.086,48
29 a 33 560,35 672,41 806,90 968,27 1.210,34
34 a 38 597,33 716,78 860,15 1.032,19 1.290,22
39 a 43 738,89 886,66 1.064,01 1.276,82 1.596,00
44 a 48 948,74 1.138,47 1.366,18 1.639,43 2.049,26
49 a 53 1.250,44 1.500.51 1.800,63 2.160,77 2.700,93
54 a 58 1.810,51 2.172,59 2.607,13 3.128,58 3.910,68
1.Para beneficiários acima de 58 anos é necessário realizar Estudo de Cobertura de Risco
2.Para Empresas de 30 a 99 beneficiários é necessário realizar Estudo de Cobertura de Risco
Taxa de inscrição uma única vez por contrato de R$ 50,00
 

Produtos e Coberturas com Hospitais credenciados -

One (T1)
Reembolso para consultas no valor de R$ 184,00
Rede Hospitalar Premium. Destaques: Hosp. Albert Einstein (todas as unidades), Hosp. Sírio Libanês, Hosp. Osvaldo Cruz, Hosp. Samaritano, Hosp. São Luiz, Laboratório Fleury)
Assistência em Viagem com limite de € 30.000,00 para despesas médicas
Resgate Saúde
Cobertura de Vacinas
Pacote de Serviços One

One Black (T2)
Reembolso para consultas no valor de R$ 276,00
Rede Hospitalar Premium. Destaques: Hosp. Albert Einstein (todas as unidades), Hosp. Sírio Libanês, Hosp. Osvaldo Cruz, Hosp. Samaritano, Hosp. São Luiz, Laboratório Fleury)
Rede de Médicos Premium
Assistência em Viagem com limite de US$ 100.000,00 para despesas médicas
Resgate Saúde
Cobertura de Vacinas
Pacote de Serviços One
Transplantes (além do rol ANS)

One Black (T3)
Reembolso para consultas no valor de R$ 368,00
Rede Hospitalar Premium. Destaques: Hosp. Albert Einstein (todas as unidades), Hosp. Sírio Libanês, Hosp. Osvaldo Cruz, Hosp. Samaritano, Hosp. São Luiz, Laboratório Fleury)
Rede de Médicos Premium
Assistência em Viagem com limite de US$ 100.000,00 para despesas médicas
Resgate Saúde
Cobertura de Vacinas
Pacote de Serviços One
Transplantes (além do rol ANS)

One Black (T4)
Reembolso para consultas no valor de R$ 460,00
Rede Hospitalar Premium. Destaques: Hosp. Albert Einstein (todas as unidades), Hosp. Sírio Libanês, Hosp. Osvaldo Cruz, Hosp. Samaritano, Hosp. São Luiz, Laboratório Fleury)
Rede de Médicos Premium
Assistência em Viagem com limite de US$ 100.000,00 para despesas médicas
Resgate Saúde
Cobertura de Vacinas
Pacote de Serviços One
Transplantes (além do rol ANS)

One Black (T5)
Reembolso para consultas no valor de R$ 644,00
Rede Hospitalar Premium. Destaques: Hosp. Albert Einstein (todas as unidades), Hosp. Sírio Libanês, Hosp. Osvaldo Cruz, Hosp. Samaritano, Hosp. São Luiz, Laboratório Fleury)
Rede de Médicos Premium
Assistência em Viagem com limite de US$ 100.000,00 para despesas médicas
Resgate Saúde
Cobertura de Vacinas
Pacote de Serviços One
Transplantes (além do rol ANS)
Coleta Domiciliar de Exames
Check-up Anual