Plano Intermédica Saúde Empresa |
Planos de saúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela de preços, carências, hospitais credenciados na Capital, abrangência restrita em algumas cidades do Estado de São Paulo.Consultora Andreia Franco - (11) 3496-3840 / 2512-6878 e-mail francoseguros@terra.com.br Celular: (11) 7340-9024 vivo 9171-5266 tim |
Tabelas de Preços Individual e Familiar
Planos Empresarial
Odontológicos Fones: (11) 2512-6878
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área de comercialização: (São Paulo + Grande SP + ABC + Baixada Santista + Campinas e região + Jundiaí e região + Sorocaba e região) Taxa de Implantação: R$ 40,00 por contrato no ato da venda.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de Implantação: R$ 40,00 por contrato no ato da venda.
Celular: (11) 7340-9024 vivo 9171-5266 tim
| Informações - Bônus divulgados neste material são exclusivos para plano PME de 02 a 29 vidas |
| - 45% da 1ª a 5ª mensalidade. Obs.: Sem bônus para PME de 30 a 49 e 50 a 99 beneficiários. A aplicação do Bônus Promocional (PME) está condicionada ao pagamento pontual das contraprestações pecuniárias (mensalidades) até a data do vencimento das mesmas. |
| Cobertura Odontológica Cobertura Odontológica em sistema de franquia. |
| Acidente de Trabalho Risco I e II incluso nos planos PME. |
| LEGENDA: H / Hospital Eletivo - M / Maternidade - PA / Pronto Atendimento | |||
| PA / Pronto Atendimento (de Segunda a Sexta das 08h às 18h) | |||
| PS / Pronto Socorro (de Segunda a Sexta das 18h às 08h) / (Sabado, Domingo e Feriado atendimento 24hs.) | |||
| PS24h / Pronto Socorro (Atendimento 24 horas todos os dias) | |||
| MAX 200 | |||
| ZONA CENTRO | GUARUJÁ | ||
| Hosp. Santa Cecília | H | Hosp. Santo Amaro | PS24h |
| Complexo Hospitalar Paulista | PS/H | Cto. Clínica Guarujá | PA |
| P.S. Infantil Santa Cecília | PS24h | JUNDIAÍ | |
| Cto. Clínica Santa Cecília | PA | Hosp. Paulo Sacramento (urgência em trânsito) | PS24h |
| ZONA NORTE | Cto. Médico de Pediatria (só Pediatria) | PS | |
| Hosp. e Mat. N.S. do Rosário | PS24h/M/H | Cto. Médico de Ginecologia (só Ginecologia) | PA |
| Hosp. João Evangelista (Psiquiatria) | H | Cto. Médico Rosário | PA |
| Cto. Clínica Zona Norte | PA | Hosp. Paulo Sacramento | PA/PS24h/H/M |
| ZONA SUL | SOROCABA | ||
| Hosp. Evaldo Foz (só adulto) | H/PS | Hosp. Modelo (urgência em trânsito) | PS24h |
| Hosp. São Leopoldo | M/PS | CAJAMAR | |
| Hosp. do Rim - Fund. Oswaldo Ramos | H | Cto. Médico Jordanésia | PS24h |
| Cto. Clín. Zona Sul I (João Dias) | PA | POLVILHO | |
| ZONA LESTE | Cto. Médico Polvilho | PA | |
| Hosp. Geral da Penha | PS | CAMPO LIMPO PAULISTA | |
| Cto. Clín. São Miguel I (Adultos) | PA | Cto. Médico Campo Limpo Paulista | PA |
| Cto. Clín. Penha | PA | LOUVEIRA | |
| ZONA OESTE | Cto. Médico Louveira | PA | |
| Hosp. e Mat. Albert Sabin | M/PS | VÁRZEA PAULISTA | |
| Cto. Clínica Lapa II | PA | Cto. Médico Várzea Paulista | PA |
| SANTO ANDRÉ | VINHEDO | ||
| Hosp. e Mat. Bartira | M/PS | Cto. Médico Vinhedo | PA |
| Cto. Clínica Santo André | PA24h | Cto. Médico Vinhedo II | PA |
| SÃO BERNARDO | Irmandade da Sta. Casa de Vinhedo | PS/M | |
| Hosp. Assunção | M | CABREÚVA | |
| P.S. Internédica ABC | PS24h | Sta. Casa de Misericordia de Cabreúva | PS24h/M |
| SÃO CAETANO | ITUPEVA | ||
| Hosp. Materno Infantil Marcia Braido | PS/M | Hosp. Pediátrico Itupeva (só Psiquiatria) | H |
| CAIEIRAS | ITATIBA | ||
| Cto. Clínica Caieiras | PA24h | Cto. Médico Itatiba II | PA |
| ITAPEVI | SOROCABA | ||
| Cto. Clínico Itapevi | PA24h | Cto. Médico Itavuvu | PA |
| OSASCO | Cto. Médico Penha | PA | |
| Hosp. Renascença | PS24h/H/M | Cto. Médico Trujilo I | PA |
| Cto. Clínica Osasco II | PA | Cto. Médico Trujilo II | PA |
| SANTANA DO PARNAÍBA | Hosp. Modelo | PS24h/H/M | |
| Cto. Clínica Santana do Parnaíba | PA | Unidade Modelo | PA |
| SANTOS | ITÚ | ||
| Hosp. Frei Galvão | PS24h/H | Cto. Médico Itú | PA |
| Hosp. São Lucas de Santos | M | Hosp. Sanatorinhos de Itú | PS24h/H/M |
| TATUÍ | |||
| Cto. Médico de Tatuí | PA | ||
| MAX 250 | |||
| ZONA NORTE | RIBEIRÃO PIRES | ||
| Hosp. Vera Cruz (Psiquiatria) | H | Hosp. Ribeirão Pires | PS |
| Soc. Civil Hosp. Presidente | PS | FRANCISCO MORATO | |
| ZONA SUL | CEAM (Segunda a Sábado das 7hs as 19 hs) | PS | |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Radioterapia) | H | Ceam Ct. de Assist. Médica Morato | PA |
| Clínica Infantil do Ipiranga | PS | FRANCO DA ROCHA | |
| Prontoftalmo Assist. Oftalmológica | PS24h | CEAM | PS24h/M |
| ZONA LESTE | Ceam Ct. de Assist. Médica SC Ltda | PS24h/H/M | |
| Hosp. e Mat. São Miguel | PS/M | GUARULHOS | |
| Hosp. Vasco da Gama | H | Hosp. Stella Maris | PS/M |
| Maternidade do Bráz | M | Hosp. Bom Clima | PS/M |
| ZONA OESTE | SUZANO | ||
| Previna Diag. Pirituba (só Adultos) | PS24h | Hosp. e Mat. Campos Salles | PS24h/M |
| SÃO BERNARDO | TABOÃO DA SERRA | ||
| Hosp. São Bernardo | H | Centro Médico Family (Semear) | M |
| SÃO CAETANO | COTIA | ||
| Soc. Benef. Hosp. São Caetano | PS | Hosp. São Francisco | PS |
| Hosp. e Mat. Marcia Braido | M | MOGI DAS CRUZES | |
| DIADEMA | Casa de Saúde e Mat. Santana | PS | |
| Hosp. Diadema - Hosp. São Lucas | PS24h | ARUJÁ | |
| MAUÁ | Hosp. Lions Clube de Arujá | PS24h/M) | |
| Irman. Sta. Casa de Mauá - H. Imac. Conceição | PS | ITATIBA | |
| Hosp. Sírio Libanês de Itatiba | PS | ||
| SALTO DE PIRAPÓRA | |||
| Hosp. Irm. da Sta. Casa de Mis. de S. de Pirapóra | PS24h/H/M | ||
| MAX 300 | |||
| ZONA NORTE | MOGI DAS CRUZES | ||
| Soc. Civil Hosp. Presidente | H/PS | Casa de Saúde e Mat. Santana | PS24h/M |
| ZONA SUL | Hosp. e Mat. Mogi-Dor | PS24h/M | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/M | RIBEIRÃO PIRES | |
| Casa de Saúde Santa Rita | H | Hosp. Ribeirão Pires | PS/M |
| Hosp. Santa Paula | H | TABOÃO DA SERRA | |
| Clínica Infantil do Ipiranga | H/PS | Centro Médico Family (Semear) | PS/M |
| Hosp. Paulista | H | GUARUJÁ | |
| Hosp. Sapaco | H/M | Hosp. Santo Amaro | PS24h/M |
| ZONA LESTE | SANTOS | ||
| CEMA (Otorrino e Oftalmo) | PS24h | Hosp. São Lucas de Santos (só P.S. Obstétrico) | PS/M |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | M | Casa de Saúde de Santos | M |
| Hosp. Central de Guaianazes | M | Casa de Saúde de Santos | M |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | H | PRAIA GRANDE | |
| Hosp. e Mat. São Miguel | H/M/PS | Casa de Saúde de Santos | PS24h |
| Hosp. Aviccena | H | SALASÓPOLIS | |
| ZONA OESTE | Sta. Casa de Misericórdia de Salesópolis | PS24h/M | |
| Hosp. Panamericano | PS | SANTA ISABEL | |
| DIADEMA | Santa Casa Santa Isabel | PS24h/M | |
| Hosp. São Lucas (Hosp. Diadema) | M/PS | GUARAREMA | |
| ARUJÁ | Sta. Casa de Misericórdia de Guararema | PS24h/M | |
| Hosp. Lions Club de Arujá | PS24h/M | BOITUVA | |
| CARAPICUIBA | Hosp. São Luiz () | PS24h/H/M | |
| Hosp. Alpha Med | M | ITAPETININGA | |
| COTIA | SAS - Sistema de Assistência Social e Saúde | PS24h/H/M | |
| Hosp. São Francisco | PS | ITÚ | |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | Hosp. Sanatorinhos de Itú | PS24h/H/M | |
| Clínica Santo Antonio | PS24h/M | Hosp. Nsa. Sra. da Candelaria | PS24h/H/M |
| GUARULHOS | MAIRINQUE | ||
| Hosp. Stella Maris | H | Beneficiência Hosp. de Mairinque | PS24h/H/M |
| MAUÁ | PIEDADE | ||
| Santa Casa de Mauá | PS/M | Sta. Casa de Misericórdia de Piedade | PS |
| PORTO FELIZ | |||
| Irm. da Sta. Casa de Mis. de Porto Feliz | PS24h/H/M | ||
| SÃO ROQUE | |||
| Banco de Olhos de Sorocaba São Roque | PS24h/H/M | ||
| MAX 350 | |||
| ZONA SUL | ITATIBA | ||
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/M/PS | Santa Casa de Misericórdia de Itatiba | PS/M |
| SUZANO | Hosp. Sírio Libanês de Itatiba | PS/M | |
| Hosp. Campos Salles | PS24h/M | ATIBAIA | |
| SANTOS | Hosp. e Mat Albert Sabin | PS24h/H/M | |
| Hosp. São Lucas de Santos | M/PS | BRAGANÇA PAULISTA | |
| AMPARO | Casa de N. S. da Paz Ação Social Franciscana | PS24h/H/M | |
| Santa Casa Anna Sintra | PS24h/M | ||
| Beneficiência Portuguesa de Amparo | PS24h/M | ||
| MAX 400 | |||
| ZONA NORTE | SÃO BERNARDO | ||
| Hosp. Nipo Brasileiro | PS24h/H/M | Hosp. e Mat. Assunção | PS24h/H/M |
| Hosp. São Camilo Santana | PS24h/H/M | SÃO CAETANO | |
| Soc. Civil Hosp. Presidente | PS24h /H | Soc. Benef. Hosp. São Caetano | PS24h |
| ZONA SUL | DIADEMA | ||
| Hosp. e Mat. Santa Joana (só PS Obstétrico) | PS24h/M | Hosp. São Lucas (Hosp. Diadema) | PS24h/H/M |
| Hosp. Santa Cruz (Oftalmologia) | H | MAUÁ | |
| Hosp. Evaldo Foz (só Adulto) | PS24h/H | Santa Casa de Mauá | PS24h/M |
| Hosp. São Leopoldo | PS24h/H | Hosp. Mauá | PS |
| Hosp. N. Sra. de Lourdes - Int. Radioterapia | PS24h/H | RIBEIRÃO PIRES | |
| Clínica Infantil do Ipiranga | PS24h/H | Hosp. Ribeirão Pires | PS24h/M |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | PS24h/H/M | CARAPICUIBA | |
| ZONA LESTE | Hosp. Alpha Med | PS24h/M | |
| Hosp. Geral da Penha | PS24h/H | GUARULHOS | |
| Hosp. e Mat. São Miguel | PS24h/M | Hosp. Carlos Chagas | PS24h/M |
| Hosp. Vasco da Gama | PS24h/H | Hosp. Bom Clima | PS24h/M |
| ZONA OESTE | Hosp. Stella Maris | PS24h/M | |
| Hosp. e Mat. Albert Sabin | PS24h/M | SANTOS | |
| Hosp. Panamericano | PS24h | Casa de Saúde de Santos | PS24h/M |
| SANTO ANDRÉ | Hosp. São Lucas de Santos | PS24h/M | |
| H. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | PS24h/H/M | GUARUJÁ | |
| Soc. Port. Benef. Santo André | PS24h | Hosp. Santo Amaro | PS24h/M |
| PRAIA GRANDE | |||
| Casa Saúde de Santos - Unid. Praia Grande | PS24h | ||
| MAX 400 PLUS | |||
| ZONA CENTRO | Hosp. Samaritano | H | |
| Hosp. Santa Catarina | PS24h | Fund. Zerbini - Incor (Cardiologia) | H |
02 a 29 vidas |
|||
Item |
Procedimentos |
R. Própria |
R. Cred. |
1 |
Urgência e emergência |
24 horas |
24 horas |
2 e 3 |
Consultas e exames laboratoriais simples |
24 horas |
30 dias |
4-a |
Procedimentos simples e terapêuticos ambulatoriais |
60 dias |
90 dias |
4-b |
Exames especiais |
90 dias |
90 dias |
4-c |
Internações (exceto, as relacionadas no item 5) |
90 dias |
120 dias |
5 |
Partos a termo |
300 dias |
300 dias |
Cobertura parcial temporária |
720 dias |
720 dias |
|
Procedimentos Odontológicos |
90 dias |
90 dias |
|
- PME de 30 a 49 e 50 a 99 vidas - Carência Zero |
|||
Carências - Aproveitamento e Redução de Carências
PME 02 a 29 vidas |
|||
Item |
Procedimentos |
R. Própria |
R. Cred. |
1 |
Urgência e emergência |
24 horas |
24 horas |
2 e 3 |
Consultas e exames laboratoriais simples |
24 horas |
24 dias |
4-a |
Procedimentos simples e terapêuticos ambulatoriais |
30 dias |
60 dias |
4-b |
Exames especiais |
60 dias |
60 dias |
4-c |
Internações (exceto, as relacionadas no item 5) |
60 dias |
90 dias |
5 |
Partos a termo |
300 dias |
300 dias |
Cobertura parcial temporária |
720 dias |
720 dias |
|
Procedimentos Odontológicos |
90 dias |
90 dias |
|
* Conforme regras do aditivo |
|||
| REGRAS DE ACEITAÇÃO PARA PME | DOCUMENTAÇÃO |
| A partir de 2 beneficiários Titular: - Sócio, funcionário CLT Dependente: - Legais e filhos até 20 anos |
- Contrato Social (com últimas alterações) - Cartão CNPJ - Ficha de movimentação cadastral dos beneficiários |
Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei n° 9.656/98).