DixAmico Saúde Plano Empresa |
Tabela de preços dos Planos de Saúde DixAmico Empresa, resumo dos hospitais e laboratórios credenciados e prazos de carências em São Paulo e Região. |
Corretora Andreia Franco (11) 3496-3840 ou 2512-6878 ou 3496-3840
(11) celulares: 9171-5266
E-mail francoseguros@terra.com.br
Base: a partir de 3 Vidas - 1 titular com Vinculo e 2 Dependentes
| PLANO | DIX CLASSIC | DIX 10 | DIX 10 | DIX 20 | DIX 20 |
| Internação em: | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 49,48 | 59,58 | 66,62 | 68,89 | 75,40 |
| 19 a 23 anos | 67,28 | 81,02 | 90,59 | 93,68 | 102,53 |
| 24 a 28 anos | 74,02 | 89,13 | 99,67 | 103,06 | 112,80 |
| 29 a 33 anos | 81,43 | 98,05 | 109,63 | 113,37 | 124,08 |
| 34 a 38 anos | 81,43 | 98,05 | 109,63 | 113,37 | 124,08 |
| 39 a 43 anos | 85,49 | 102,94 | 115,10 | 119,03 | 130,27 |
| 44 a 48 anos | 121,40 | 146,18 | 163,45 | 169,02 | 184,99 |
| 49 a 53 anos | 157,82 | 190,03 | 212,48 | 219,72 | 240,49 |
| 54 a 58 anos | 157,82 | 190,03 | 212,48 | 219,72 | 240,49 |
| 59 anos ou + | Somente Solicitação de Estudo Empresarial Junto a Operadora | ||||
Base: a partir de 3 Vidas - 1 titular com Vinculo e 2 Dependentes
Taxa de inscrição: R$ 50,00
| PLANO | DIX CLASSIC | DIX 10 | DIX 10 | DIX 20 | DIX 20 |
| Internação em: | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 44,04 | 53,04 | 59,29 | 61,32 | 67,11 |
| 19 a 23 anos | 59,89 | 72,12 | 80,62 | 83,38 | 91,26 |
| 24 a 28 anos | 65,89 | 79,35 | 88,70 | 91,74 | 100,40 |
| 29 a 33 anos | 72,47 | 87,29 | 97,57 | 100,91 | 110,44 |
| 34 a 38 anos | 72,47 | 87,29 | 97,57 | 100,91 | 110,44 |
| 39 a 43 anos | 76,09 | 91,64 | 102,44 | 105,95 | 115,95 |
| 44 a 48 anos | 108,05 | 130,13 | 145,46 | 150,45 | 164,65 |
| 49 a 53 anos | 140,46 | 169,17 | 189,10 | 195,58 | 214,05 |
| 54 a 58 anos | 140,46 | 169,17 | 189,10 | 195,58 | 214,05 |
| 59 anos ou + | 264,24 | 318,24 | 355,74 | 367,92 | 402,66 |
Hospitais e Laboratórios Credenciados - São Paulo e Região
Base: a partir de 3 Vidas - 1 titular com Vinculo e 2 Dependentes
Taxa de inscrição: R$ 50,00
| LEGENDA: H/Hospital - PS/Pronto Socorro - M/Maternidade - AMB/Ambulatório - PA/Pronto Atendimento | |||
| DIX CLASSIC | |||
| ZONA NORTE | SANTO ANDRÉ | ||
| Hospital Presidente | PS | Hosp. Santo André - Amico | H/PS |
| Hosp. Paulistano Un. Av. Santana | AMB/PA | Hosp. Bartira | PS/M |
| Hospital e Maternidade San Paolo | PS/OBTS/M | DIADEMA | |
| ZONA SUL | Hosp. da Mulher | PS/M | |
| Hosp. Evaldo Foz | PS | OSASCO | |
| Hosp. Vila Mariana | H/PS | Hosp. Montreal | PS/M |
| Hosp. Don Alvarenga | PS | Hosp. Metropolitano Un. Av. Osasco | AMB/PA |
| Hosp. TotalCor | H | GUARULHOS | |
| Hosp. Cruz Azul | PS/M | Hosp. Bom Clima | PS/M |
| Foccus Santo Amaro | PA | Hosp. Carlos Chagas | PS/M |
| Hosp. Ruben Berta | PS | Hosp. Stella Maris | M |
| ZONA LESTE | MAUÁ | ||
| Central Guianazes | PS/M | Santa Casa de Mauá | H/PS/M |
| Day Hospital | PS | Hosp. e Mat. de Mauá | H/PS/M |
| Hosp. São Cristóvão | PS/M | RIBEIRÃO PIRES | |
| Hosp. Santa Marcelina | PS/M | Hosp. Ribeirão Pires | H/PS/M |
| Hosp. São Miguel | PS/M | SÃO CAETANO | |
| Hosp. Vila Matilde | PS/M | Hosp. Central | PS |
| Hosp. Oito de Maio | PS/M | BARUERI | |
| ZONA OESTE | Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri | PS | |
| H. Metropolitano Un. Av. Clínico-Cirúrgica - AMB | CAIEIRAS | ||
| H. Metropolitano Un. Materno-Infantil | AMB/PA | Emed - Serviço Médico Hosp. | PS |
| H. Metropolitano Un. Diagnóstica | AMB | COTIA | |
| Hosp. Metropolitano | PS/M | Centro Médico São Francisco | M |
| H. Metropolitano Un. Av. Pompéia | AMB/PA | FRANCISCO MORATO | |
| Foccus Taboão | AMB/PA | Ceam - Centro de Assist. Médica Morato | PS |
| Hosp. Albert Sabin | PS/M | ITAPECERICA DA SERRA | |
| Hosp. Portinari | PS/M | Samis-Serv. de Assist. Méd. Itape. da Serra | PA |
| CENTRO | ITAPEVI | ||
| Hosp. Paulistano | H | Dimeg - Serv. Médico-Hospitalar | PS |
| Comp. Hospitalar Paulista | PS | MOGI DAS CRUZES | |
| SÃO BERNARDO | Hosp. Ipiranga | H/PS/M | |
| Hosp. São Bernardo | PS | RIBEIRÃO PRETO | |
| Hosp. Assuncão | PS OBSTET/M | Hosp. Ribeirânia | H/PS/M |
| SUZANO | |||
| Hosp. e Mat. São Sebastião | H/PS/M | ||
| LABORATÓRIOS - DIX CLASSIC Mello Lab. de Analises LTDA, Cepam Centro de Pat. e Anal. Clín. de Mauá S/C LTDA, Inst. Biomédico de Análises Clínicas, Inst. Avançado de Imagem LTDA, Laboratório Bioquimico de Anal. Clín. Jd. Paulista LTDA, SID Lab. Centro de Diag. e Imagem S/C LTDA, Nasa - Laboratório Bio Clínico LTDA, H. Metropolitano Un. Diagnóstica |
|||
| DIX 10 + rede anterior... | |||
| ZONA SUL | SÃO BERNARDO | ||
| Hosp. Santa Paula (Oncologia) | Oncologia | Neomater | PS/OBST/M |
| Hosp. e Mat. Vidas | H/PS/M | OSASCO | |
| ZONA LESTE | Hosp. Sino-Brasileiro | PS/M | |
| Hosp. da Penha | PS | GUARULHOS | |
| CENTRO | Hosp. Stella Maris | PS/M | |
| Hosp. Bandeirantes | H | COTIA | |
| BARUERI | Centro Médico São Francisco | H/M | |
| Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri | H/PS/M | ITAPEVI | |
| Hosp. e Mat. Nova Vida | H/M | ||
| LABORATÓRIOS - DIX 10: Centro de Patologia Clínica Campana |
|||
| DIX 20 + rede anterior... | |||
| ZONA NORTE | ZONA OESTE | ||
| Hosp. Presidente | H/PS | Hosp. Metropolitano | H/PS/M |
| Hosp. San Paolo | H/PS/M | Family | H/PS/M |
| ZONA SUL | Hosp. Albert Sabin | H/PS/M | |
| Hosp. Evaldo Foz | H/PS | Hosp. Portinari | H/PS/M |
| Hosp. Don Alvarenga | H/PS | SÃO BERNARDO | |
| Hosp. Cruz Azul | H/PS/M | Hosp. São Bernardo | H/PS |
| Hosp. Paulista | H/PS | Neomater | PS/M |
| Hosp. Ruben Berta | H/PS | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. Paulista | H/PS | Hosp. Cristóvão da Gama | H/PS/M |
| Hosp. Santa Rita | H | Hosp. Bartira | H/PS/M |
| ZONA LESTE | OSASCO | ||
| Central de Guaianazes | H/PS/M | Hosp. Montreal | H/PS/M |
| Day Hospital | H/PS | Hosp. Sino-Brasileiro | H/PS/M |
| Hosp. São Miguel | H/PS/M | GUARULHOS | |
| Hosp. Penha | H/PS | Hosp. Bom Clima | H/PS/M |
| Hosp. Oito de Maio | H/PS/M | Hosp. Stella Maris | H/PS/OBS/M |
| Hosp. Penha | H/PS | Hosp. e Mat. de Guarulhos | H/PS/M |
| Cema Hosp. Especializado | H/PS/M | SÃO CAETANO | |
| CENTRO | Hosp. Central (H/PS) | H/PS | |
| Hosp. Paulistano | H/PS | COTIA | |
| Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | Centro Médico São Francisco (H/PS/M) | H/PS/M |
| LABORATÓRIOS - DIX 20 Centro de Cardiologia não-invasiva, Lego, Sonolayer |
|||
Rede Foccus
| SÃO PAULO | |
| Santo Amaro I Rua Comendador Elias Zarzur, 140 |
Santo Amaro II Avenida Adolfo Pinheiro, 640 |
| Tatuapé I Rua Almirante Calheiros, 131/143 |
Tatuapé II Rua Almirante Calheiros, 71 |
| São Miguel Pailista Avenida Pires do Rio, 191 |
Vila Mariana Rua Azevedo Macedo, 92 |
| REGIÃO METROPOLITANA | |
| Diadema Pça Joviano de Castilho, 33 1ºandar- cjs. 11/13 |
Guarulhos Rua José Maurício, 235- 3º e 5º andares |
| Santo André I Av. Dom Pedro II, 239 |
Santo André II Avenida Dom Pedro II, 508 |
| Santo André III Avenida Dom Pedro II, 611 |
São Bernardo Avenida Francisco Prestes Maia, 1.547 |
| Taboão da Serra Rua Santa Luzia, 619 - Vila Santa Luzia |
|
| Procedimento / quantidade de beneficiários | Porte I - 03 a 25 | Porte II - 26 a 49 | Porte III - 50 a 99 | |||
| Carência Contratual |
Carência Promoção |
Carência Contratual |
Carência Promoção |
Empregados Proprietários |
Associados Prestadores |
|
| Eventos resultantes de acidente pessoal | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas Consultórios, clínicas e centros médicos. Exames básicos de apoio diagnóstico Procedimento terapêuticos ambulatoriais básicos. |
180 dias | 24 horas | 180 dia | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Internações | 180 dias | 60 dias | 180 dias | 30 dias | 24 horas | 30 dias |
Documentos de Aproveitamento de Carência
Três últimos boletos pagos;
Documento que comprove a data de início do plano anterior, que comprove o mínimo de 12 meses ou boleto que conste o nº de parcelas pagas;
Documentação comprobatória de cadastramento no plano anterior do titular e dos dependentes;
Oriundos de plano empresa - carta da empresa obrigatoriamente com carimbo do CNPJ e com informações de permanência do titular e de seus dependentes no plano anterior.
Beneficiários Titulares:
- Sócios, Funcionários e Prestadores de Serviço
Beneficiários Dependentes:
- Cônjuge, Filhos (Limitados até 24 anos 11 meses e 29 dias)
Comprovação de Vinculo Familiar:
- Cônjuge - Certidão de Casamento ou Declaração Marital (Carta da Próprio punho com firma reconhecida do casal) ou certidão de nascimento de filho comum.
- Filhos - Certidão de Nascimento ou RG do Filho
Beneficiários Acima de 59 Anos
Para empresas com beneficiários acima de 58 anos 11 meses e 29 dias será necessário efetuar Estudo de Cobertura de Risco
Prestador de Serviço
Serão aceitos prestadores de Serviço para todos os produtos, limitados a 58 anos 11 meses e 29 dias
É obrigatório a apresentação de contrato de Prestador de Serviço com carimbo
Corretora Andreia Franco fones: (11) 2512-6878 horário comercia lcelular: (11) 9171-5266
Amil | Amil Dental | Amico | Avimed | Bradesco | Medial Saúde | Unimed Paulistana | Samcil | Sul América Porto Seguro | Green Line Saúde | Serma Vip System | Planos Empresariais | Omint Seguro | Marítima | Planos Odontológicos Para sua Empresa - | DixAmico Dental | Amil Dental | Uniodonto | Porto Dental |