Corretora: Andreia Franco fones: (11) 3496-3840
cel: (11) 9171-5266
| Plano Acomodação em: |
Standard | Special | Special Premium | Executive |
| Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | |
| 00 a 18 anos | 51,51 | 56,54 | 67,85 | 94,24 |
| 19 a 23 anos | 51,51 | 56,54 | 67,85 | 94,24 |
| 24 a 28 anos | 51,51 | 56,54 | 67,85 | 94,24 |
| 29 a 33 anos | 64,49 | 70,78 | 84,95 | 117,97 |
| 34 a 38 anos | 64,49 | 70,78 | 84,95 | 117,97 |
| 39 a 43 anos | 82,24 | 90,25 | 108,30 | 150,42 |
| 44 a 48 anos | 87,90 | 96,49 | 115,78 | 160,81 |
| 49 a 53 anos | 87,90 | 96,49 | 115,78 | 160,81 |
| 54 a 58 anos | 106,81 | 117,33 | 140,79 | 195,53 |
| 59 ou + anos | 142,48 | 156,40 | 187,68 | 260,65 |
| Plano Acomodação em: |
Standard | Special | Special Premium | Executive |
| Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | |
| 00 a 18 anos | 49,00 | 53,40 | 64,46 | 89,53 |
| 19 a 23 anos | 49,00 | 53,40 | 64,46 | 89,53 |
| 24 a 28 anos | 49,00 | 53,40 | 64,46 | 89,53 |
| 29 a 33 anos | 61,39 | 66,86 | 80,69 | 112,09 |
| 34 a 38 anos | 61,39 | 66,86 | 80,69 | 112,09 |
| 39 a 43 anos | 78,23 | 85,24 | 102,89 | 142,91 |
| 44 a 48 anos | 83,61 | 91,12 | 109,99 | 152,76 |
| 49 a 53 anos | 83,61 | 91,12 | 109,99 | 152,76 |
| 54 a 58 anos | 101,68 | 110,79 | 133,76 | 185,76 |
| 59 ou + anos | 135,53 | 147,70 | 178,29 | 247,61 |
Opcional
| Plano Odontológico | Serviços Domiciliares | Acidente Trabalho | PCMSO |
| SPECIAL: R$ 14,90 | BEM: R$ 6,90 | R$ 7,00 OBS: Fatura mínima R$ 300,00 |
Sob consulta |
Condições e Diferenciais:
- Valido para Empresas com 02 a 120 vidas;
- Titulares: Sócios, empregados com vínculo empregatício (FGTS), autônomos/prestadores de serviço/estagiários. Sem limite de idade.
- Dependentes: Cônjuge, filhos até 24 anos e dependentes legais perante a Receita Federal;
- Agregados: Filho(a) a partir de 25 anos, pai, mãe, sogro(a) e neto(a);
- Taxa de Implantação: 15%;
- Aproveitamento de carências: empresas de 02 a 49 vidas com, no mínimo, seis meses de permanência em plano congênere e máximo de 60 dias de inadimplência (exceto parto e doenças pré-existentes;
- Entrevista qualificada: obrigatória para titulares/dependentes/autônomos/preatadores de serviço/estagiários, com faixa etária igual ou superior a 49 anos. Demais usuários inscritos a critério da operadora.
Documentos necessários:
- Proposta de adesão/contrato; fichas de inscrição cadastral e declaração de saúde (verso); aditivos
PME 1208 Redução de Carências Promocionais;
- 1208/01 Aproveitamento de Carências;
- 1208/02 Rol de Elegibilidade;
- Carta de orientação ao beneficiário/ANS para cada titular, assinada pelo titular e pelo intermediador.
Documentos da empresa:
- Cópia do contrato social e alterações;
- Cópia do CNPJ;
- Cópia da relação e quitação do FGTS para empregados com vínculo;
- Prestador de serviço/autônomo/estagiário; contrato prestação serviço, 3 ultimos RPAs ou NFs;;
- Assinatura de empresa proponente/contratante de acordo com o contrato social da mesma ou em requerimento do empresário, quando firma individual.
Documentos titulares/dependentes:
- Serão exigidos todos os documentos legais que comprovem o vínculo familiar.
- Para dependentes legais exceto cônjuge e filhos até 24 anos, será necessário a cópia do imposto de renda.
Regras para Comercialização:
Grupo I - 02 a 49 vidas.
- Aceitação: pelo menos 01 titular, como proprietário ou funcionário com vínculo empregatício.
- Carências: reduzidas para titulares/dependentes/prestadores/autônomos/estagiário.
Grupo II - 50 a 120 vidas.
Aceitação: a partir de 50 vidas, serão aceitos titulares com vínculo; prestadores de serviços, autônomos ou estagiários na quantidade máxima de 50% do número total de titulares sem limite de idade.
- Carências: isento para titulares e dependentes aceitos pela operadora.
| Rede Própria: Pronto-Socorro Itamaraty/Perdizes Hospital Itamaraty/Rebouças |
Hospital Maternidade do Braz Centro Médico de Diagnóstico Serviço de Remoções Itamaraty |
| REDE CREDENCIADA - STANDARD | |
| Hospital Itamaraty | Sociedade Civil Hospital Presidente |
| Maternidade do Braz | Hospital Itaquera |
| Hospital e Maternidade Montreal | Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri |
| Hospital e Maternidade Vila Carrão | API Assistência Psiquiátrica Integrada |
| Hospital e Maternidade Campos Salles | Irmandade Sta Casa de Misericórdia -Mauá |
| Hospital e Maternidade São Miguel | Saúde Guarulhos |
| Clinicordis Unidade Clínica e Cardiológica | Hospital São Francisco |
| Hospital e Maternidade Bartira | Dimeg Serviços Médicos Hospitalares |
| Hospital e Maternidade Central | Clínica Bandeirante |
| Hospital Ribeirão Pires | Irm. da Sta Casa de Misericórdia de Suzano |
| Hospital e Pronto Socorro Nova Iguatemi | Associação Beneficente Nsa. Sra de Nazaré |
| Clinisul Serviços da Zona Sul | Hospital Diadema |
| Hosp. e P. Socorro Comunitário Vila Iolanda | Hospital Portinari |
| Sasmem Soc. de Assit. Méd. - Erm. Matarazzo | Hospital e Maternidade Masterclin |
| Hospital Santa Mônica | Vida Nova Serviços Médicos |
| Pronto Socorro Infantil e Adulto Samaro | Hospital São Bernardo |
| Hospital Alpha Med | Hospital e Maternidade Talita |
| SPECIAL / SPECIAL PREMIUM + do Plano Standard | |
| Assoc. Benefic. de Assist. Social N. Sra do Pari | Clínica Pierro |
| Semear Gestão de Serviços Hospitalares | Cema Hospital Especializado |
| Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho | Hospital Ana Costa |
| Congregação das Filhas de N. S. Stella Maris | Hospital da Penha |
| Hospital e Maternidade Santa Marina | Sistema Brasileiro de Saúde Mental |
| Centro Médico Especializado | SEPACO |
| Hospital San Paolo (antigo Voluntários) | Fundação Espírita Américo Bairral |
| Sociedade Port. Beneficência - S. C. do Sul | |
| EXECUTIVE + do Plano Standard e Plano Special | |
| Hospital e Maternidade São Cristóvão | Casa de Saúde Santa Rita |
| Sociedade Beneficente São Camilo | Sociedade Assistencial Bandeirantes |
| Associação de Assistência a Criança Deficiente | |
Standard: Nasa, Ghelfond, Assad, Inst. Campinas, Mello
Special e Executive: Campana, Schmillevitch, Fleming
| Procedimento |
| Emergência - Acidentes pessoais - 24 horas |
| Urgências P S - 30 dias |
| Consultas Sadt Simples - 60 dias |
| Exames Procedimentos - 120 dias |
| Internação Clínica - 180 dias |
| Exames Específicos Radiologia, RM, TC, Litotripsia - 180 dias |
| Hemodinâmica, Quimio, Radio, Hemodiálise, Cirurgia Cardiaca, Eurocirurgia, Oncologia, Aids e Doenças Infectocontagiosas, Transplantes, Internações e Tratamentos em Psiquiatria - 180 dias |
| Parto - 300 dias |
| Doenças Preexistentes - 720 dias |
| Descrição | Prazos e Carências | ||||||||
| Grupos de Carências | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CPT |
| Carências Normais | 24 h | 30 dias | 60 dias | 120 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 300 dias | 720 dias |
| Grupo I-02 a 49 vidas | Isento | Isento | Isento | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 300 dias | 720 dias |
| Grupo II-50 a 120 vidas | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
| Descrição | Prazos e Carências | ||||||||
| Grupos de Carências | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CPT |
| Carências Normais | 24 h | 30 dias | 60 dias | 120 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 300 dias | 720 dias |
| Grupo I-02 a 49 vidas | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | 300 dias | 720 dias |
| Grupo II-50 a 120 vidas | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
| * Com comprovação mínima de 6 meses em empresa congenere e no máximo 60 dias do pagamento da última fatura | |||||||||
Tabelas de Preços dos Planos de Saúde:
Amil | Amil Dental | Amico | Bradesco | Medial Saúde | Unimed Paulistana | Samcil | Sul América Porto Seguro | Green Line Saúde | Serma Vip System | Planos Empresariais | Omint Seguro | Marítima |