Cosultora: Andreia Franco fones: (11) 2512-6878 / 3496-3840
Celular: (11) 7340-9024 vivo 9171-5266
tim E-mail francoseguros@terra.com.br
Tabelas de Preços dos Planos de Saúde:
Amil | Amil Dental | Amico | Bradesco | Medial Saúde | Unimed Paulistana | Samcil | Sul América Porto Seguro | Green Line Saúde |
Planos Empresariais | Omint Seguro | Marítima |
| PLANO | SELECT | CLASSIC | STYLE | PRIME | MASTER | EXCELLENCE |
| Internação em: | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 39,51 | 43,89 | 48,29 | 60,36 | 75,45 | 107,53 |
| 19 a 23 anos | 55,31 | 61,45 | 67,60 | 84,50 | 105,63 | 150,54 |
| 24 a 28 anos | 55,31 | 61,45 | 67,60 | 84,50 | 105,63 | 150,54 |
| 29 a 33 anos | 55,31 | 61,45 | 67,60 | 84,50 | 105,63 | 150,54 |
| 34 a 38 anos | 55,31 | 61,45 | 67,60 | 84,50 | 105,63 | 150,54 |
| 39 a 43 anos | 55,31 | 61,45 | 67,60 | 84,50 | 105,63 | 150,54 |
| 44 a 48 anos | 96,78 | 107,54 | 118,30 | 147,87 | 184,85 | 263,44 |
| 49 a 53 anos | 146,24 | 162,49 | 178,74 | 223,45 | 279,31 | 398,06 |
| 54 a 58 anos | 185,71 | 206,34 | 226,99 | 283,76 | 354,72 | 505,52 |
| 59 ou + anos | 236,98 | 263,31 | 289,66 | 362,09 | 452,63 | 645,06 |
| PLANO | SELECT | CLASSIC | STYLE | PRIME | MASTER | EXCELLENCE |
| Internação em: | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 37,53 | 41,70 | 45,87 | 57,35 | 71,68 | 102,15 |
| 19 a 23 anos | 52,54 | 58,38 | 64,22 | 80,28 | 100,35 | 143,01 |
| 24 a 28 anos | 52,54 | 58,38 | 64,22 | 80,28 | 100,35 | 143,01 |
| 29 a 33 anos | 52,54 | 58,38 | 64,22 | 80,28 | 100,35 | 143,01 |
| 34 a 38 anos | 52,54 | 58,38 | 64,22 | 80,28 | 100,35 | 143,01 |
| 39 a 43 anos | 52,54 | 58,38 | 64,22 | 80,28 | 100,35 | 143,01 |
| 44 a 48 anos | 91,94 | 102,16 | 112,38 | 140,48 | 175,61 | 250,27 |
| 49 a 53 anos | 138,93 | 154,36 | 169,81 | 212,28 | 265,35 | 378,16 |
| 54 a 58 anos | 176,43 | 196,03 | 215,64 | 269,57 | 336,98 | 480,24 |
| 59 ou + anos | 225,14 | 250,15 | 275,17 | 343,99 | 430,00 | 612,81 |
Consultas Eletivas |
R$ 10,00 |
Exames Simples |
R$ 3,00 |
Exames Especiais |
R$ 10,00 |
| PLANO | CLASSIC | STYLE | PRIME | MASTER |
| Internação em: | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 36,58 | 40,24 | 50,30 | 62,87 |
| 19 a 23 anos | 51,21 | 56,33 | 70,42 | 88,03 |
| 24 a 28 anos | 51,21 | 56,33 | 70,42 | 88,03 |
| 29 a 33 anos | 51,21 | 56,33 | 70,42 | 88,03 |
| 34 a 38 anos | 51,21 | 56,33 | 70,42 | 88,03 |
| 39 a 43 anos | 51,21 | 56,33 | 70,42 | 88,03 |
| 44 a 48 anos | 89,61 | 98,59 | 123,23 | 154,04 |
| 49 a 53 anos | 135,40 | 148,95 | 186,21 | 232,76 |
| 54 a 58 anos | 171,95 | 189,16 | 236,47 | 295,60 |
| 59 ou + anos | 219,43 | 241,38 | 301,74 | 377,19 |
| PLANO | CLASSIC | STYLE | PRIME | MASTER |
| Internação em: | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 34,75 | 38,22 | 47,79 | 59,73 |
| 19 a 23 anos | 48,65 | 53,51 | 66,90 | 83,63 |
| 24 a 28 anos | 48,65 | 53,51 | 66,90 | 83,63 |
| 29 a 33 anos | 48,65 | 53,51 | 66,90 | 83,63 |
| 34 a 38 anos | 48,65 | 53,51 | 66,90 | 83,63 |
| 39 a 43 anos | 48,65 | 53,51 | 66,90 | 83,63 |
| 44 a 48 anos | 85,13 | 93,65 | 117,06 | 146,34 |
| 49 a 53 anos | 128,64 | 141,51 | 176,90 | 221,12 |
| 54 a 58 anos | 163,36 | 179,70 | 224,64 | 280,82 |
| 59 ou + anos | 208,46 | 229,31 | 286,66 | 358,33 |
Taxa de implantação: R$ 40,00 por contrato
| OPCIONAL: BEM - Serviços Médicos Domiciliares | |
| Aconselhamento Médico Telefônico; Emergência Médica Domiciliar; Coleta Laboratorial Domiciliar | R$ 6,90 (por vida) |
Opcional - Celular: (11) 7340-9024 vivo 9171-5266 tim
| Serviços Médicos Domiciliares |
| - R$ 6,90 (valor individual) |
| CLASSIC | |
| ZONA LESTE | FRANCO DA ROCHA |
| Centro Médico São Gabriel | CEAM Centro de Ass. Médica Morato |
| Pronto Socorro Nova Iguatemi | MAUÁ |
| Clinicordis unidade clinica cardiológica | Santa Casa de Mauá |
| Hosp. e Mat. Master Clin | OSASCO |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | Hosp. Montreal |
| Hosp. e PS Vila Iolanda (Guaianazes) | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. e Mat. Menino Jesus (Sasmem) | Hosp. Ribeirão Pires |
| Hosp. Itaquera | SÃO BERNARDO |
| Hosp. e Mat. São Miguel | Hosp. São Bernardo |
| ZONA OESTE | SÃO CAETANO DO SUL |
| Pronto Socorro Itamaraty Perdizes | Hosp. e Mat. Ben. de SCS N. Sra. Fátima |
| Previna Diagnósticos Médicos (Plena Saúde) | Clinica Bandeirantes |
| Hosp. Central Sorocabana | DIADEMA |
| ZONA CENTRAL | Beta Hospitais (Hosp. São Lucas) |
| Complexo Hospitalar do Brás | SUZANO |
| CHP - Complexo Hospitalar Paulsita | Santa Casa de Suzano |
| ZONA SUL | CARAPICUÍBA |
| Pronto Socorro Itamaraty Rebouças | Hosp. Alpha Med |
| Hosp. Santa Casa de M. de Santo Amaro | BARUERI |
| API Psiquiatria Integrada (PS exclusivo psiquatria) | Hospitalis |
| Clinisul Serviços Médicos | ITAPEVI |
| Hosp. Dom Antônio de Alvarenga | Dimeg Serviços Médicos Domiciliares |
| Hosp. Rubem Berta (PS exclusivo Otorrinolaringologia) | CAMPINAS |
| ZONA NORTE | Clinica Pierro (Hosp. Santa Tereza) |
| Hosp. Presidente | GUARULHOS |
| Hosp. João Evangelista (PS Psiquiatria) | Casa de Saúde Guarulhos |
| SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. e Mat. Bartira | |
| LABORATÓRIOS - CLASSIC: Bio Master Medicina Diagnóstica Regiões - Brás, Penha, Rebouças, Santo André, Aplhaville, Perdizes Região Leste: Sid Laboratório, Roquetti Laboratório, Assad Laboratório, Analisis Lab. De Analises Clínicas, Lab de Patologia Clinica São Miguel, Krusen Medicina Auxiliar Região Central: ACB Lab. Analises Clínicas Esp. Região Sul: Pathos, Enzilab Análises Clínicas Região Norte: Presecor Diag. em Medicina Campinas: Central de Análises Clínicas, Lab. Henrique Análises Clínicas Carapicuíba: Instituto Biomédico de Análises Clínicas Guarulhos: SM - Laboratório, Laboratório Sanitas Osasco: Lab. de Análises Clínicas Canadá - LACC, Unilabor, GS - Imagem, Clinice Centro Diagnóstico São Caetano: Lab. Valzacchi de Análises Clínicas, Clinice Centro Diagnóstico Cotia: Cotilab, Center Diagnóstico Cotia Mauá: Laboratório Padrão de Análises, Laborfase Lab. de Análises Clínica, Lab Hormon Santo André: Laboratório Labor Clin, Lab. de Análises C. Robert Koch, Laborfase Lab. de Análises Clínica, Lab Hormon, Clinice Centro Diagnóstico SBC: Biocenter Laboratório Clinico, Lab Hormon Ribeirão Pires: Vital Lab-Lab de Análises Clínicas, Lab Hormon Suzano: Lab. Deliberato de Análises Clínicas Diadema: Laborfase Lab. de Análises Clínica, Lab Hormon Santos: Clinice Centro Diagnóstico |
|
| STYLE / PRIME | |
| ZONA LESTE | LITORAL PAULISTA |
| Cema Hosp. Especializado | Hosp. Ana Costa |
| ZONA OESTE | GUARULHOS |
| Hosp. Portinari | Hosp. Stella Maris |
| ZONA SUL | TABOÃO DA SERRA |
| Hosp. Evaldo Foz | Family |
| Hosp. e Mat. de São Rafael | SUZANO |
| ZONA NORTE | Hosp. São Sebastião |
| Hosp. e Mat. de San Paolo | ITAPECERICA DA SERRA |
| Hosp. Santa Mônica | |
| LABORATÓRIOS - STYLE / PRIME: Tecnolab - Santo André, SBC, Ribeirão Pires, Mauá Schmillevitch - Regiões Centro, Oeste, Sul, Norte Total/SAB - Regiões Norte, Sul, Oeste, Tab. da Serra, SBC Medicol - São Caetano, SBC |
|
| MASTER | |
| ZONA CENTRAL | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Bandeirantes | Beneficência Portuguesa Santo André |
| Hosp. Arnaldo Vieira de Carvalho | ITAPIRA |
| ZONA SUL | Fundação Espírita Américo Bairral |
| Casa de Saúde Santa Rita | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | |
| ZONA NORTE | |
| Hosp. São Camilo Santana | |
| LABORATÓRIOS - MASTER: Diagnóstico da América - Lavoisier Regiões Centro, Norte, Sul, Leste, Oeste, Barueri, Tab. Serra, ABCD, Guarulhos Campana - Centro de Patologia Clínica Regiões Centro, Norte, Sul, Leste, Oeste, Osasco |
|
Valido para Empresas com 02 a 120 vidas
Titulares: Sócios, empregados c/vinculo empregatício (FGTS), administradores nomeados em ata, trabalhadores temporários (com contrato de trabalho), estagiários e aprendizes (com comprovação do vínculo). Sem limite de idade;
Dependentes: Cônjuge ou companheiro(a) do titular, filhos(as) e netos do titular, pai e mão do titular e tutelados;
Taxa de Implantação = 15%
Aproveitamento de carências: Usar aditivo 1010/01
Entrevista qualificada: obrigatória titulares/dependentes,com faixa etária igual ou superior a 49 anos. Demais usuários inscritos a critério da operadora.
Documentos titulares/dependentes
Serão exigidos todos os documentos legais que comprovem o vínculo familiar.
Documentos da Empresa.
Cópia do contrato social e alterações, cópia do CNPJ, cópia da relação e quitação de FGTS para empregados com vínculo
Cópia do contrato de trabalho para administradores nomeados e trabalhadores temporários, cópia da comprovação do vínculo para estagiários e aprendizes
Assinatura da empresa proponente/contratante DE ACORDO COM O CONTRATO SOCIAL da mesma ou o requerimento do empresário, quando firma individual.
Grupo I - 02 a 29 vidas
- Aceitação: pelo menos 01 titular, como proprietário ou funcionário com vínculo empregatício (FGTS).
- Carências: reduzidas para titulares/dependentes
Grupo II - 30 a 120 vidas
- Aceitação: a partir de 30 vidas, serão aceitos titulares sócios, empregados com vínculo empregatício (FGTS), administradores nomeados em ata, trabalhadores temporários (com contrato de trabalho), estagiários e aprendizes (com comprovação do vínculo). Sem limite de idade.
- Carências: isento para todos usuários aceitos pela operadora.
| Carência | Normal |
| Emergência - Acidentes pessoais | 24 hrs. |
| Urgências P S | 30 dias |
| Consultas Sadt Simples | 60 dias |
| Exames Procedimentos | 120 dias |
| Internação Clínica | 180 dias |
| Exames Específicos Radiologia, RM, TC, Litotripsia | 180 dias |
| Hemodinâmica, Quimio, Radio, Hemodiálise, Cirurgia Cardiaca, Eurocirurgia, Oncologia, Aids e Doenças Infectocontagiosas, Transplantes, Internações e Tratamentos em Psiquiatria | 180 dias |
| Parto | 300 dias |
| Doenças Preexistentes | 720 dias |
| Descrição | Prazos e Carências | ||||||||
| Grupos de Carências | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CPT |
| Carências Normais | 24 h | 30 dias | 60 dias | 120 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 300 dias | 720 dias |
| Grupo I-02 a 49 vidas | Isento | Isento | Isento | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 300 dias | 720 dias |
| Grupo II-50 a 120 vidas | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
| Descrição | Prazos e Carências | ||||||||
| Grupos de Carências | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CPT |
| Carências Normais | 24 h | 30 dias | 60 dias | 120 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 300 dias | 720 dias |
| Grupo I-02 a 49 vidas | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | 300 dias | 720 dias |
| Grupo II-50 a 120 vidas | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
| * Com comprovação mínima de 6 meses em empresa congenere e no máximo 60 dias do pagamento da última fatura | |||||||||
Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei n° 9.656/98).