Medial Saúde Plano Empresa |
Medial Saúde Plano Empresarial tabela de preços, prazos de carência os principais hospitais e laboratórios em São Paulo. |
| Planos |
Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Ideal 420 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
|||
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 41,18 | 48,18 | 56,37 | 63,41 | 63,19 | 72,66 | 78,59 | 90,38 | 98,81 | 124,28 | 310,79 |
| 19 a 23 | 57,65 | 67,45 | 78,92 | 88,77 | 80,25 | 92,28 | 99,81 | 114,78 | 125,49 | 157,84 | 394,70 |
| 24 a 28 | 57,65 | 67,45 | 78,92 | 88,77 | 88,47 | 101,73 | 110,03 | 126,54 | 138,34 | 174,00 | 435,12 |
| 29 a 33 | 57,65 | 67,45 | 78,92 | 88,77 | 98,74 | 113,54 | 122,80 | 141,23 | 154,40 | 194,20 | 485,64 |
| 34 a 38 | 57,65 | 67,45 | 78,92 | 88,77 | 104,27 | 119,90 | 129,68 | 149,14 | 163,05 | 205,07 | 512,83 |
| 39 a 43 | 57,65 | 67,45 | 78,92 | 88,77 | 109,33 | 125,71 | 135,97 | 156,37 | 170,95 | 215,02 | 537,71 |
| 44 a 48 | 100,87 | 118,02 | 138,08 | 155,33 | 154,83 | 178,03 | 192,56 | 221,45 | 242,11 | 304,51 | 761,50 |
| 49 a 53 | 152,38 | 178,28 | 208,59 | 234,64 | 202,22 | 232,53 | 251,51 | 289,24 | 316,21 | 397,72 | 994,60 |
| 54 a 58 | 193,57 | 226,47 | 264,97 | 298,06 | 284,38 | 327,00 | 353,69 | 406,75 | 444,69 | 559,32 | 1.398,70 |
| 59 ou+ | 247,07 | 289,07 | 338,21 | 380,45 | 379,06 | 435,86 | 471,44 | 542,16 | 592,73 | 745,51 | 1.864,33 |
| Reembolso para Consulta Médica | |||||||||||
| sem | sem | sem | sem | sem | sem | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | 240,00 | |
Grupos de 03 até 49 vidas PME Plano Empresarial
Regras de Aceitação:
- Empresas que têm de 03 a 49 beneficiários, sendo sócios, funcionários com vínculo empregatício, prestadores de serviço e seus respectivos dependentes lagais;
- Beneficiários Titulares: sócios, diretores, empregados e prestadores de serviço que se encontrem em plena atividade de trabalho e que mantenham vínculo contratual com a empresa contratante;
- Beneficiários Dependentes: cônjuge ou companheiro(a), filho(a) natural ou adotivo(a) com idade inferiora 40 (quarenta) anos, filho(a) inválido(a) de qualquer idade e o enteado(a) ou menor que esteja sob tutela do beneficiário titular.
Corretora Andreia Franco nos telefones: (11) 33535-4255 ou 9895-6297
Sábado, Domingo e Feriado
Celular: (11) 3496-3840 celular (11) 9171-5266
E-mail francoseguros@terra.com.br
Tabelas de Preços| Amil | Amil Dental | Amico | | Avimed | Bradesco | Medial Saúde | Unimed Paulistana | Samcil | Sul América Porto Seguro | Green Line Saúde | Serma Vip System | Omint Seguro | Marítima |
Linha Proteção - Planos Essencial e Ideal:
Atendimentos Eletivos Grupo de Municipios da Região Metropolitana de São Paulo - Atendimentos de Urgência e/ou Emergência é Nacional.
Linha Conforto - Class, Premium e Platinum:
Atendimentos Eletivos Nacional - Atendimentos de Urgência e/ou Emergência é Nacional.
Taxa de Inscrição R$ 30,00.
Todos os planos incluem cobertura para Acidente do Trabalho.
Plano Odontológico: Medial Odonto
Na Linha Proteção Essencial, a contratação do Plano Odontológico é opcional; ao custo de R$ 12,70 por beneficiário.
Nas Linhas Proteção Ideal e Comforto, o Plano Odontológico já esta incluso.
| MEDIAL ODONTO - O PRODUTO OFERECE: | |
| Cobertura total para o Rol de Procedimentos previstos na Lei 9.656/98. | |
| - Urgências | - Pacientes Especiais |
| - Consultas | - Cirurgia (consultório) |
| - Clínica Geral | - Periodontia (tratamento gengival) |
| - Prevenção | - Endodontia (tratamento de canal) |
| - Radiologia (intrabucal) | - Dentística (restaurações) |
| - Odontopediatria | |
Hospitais Credenciados em São Paulo e Região - Linha Proteção
| LEGENDA: ( H-hospital ) - ( M-maternidade ) - ( PS-pronto-socorro ) - ( PA-pronto-atendimento ) | |||
| LINHA PROTEÇÃO - ESSENCIAL 220 | |||
| ARUJÁ | REGIÃO NORTE | ||
| AMA - Assistência Médica de Arujá | M/PS | Hospital Albert Sabin - Imirim | PS |
| BARUERI | Hospital e Mater. Casa Verde | M/PS | |
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar de Barueri | M/PS | Hospital Presidente | PS |
| CAIEIRAS | REGIÃO SUL | ||
| EMED Serviços Médicos Hospitalares | PS | Clinisul - Serviço Médico da Zona Sul | PS |
| CARAPICUÍBA | Hospital Alvorada Chácara Flora | H | |
| Hospital Alpha Med | M/PS | Hospital Dante Pazzanese | H |
| COTIA | Hospital do Rim e Hipertensão | H | |
| Hospital e Centro Médicos São Francisco | M/PS | Hospital Dom Antônio de Alvarenga Clínica Infantil do Ipiranga |
PS |
| DIADEMA | |||
| Hospital Diadema | M/PS | Hospital e Mater. Alvorada Santo Amaro | H/M/PS |
| GUARULHOS | Hospital Jaraguá | H/M/PS | |
| Hospital Saúde Guarulhos | M/PS | Pronto-Socorro Infantil e Adulto Samaro | M |
| ITAPEVI | REGIÃO OESTE | ||
| Hospital e Mater. Nova Vida | M/PS | Clínica Maia | PS |
| MAUÁ | Hospital e Mater. Jardins | M | |
| Hospital Imac. Conc. da Irm. da Santa Casa de Misericordia de Mauá |
M/PS | Hospital Itacolomy - Unidade Butantã | H/PS |
| Hospital Itatiaia | PS | ||
| OSASCO | Hospital Panamericano | H | |
| Hospital e Mater. Montreal | M/PS | REGIÃO LESTE | |
| SANTO ANDRÉ | Hospital Central de Guaianazes | M/PS | |
| Hospital Coração de Jesus | PS | Hospital e Mater. São Miguel | PS |
| Hospital e Mater. Bartira | M/PS | Hospital Itaquera | PS |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | Hospital Nossa Senhora da Penha | M/PS | |
| Hospital Itacolomy - Unidade Jardim do Mar | H/PS | Maternidade do Brás | M |
| Hospital Itacolomy - Unidade Rudge Ramos | H/M/PS | SÃO CAETANO DO SUL | |
| Pronto-Socorro Medial (Infantil) | PS | Hospital e Mater. Central | PS |
| LINHA PROTEÇÃO - ESSENCIAL 240 | |||
| FRANCO DA ROCHA | REGIÃO NORTE | ||
| CEAM - Centro de Assistência Médica Morato | PS | Hospital e Pronto-Socorro Portinari | M/PS |
| GUARULHOS | REGIÃO OESTE | ||
| Hospital e Mater. Bom Clima | M/PS | Hospital Albert Sabin - Lapa | M/PS |
| ITAPEVI | REGIÃO SUL | ||
| Itamed Clínica Médica | PS | Hospital e Mater. Santa Marina | M |
| MAUÁ | Hospital e Mater. Sepaco | M | |
| Hospital Mauá | M/PS | Hospital Rubem Berta | PS |
| SANTO ANDRÉ | Hospital Serra Mayor | PS | |
| H. e M. Beneficência Portuguesa de S. André | M/PS | Prontoftalmo | PS |
| TABOÃO DA SERRA | REGIÃO LESTE | ||
| Centro Médico Family | M | Casa de Saúde Vila Matilde | M/PS |
| Hospital e Mater. Oito de Maio | M/PS | ||
| REGIÃO CENTRO | Hospital e Mater. Master Clin | M | |
| Complexo Hospitalar Paulista | PS | Hospital e Mater. Santo Expedito | M/PS |
| Hospital e Mater. São Cristóvão | M | ||
| LINHA PROTEÇÃO - ESSENCIAL 260 | |||
| GUARULHOS | REGIÃO NORTE | ||
| Hospital Carlos Chagas | M/PS | Hospital San Paolo (antigo Voluntários) | M/PS |
| Hospital Stella Maris | M/PS | REGIÃO LESTE | |
| MAUÁ | Casa de Saúde Santa Marcelina | M/PS | |
| Hospital América | PA | Cema - Hospital Especializado | PS |
| MOGI DAS CRUZES | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Hospital e Mater. Mogi Dor | M/PS | Neomater | M |
| OSASCO | SÃO CAETANO DO SUL | ||
| Hospital e Mater. Cruzeiro do Sul | PS | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima - Benef. Port. SCS | M/PS |
| RIBEIRÃO PIRES | SUZANO | ||
| Hospital Ribeirão Pires | M/PS | Hospital e Mater. São Sebastião | M/PS |
| LINHA PROTEÇÃO - IDEAL | |||
| BARUERI | REGIÃO CENTRO | ||
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar de Barueri | H/M/PS | Complexo Hospitalar Paulista | H/PS |
| CAIEIRAS | REGIÃO NORTE | ||
| EMED Serviços Médicos Hospitalares | H/M/PS | Hospital e Mater. Casa Verde | H/M/PS |
| CARAPICUÍBA | Hospital e Pronto-Socorro Portinari | H/M/PS | |
| Hospital Alpha Med | H/M/PS | Hospital Presidente | H/PS |
| COTIA | Hospital San Paolo (antigo Voluntários) | H/M/PS | |
| Hospital e Centro Médico São Francisco | H/M/PS | Previna Diagnósticos Médicos | PA |
| DIADEMA | REGIÃO SUL | ||
| Hospital São Lucas | H/M | API Assistência Psiquiátrica Integrada | H/PS |
| EMBU-GUAÇU | Hospital Bandeirantes | PS | |
| Policlínica Santa Cruz | PA | Hospital Defeitos da Face | H |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | H. D. Ant. Alvarenga Clínica Inf. do Ipiranga | H/PS | |
| Hospital Pro Mater Santo Antônio | M/PS | Hospital e Mater. Santa Marina | M/PS |
| GUARULHOS | Hospital e Mater. Sepaco | H/M/PS | |
| Hospital e Mater. Bom Clima | H/M/PS | Hospital Rubem Berta | H/PS |
| Hospital Saúde Guarulhos | H/M/PS | REGIÃO OESTE | |
| ITAPECERICA DA SERRA | Hospital Albert Sabin - Lapa | H/M/PS | |
| SAMIS Serv. Ass.Méd. Itapecerica da Serra | PA | Hospital e Mater. Jardins | H/M/PS |
| ITAPEVI | Hospital Panamericano | H | |
| Hospital e Mater. Nova Vida Itapevi | H/M/PS | REGIÃO LESTE | |
| SUZANO | Casa de Saúde Santa Marcelina | H/M/PS | |
| Hospital e Mater. Campos Salles | H/M/PS | Casa de Saúde Vila Matilde | H/M/PS |
| Hospital e Mater. São Sebastião | H/M/PS | Day Hospital Ermelino Matarazzo | H/PS |
| MOGI DAS CRUZES | Hospital Aviccena | H/PS | |
| Hospital e Mater. Santana | H/M/PS | Hospital Central de Guaianazes | H/M/PS |
| OSASCO | Hospital e Mater. Oito de Maio | H/M/PS | |
| Hospital e Mater. Cruzeiro do Sul | H/M/PS | Hospital e Mater. Master Clin | H/M/PS |
| Hospital e Mater. Montreal | H/M/PS | Hospital e Mater. Paranaguá | H/M/PS |
| RIBEIRÃO PIRES | Hospital e Mater. Santo Expedito | H/M/PS | |
| Hospital Ribeirão Pires | H/M/PS | Hospital Itaquera | H/PS |
| SANTO ANDRÉ | Hospital Nossa Senhora da Penha | H/M/PS | |
| Hospital e Mater. Bartira | H/M/PS | MAUÁ | |
| Hosp. e Mat. Beneficência Portuguesa de Santo André |
H/M/PS | Hosp. Imac. Conc. da Irm. da Santa Casa de Misericordia de Mauá |
H/M/PS |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | Hospital Mauá | H/M/PA | |
| Hospital Baeta Neves | H/PS | TABOÃO DA SERRA | |
| Instituição Assistencial Emmanuel | H | Centro Médico Family | M/PS |
| SÃO CAETANO DO SUL | |||
| Hosp. Nsa. Sra. de Fátima - Benef. Port. SCS | H/M/PS | ||
| Hospital e Mater. Central | H/PS | ||
IDEAL 420: Cedac Centro de Diagnósticos e Analises Clinicas, Clinica Schmillevitch, Crya Clinica Radiológica Yeochua Avritchir, Diagnóstico por Imagem Presecor, Instituto Campinas de Diagnósticos, Laboratório Biogenese Amalises Clínicas, Mello Centro de Diagnóstico, Nasa Laboratório Bioclínico, Rhesus Medicina Auxiliar, Total Laboratórios
| LEGENDA: ( H-hospital ) - ( M-maternidade ) - ( PS-pronto-socorro ) - ( PA-pronto-atendimento ) | |||
| LINHA CONFORTO - CLASS 620 | |||
| FERRAZ DE VASCONCELOS | REGIÃO NORTE | ||
| Hospital Pro Mater Santo Antônio | H/M/PS | Hospital Nipo Brasileiro | H/M/PS |
| GUARULHOS | REGIÃO SUL | ||
| Hospital Carlos Chagas | H/M/PS | Hospital Alvorada Moema | H/PS |
| MAUÁ | Hospital Bandeirantes | H/PS | |
| Hospital América | H/M/PA | Hospital Defeitos da Face | H |
| MOGI DAS CRUZES | Hospital e Mater. Santa Marina | H/M/PS | |
| Hospital e Mater. Mogi Dor | H/M/PS | Hospital Nossa Senhora de Lourdes | H/PS |
| OSASCO | Hospital Santa Cruz | H/PS | |
| Hospital e Mater. Sino-Brasileiro | H/M/PS | Hospital São Camilo Ipiranga | H/M/PS |
| SANTO ANDRÉ | Mater. e Hosp. da Criança Grupo Nsa. Sra. de Lourdes | M/PS | |
| Hospital Dr. Christóvão da Gama | H/M/PS | REGIÃO OESTE | |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | Hospital Metropolitano | H/M/PS | |
| Hospital e Mater. Assuncão | H/M/PS | Hospital Santa Isabel (somente Apto.) | H |
| Hospital Ifor | H/PS | Clínica Maia | H/PS |
| Neomater | H/M/PS | Fundação Faculdade de Medicina | H |
| SÃO CAETANO DO SUL | REGIÃO LESTE | ||
| Hospital Beneficente São Caetano | H/M/PS | Cema Hospital Especializado | H/PS |
| REGIÃO CENTRO | Hospital Villa-Lobos (somente Apto.) | H/PS | |
| H. e Mater. Santa Joana (só Apto.) | M | IBCC - Instituto Brasileiro Controle do Câncer | H/PA |
| Hospital Santa Rita | H/PS | Hospital e Mater. São Miguel | H/M/PS |
| LINHA CONFORTO - CLASS 640 | |||
| SANTO ANDRÉ | REGIÃO NORTE | ||
| Hospital e Mater. Brasil | H/M/PS | Hospital e Mater. São Camilo (Santana) | H/M/PS |
| REGIÃO CENTRO | REGIÃO SUL | ||
| Hospital Nove de Julho | H | Hospital São Luiz (Itaim Bibi) | M |
| Hospital Pro Matre Paulista | M | Pronto-Atendimento Bandeira Paulista | PS |
| Hospital Santa Catarina | H/M/PS | REGIÃO OESTE | |
| Pronto-Socorro Infantil Sabará | H/PS | Hospital Santa Isabel | H/PS |
| REGIÃO LESTE | |||
| Hospital São Luiz (Anália Franco) | M | ||
| LINHA CONFORTO - PREMIUM 840 | |||
| REGIÃO CENTRO | REGIÃO SUL | ||
| Hospital AC Camargo | H | Hospital São Luiz (Itaim Bibi) | H/M/PS |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | H/PS | Hospital São Luiz (Morumbi) | H/PS |
| Hospital do Coração | H | REGIÃO LESTE | |
| Hospital Dia Fleury | H | Hospital São Luiz (Anália Franco) | H/M/PS |
| Hospital Samaritano | H/M/PS | ||
| Hospital São José | H | ||
| Incor | H | ||
| LINHA CONFORTO - PLATINUM 880 | |||
| REGIÃO CENTRO | REGIÃO SUL | ||
| Hospital Sírio Libanês | H/PS | Hospital Albert Einstein | H/M/PS |
CLASS 620 e 640: Bioquimico Medicina Diagnóstica, CDB Centro de Diagnósticos Brasil-AFIP, Centro de Patologia Clínica Campana, Cura centro de Ultra-Sonografia e Radiologia, Digimagem, Labor Labis Laboratório Analises Clínicas e Diagnósticos, Laboratório de Análises Clínicas Vital Brasil, Lavoisier Medicina Diagnóstica, Maximagem, Sae Laboratório Médico + a lista anterior...
PREMIUM 840: Biesp, Celac, Laboratório Delboni Auriemo, Salomão e Zoppi Medicina Diagnóstica + a lista anterior...
PLATINUM 880: Fleury + a lista anterior...
| Plano |
Class 620 | Class 640 | Premium 840 | Platinum 880 |
| Tipo de cobertura | Enfer. e Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| Consultas Médicas | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 96,00 | R$ 240,00 |
| Eletrocardiograma | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 41,00 | R$ 81,00 |
| Endoscopia Digestiva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 216,00 | R$ 432,00 |
| Hemograma Completo | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 27,00 | R$ 54,00 |
| Ressonância Magnética de Crânio | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.620,00 | R$ 3.240,00 |
| Tomografia de Crânio | R$ 447,00 | R$ 447,00 | R$ 671,00 | R$ 1.341,00 |
| Ultra-som Obstétrico | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 126,00 | R$ 252,00 |
| Ultra-som Pélvico | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 95,00 | R$ 189,00 |
OPCIONAL:
Vida Tranquila (R$ 6,50 por mês/beneficiário)
- Orientação Médica Telefônica
- Atendimento pré-hospitalar de urgência e/ou emergência
- Coleta laboratórial domiciliar
- Atendimento médico domiciliar.
Alíneas |
Prazos |
Coberturas |
A |
24 hora |
Acidentes pessoais. Urgência e/ou emergência e intercorrências da gravidez, na forma da Resolução 13 do CONSU. |
B |
30 dias |
Além dos procedimentos descritos no itens anterior, o beneficiário adquire direito a: - Consultas médicas eletivas; - Exames realizados em regime ambulatorial: análises clínicas; citopatologia e anatomia patológica; eletrocardiograma eletroencefalograma simples; exames radiológicos simples (não contrastsdos); colposcopia e colpocitologia oncótica (Papanicolau); testes e provas alérgicas. |
C |
90 dias |
Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire direiro a: - Exames e procedimentos realizados em regime ambulatorial: exames simples em oftalmologia (mobilidade ocular, fundoscopia, tonometria de aplanação e mapeamento de retina); exames simples em otorrinolaringologia (ex.: audiometria); Fonoaudiologia (40 sessões/ano); terapia ocupacional (6 sessões/ano); consulta nutricionista (6 sessões/ano); fisioterapia ambulatorial; mamografia*; provas de função respiratória; teste ergométrico; holter; ecocardiograma simples e com Doppler; densitometria óssea; ultra-sonografias simples; infiltrações e punções articulares; tilt tests; exames em genética (ex.: citogenética bioquímica e molecular)*; biópsias; procedimentos ambulatoriais porte anestésico zero em dermatologia; procedimentos terapêuticos ambulatoriais não cirúrgicos em: ginecologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia e traumatologia; endoscopias digestivas alta e baixa; nasofibroscopia. |
D |
180 dias |
Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire direiro a: - Radioimunoensaio; exames de neurofisiologia; ecocardiograma simples e com Doppler; exames em angiologia com Doppler; fluxometria e investigação vascular ultra-sônica; exames especiais em oftalmologia; exames especiais em otorrinolaringologia; monitorização da presão arteríal - MAPA; provas urodinâmicas; angiografias e arteriografias; artroscopias; tococardiografia; exames cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; tomografia computadorizada; ressonância magnética; medicina nuclear; radioisotopos e cintilografia; mielografias; radiologia intervencionista*; radiologia digital*; procedimentos de biópsias dirigidas por tomografia; ultra-sonografias ou ressonância magnética; procedimentos cirúrgicos ambulatoriais; histeroscopia diagnóstica; videolaparoscopias diagnósticas; litotripsias; inserção de dispositivo intra-uterino (DIU)*; mamotomia*; endoscopias respiratória e urológica. |
E |
180 dias |
Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire direiro a: - Procedimentos de hemodinâmica e angioplastias; procedimentos de radioterapia, quimioterapia, diálise e hemodiálise em pacientes crônicos; internações clínicas em pediatrría e clínica geral, exceto as constantes da alínea F abaixo; internações cirúrgicas, inclusive em hospital-dia, exceto as constantes da alínea F abaixo. |
F |
180 dias |
Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire direiro a: - Internações clínicas decorrentes de doenças infectocontagiosas, inclusíve AIDS e suas consequencias; procedimentos e internações, clínicas e cirúrgicas, relacionadas com transplantes de rim e córnea e implantes, transplante autólogo de medula óssea; internações clínicas para tratamento de doenças crônicas, internações e tratamentos ambulatoriais em casos de psiquiatria e dependência química assim como tratamento psicoterápico de crise em psiquiatria (12 sessões/ano); psicoterapia de apoio (12 sessões/ano). |
G |
300 dias |
Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire direiro a: - Internações para parto a termo. |
| * A cobertura será feita de acordo com as deretrizes definidas pela ANS. Em caso de declaração positiva de doença(s) e/ou preexistente(s) será aplicada Cobertura Parcial Temporária de 24 (vinte quatro) meses ou, a pedido do(s) beneficiário(s), a Medial Saúde poderá efetuar a possibilidade de ofertar agravo (acréscimo pecuniário) ao valor da Taxa Mensal de Manutenção, pelo período de 24 (vinte quatro) meses em contraprestação pelo atendimento imediato de doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s), respeitadas as carências das alíneas (A) a (G). |
||
Regras de Redução de Carências. Consulte o Corretor.
Documentação necessária para aceitação:
- Cópia da última versão do contrato social e/ou estatuto social e vínculo dos sócios ou acionistas;
- Cópia do cartão do CNPJ;
- Cópia da inscrição municipal;
- Relação e cópia da guia de recolhimento do FGTS.
Para estágiários e prestadores de serviços autônomos:
- Apresentação dos 3 últimos RPAs, notas fiscais ou contrato de trabalho (mínimo de 90 dias);
- Carta da empresa assinada pelo representante legal.
| Data de início de vigência | Vencimento da Fatura |
| Dia 20 do mesmo mês | Todo dia 20 |
| Dia 25 do mesmo mês | Todo dia 25 |
| 1º do mês subseqüente | Todo dia 1º |
| 5º do mês subseqüente | Todo dia 05 |
| 10 do mês subseqüente | Todo dia 10 |
| 15 do mês subseqüente | Todo dia 15 |