SulAmérica SaúdeSulamérica Saúde Plano Empresa Produto Ambulatorial e Hospitalar com Obsterícia, tabelas de preços e carências. |
| Corretores: nos telefones: (11) 2512-6878 horário comercial E-mail francoseguros@terra.com.br |
| Amil | Amil Dental | Amico | Avimed | Bradesco | Medial Saúde | Unimed Paulistana | Samcil | Sul América Porto Seguro | Green Line Saúde | Serma Vip |System | Planos Empresariais | Omint Seguro | Marítima | |
Corretores nos telefones: (11) 2512-6878 horário comercial
E-mail francoseguros@terra.com.br
| Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 82,83 | 88,63 | 97,45 | 104,27 | 128,04 | 271,73 | 489,12 |
| 19 a 23 | 104,68 | 112,00 | 123,15 | 131,77 | 171,05 | 371,86 | 669,34 |
| 24 a 28 | 132,29 | 141,55 | 155,63 | 166,52 | 228,52 | 501,49 | 902,67 |
| 29 a 33 | 160,55 | 171,79 | 188,88 | 202,10 | 255,11 | 562,20 | 1.011,96 |
| 34 a 38 | 169,37 | 181,22 | 199,25 | 213,20 | 259,75 | 619,83 | 1.115,69 |
| 39 a 43 | 182,72 | 195,51 | 214,96 | 230,01 | 284,27 | 659,46 | 1.187,03 |
| 44 a 48 | 228,46 | 244,45 | 268,78 | 287,59 | 334,89 | 708,09 | 1.274,56 |
| 49 a 53 | 231,61 | 247,82 | 272,48 | 291,55 | 441,27 | 827,79 | 1.490,02 |
| 54 a 58 | 286,96 | 307,05 | 337,60 | 361,23 | 489,28 | 950,42 | 1.710,75 |
| 59 ou + | 496,98 | 531,77 | 584,68 | 625,61 | 768,24 | 1.630,40 | 2.934,73 |
| REEMBOLSO - CONSULTA | |||||||
| R$ 27,10 | R$ 27,10 | R$ 54,20 | R$ 54,20 | R$ 54,20 | R$ 162,59 | R$ 325,19 | |
| Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 78,45 | 83,94 | 92,29 | 98,75 | 121,27 | 257,36 | 463,25 |
| 19 a 23 | 99,14 | 106,08 | 116,64 | 124,80 | 162,01 | 352,19 | 633,95 |
| 24 a 28 | 125,29 | 134,06 | 147,40 | 157,72 | 216,43 | 474,96 | 854,94 |
| 29 a 33 | 152,06 | 162,70 | 178,89 | 191,41 | 241,62 | 532,47 | 958,45 |
| 34 a 38 | 160,41 | 171,64 | 188,72 | 201,93 | 246,01 | 587,05 | 1.056,69 |
| 39 a 43 | 173,05 | 185,17 | 203,59 | 217,85 | 269,23 | 624,58 | 1.124,25 |
| 44 a 48 | 216,38 | 231,53 | 254,56 | 272,38 | 317,18 | 670,64 | 1.207,15 |
| 49 a 53 | 219,36 | 234,71 | 258,07 | 276,13 | 417,93 | 784,01 | 1.411,22 |
| 54 a 58 | 271,79 | 290,81 | 319,75 | 342,13 | 463,41 | 900,15 | 1.620,28 |
| 59 ou + | 470,70 | 503,65 | 553,76 | 592,52 | 727,61 | 1.544,18 | 2.779,53 |
| Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 77,25 | 82,66 | 90,89 | 97,25 | 119,42 | 253,44 | 456,20 |
| 19 a 23 | 97,63 | 104,47 | 114,86 | 122,90 | 159,54 | 346,83 | 624,29 |
| 24 a 28 | 123,38 | 132,02 | 145,16 | 155,32 | 213,14 | 467,73 | 841,92 |
| 29 a 33 | 149,74 | 160,22 | 176,17 | 188,50 | 237,94 | 524,36 | 943,85 |
| 34 a 38 | 157,97 | 169,02 | 185,84 | 198,85 | 242,26 | 578,11 | 1.040,60 |
| 39 a 43 | 170,42 | 182,35 | 200,49 | 214,53 | 265,13 | 615,07 | 1.107,13 |
| 44 a 48 | 213,08 | 228,00 | 250,69 | 268,24 | 312,35 | 660,43 | 1.188,77 |
| 49 a 53 | 216,02 | 231,14 | 254,14 | 271,93 | 411,57 | 772,07 | 1.389,73 |
| 54 a 58 | 267,65 | 286,38 | 314,88 | 336,92 | 456,35 | 886,45 | 1.595,60 |
| 59 ou + | 463,53 | 495,98 | 545,33 | 583,50 | 716,53 | 1.520,67 | 2.737,20 |
| Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 71,68 | 76,70 | 84,33 | 90,23 | 110,80 | 235,15 | 423,28 |
| 19 a 23 | 90,59 | 96,93 | 106,57 | 114,03 | 148,03 | 321,80 | 579,24 |
| 24 a 28 | 114,48 | 122,49 | 134,68 | 144,11 | 197,75 | 433,98 | 781,16 |
| 29 a 33 | 138,94 | 148,66 | 163,45 | 174,90 | 220,77 | 486,52 | 875,74 |
| 34 a 38 | 146,57 | 156,83 | 172,43 | 184,50 | 224,78 | 536,39 | 965,50 |
| 39 a 43 | 158,12 | 169,19 | 186,02 | 199,05 | 246,00 | 570,69 | 1.027,23 |
| 44 a 48 | 197,71 | 211,55 | 232,60 | 248,88 | 289,81 | 612,77 | 1.102,98 |
| 49 a 53 | 200,43 | 214,46 | 235,80 | 252,31 | 381,87 | 716,36 | 1.289,44 |
| 54 a 58 | 248,33 | 265,71 | 292,16 | 312,61 | 432,42 | 822,48 | 1.480,46 |
| 59 ou + | 430,08 | 460,18 | 505,97 | 541,39 | 664,83 | 1.410,93 | 2.539,67 |
Corretores nos telefones: (011) 2512-6878 cel: 9171-5266 Andreia Franco
E-mail francoseguros@terra.com.br
A partir de 1 Titular + 3 dependentes pode ser da mesma familia
Atenção: Tabelas estão com preços promocionais por tempo limitado em Reais e sem IOF.
Os reajustes serão aplicados sobre o valor contratado.
Os produtos possuem rede nacional, com reembolso no Brasil e exterior e tarifa regionalizada.
Produtos 447 e 443.
- Inclusão netos cujo parto tenha sido pago pela SulAmérica;
- Inclusão de empresa subestipulante;
- Inclusão de filhos sem limite de idade;
- Inclusão de estagiários sem limite de idade.
Hospitais e Laboratórios: REDE CREDENCIADA
Principais Hospitais
Básico: Hosp do Coração*Incor, *S. Camilo, *São José do Brás, *Gastroclínica, *Itamarati, Sta Rita, Alvorada , *Metropolitano, *Sta Paula, Nipo Brasileiro, Defeitos da Face, Hosp Santa Cruz*Bandeirantes, *Beneficência Portuguesa.
Especial: *Mater. São Luís, *Infantil Sabará, *Samaritano,* 9 de Julho, Sta. Catarina, Oswaldo Cruz
Executivo e Máximo: *Albert Einstein
Principais Laboratórios
Básico e Especial: Delboni e Auriemo, Biesp, Salomão e Zoppi, Criesp, Nasa, Elkis e Furlanetto, Vital Brasil, Lavoisier, CDB, Mello, Rhesus, Lego, Climadin, Campana.
Executivo e Máximo: Fleury, Oswaldo Cruz
Destaques
Sem limite de internação e UTI * Próteses, Orteses inclusive Marca Passo *Transplantes e Implantes de qualquer natureza, inclusive Cirrose Hepática, e cobertura para o doador *Cobertura para AIDS *Doenças crônicas *Quimioterapia e Radioterapia *Cobertura p/ doenças preexistentes *Cirurgia p/ Miopia (a partir de 7 graus) *Oxigenaterapia Hiperbárica *Braquiterapia *Litotripsia *Diálise e Hemodiálise * Psicoterapia de crise *Teste de Função Pulmonar * Cirurgia de Fimose sem limite de idade *Inclusão de filhos adotivos com até 12 anos de idade *Plano Hospitalar com parto e consultas de Pré-Natal inclusos *Acidente pessoal 24 horas a partir da quitação *Epidemias *Tratamento da Obesidade Mórbida *Despesas do acompanhante para menores de 18 anos *Micro-Cirurgias de varizes não estéticas *Cirurgia Buco Maxilo Facial * Doenças neurológicas * S.O.S. USA *Assistência 24 horas *Abrasão Química *Remissão por morte do titular (5 anos). Inclusão filhos Solteiro sem Limite de Idade. S.U.S Sulamerica USA,Grupo Mais 10 Vidas Isenção de carência, exceto Pré- Existência,Assistência 24 Horas
Estes produtos possuem rede nacional, com reembolso no Brasil e exterior e tarifa regionalizada.
Confira os benefícios e as vantagens vinculados a esses produtos:
- Redução de carência para grupos de 4 a 9 pessoas
- Isenção total de carência para grupos de 10 a 49 pessoas;
- Descontos: até 20% em vacinação, até 45% em medicamentos, academias de ginástica em SP e RJ, e locadoras de automóveis;
- Programa de Orientação à Saúde;
- Saúde em família - remissão de 5 anos gratuita;
- Assistência 24 horas;
- S.O.S. SulAmérica USA;
- Central de Atendimento Saúde 24 horas;
- SulAmérica Saúde Online.
Amil | Amil Dental | Amico | Amesp | Avimed | Bradesco | Blue Life | Medial Saúde | Unimed Paulistana | Samcil | Sul América | Porto Seguro | Plano para terceira idade Prevent Senior Plus | Omint | Green Line Saúde | Serma Vip System |
Planos Empresariais | São Cristóvão | Plano Link saúde | Green Car Odonto | São Cristóvão | Porto Dental |
Corretora Andreia Franco fones: (11) 2512-6878 horário comercial celular: (11) 9171-5266