SulAmérica SaúdeSulamérica Saúde Plano Empresa Produto Ambulatorial e Hospitalar com Obsterícia, tabelas de preços e carências. |
| Corretores: nos telefones: (11) 2512-6878 ou 3496-3840 E-mail francoseguros@terra.com.br |
| Amil | Amil Dental | Amico | Medial Saúde | Unimed Paulistana | Samcil | Sul América Porto Seguro | Green Line Saúde | Serma Vip |System | Planos Empresariais | Omint Seguro | Marítima | |
Corretores nos telefones: (11) 3496-3840
Final de semana (11) 2511-9344 - 3496-3840 E-mail francoseguros@terra.com.br
| Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 89,97 | 98,97 | 105,85 | 116,43 | 157,64 | 283,51 | 467,79 |
| 19 a 23 | 113,70 | 125,08 | 133,77 | 147,15 | 210,60 | 387,98 | 640,16 |
| 24 a 28 | 143,70 | 158,07 | 169,06 | 185,96 | 281,33 | 523,23 | 863,33 |
| 29 a 33 | 174,39 | 191,83 | 205,17 | 225,69 | 314,08 | 586,59 | 967,87 |
| 34 a 38 | 183,97 | 202,37 | 216,43 | 238,08 | 319,80 | 646,72 | 1.067,08 |
| 39 a 43 | 198,47 | 218,31 | 233,49 | 256,84 | 349,99 | 688,04 | 1.135,27 |
| 44 a 48 | 248,16 | 272,98 | 291,95 | 321,15 | 412,32 | 738,75 | 1.218,94 |
| 49 a 53 | 251,59 | 276,74 | 295,98 | 325,58 | 543,27 | 863,67 | 1.425,06 |
| 54 a 58 | 311,71 | 342,89 | 366,72 | 403,39 | 602,38 | 991,58 | 1.636,11 |
| 59 ou + | 539,86 | 593,84 | 635,13 | 698,64 | 945,80 | 1.701,06 | 2.806,75 |
| REEMBOLSO - CONSULTA | |||||||
| R$ 27,10 | R$ 27,10 | R$ 54,20 | R$ 54,20 | R$ 54,20 | R$ 162,59 | R$ 325,19 | |
| Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 87,35 | 96,08 | 102,76 | 113,04 | 153,05 | 275,25 | 454,16 |
| 19 a 23 | 110,39 | 121,43 | 129,87 | 142,86 | 204,46 | 376,68 | 621,52 |
| 24 a 28 | 139,51 | 153,47 | 164,13 | 180,55 | 273,14 | 507,99 | 838,18 |
| 29 a 33 | 169,31 | 186,25 | 199,19 | 219,11 | 304,93 | 569,51 | 939,68 |
| 34 a 38 | 178,61 | 196,47 | 210,13 | 231,14 | 310,48 | 627,88 | 1.036,00 |
| 39 a 43 | 192,68 | 211,95 | 226,69 | 249,36 | 339,79 | 668,00 | 1.102,20 |
| 44 a 48 | 240,93 | 265,03 | 283,45 | 311,80 | 400,31 | 717,23 | 1.183,43 |
| 49 a 53 | 244,26 | 268,68 | 287,36 | 316,10 | 527,45 | 838,52 | 1.383,55 |
| 54 a 58 | 302,64 | 332,90 | 356,04 | 391,65 | 584,83 | 962,70 | 1.588,46 |
| 59 ou + | 524,13 | 576,55 | 616,63 | 678,29 | 918,25 | 1.651,51 | 2.725,00 |
| Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 80,80 | 88,88 | 95,06 | 104,56 | 141,57 | 254,61 | 420,10 |
| 19 a 23 | 102,11 | 112,32 | 120,13 | 132,15 | 189,13 | 348,43 | 574,91 |
| 24 a 28 | 129,05 | 141,96 | 151,82 | 167,01 | 252,65 | 469,89 | 775,32 |
| 29 a 33 | 156,62 | 172,28 | 184,25 | 202,68 | 282,06 | 526,79 | 869,21 |
| 34 a 38 | 165,21 | 181,74 | 194,37 | 213,81 | 287,20 | 580,79 | 958,30 |
| 39 a 43 | 178,23 | 196,06 | 209,69 | 230,65 | 314,31 | 617,90 | 1.019,54 |
| 44 a 48 | 222,86 | 245,15 | 262,19 | 288,41 | 370,29 | 663,44 | 1.094,68 |
| 49 a 53 | 225,94 | 248,53 | 265,81 | 292,39 | 487,89 | 775,63 | 1.279,79 |
| 54 a 58 | 279,94 | 307,93 | 329,34 | 362,27 | 540,97 | 890,50 | 1.469,32 |
| 59 ou + | 484,82 | 533,31 | 570,38 | 627,42 | 849,38 | 1.527,65 | 2.520,62 |
| Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 77,52 | 85,28 | 91,20 | 100,32 | 135,83 | 244,28 | 403,07 |
| 19 a 23 | 97,97 | 107,77 | 115,26 | 126,79 | 181,46 | 334,30 | 551,60 |
| 24 a 28 | 123,82 | 136,20 | 145,67 | 160,24 | 242,41 | 450,84 | 743,89 |
| 29 a 33 | 150,27 | 165,29 | 176,78 | 194,46 | 270,63 | 505,44 | 833,97 |
| 34 a 38 | 158,52 | 174,37 | 186,49 | 205,14 | 275,55 | 557,24 | 919,45 |
| 39 a 43 | 171,01 | 188,11 | 201,19 | 221,30 | 301,57 | 592,85 | 978,20 |
| 44 a 48 | 213,83 | 235,21 | 251,56 | 276,72 | 355,27 | 636,54 | 1.050,30 |
| 49 a 53 | 216,78 | 238,46 | 255,03 | 280,54 | 468,11 | 744,18 | 1.227,90 |
| 54 a 58 | 268,59 | 295,45 | 315,99 | 347,59 | 519,04 | 854,40 | 1.409,76 |
| 59 ou + | 465,17 | 511,69 | 547,26 | 601,98 | 814,95 | 1.465,72 | 2.418,44 |
Corretores nos telefones: (011) 3496-3840 - 2512-6878 cel: 9171-5266 Andreia Franco
E-mail francoseguros@terra.com.br
A partir de 1 Titular + 3 dependentes pode ser da mesma familia
Atenção: Tabelas estão com preços promocionais por tempo limitado em Reais e sem IOF.
Os reajustes serão aplicados sobre o valor contratado.
Os produtos possuem rede nacional, com reembolso no Brasil e exterior e tarifa regionalizada.
Produtos 447 e 443.
- Inclusão netos cujo parto tenha sido pago pela SulAmérica;
- Inclusão de empresa subestipulante;
- Inclusão de filhos sem limite de idade;
- Inclusão de estagiários sem limite de idade.
Hospitais e Laboratórios: REDE CREDENCIADA
Principais Hospitais
Básico: Hosp do Coração*Incor, *S. Camilo, *São José do Brás, *Gastroclínica, *Itamarati, Sta Rita, Alvorada , *Metropolitano, *Sta Paula, Nipo Brasileiro, Defeitos da Face, Hosp Santa Cruz*Bandeirantes, *Beneficência Portuguesa.
Especial: *Mater. São Luís, *Infantil Sabará, *Samaritano,* 9 de Julho, Sta. Catarina, Oswaldo Cruz
Executivo e Máximo: *Albert Einstein
Principais Laboratórios
Básico e Especial: Delboni e Auriemo, Biesp, Salomão e Zoppi, Criesp, Nasa, Elkis e Furlanetto, Vital Brasil, Lavoisier, CDB, Mello, Rhesus, Lego, Climadin, Campana.
Executivo e Máximo: Fleury, Oswaldo Cruz
Destaques
Sem limite de internação e UTI * Próteses, Orteses inclusive Marca Passo *Transplantes e Implantes de qualquer natureza, inclusive Cirrose Hepática, e cobertura para o doador *Cobertura para AIDS *Doenças crônicas *Quimioterapia e Radioterapia *Cobertura p/ doenças preexistentes *Cirurgia p/ Miopia (a partir de 7 graus) *Oxigenaterapia Hiperbárica *Braquiterapia *Litotripsia *Diálise e Hemodiálise * Psicoterapia de crise *Teste de Função Pulmonar * Cirurgia de Fimose sem limite de idade *Inclusão de filhos adotivos com até 12 anos de idade *Plano Hospitalar com parto e consultas de Pré-Natal inclusos *Acidente pessoal 24 horas a partir da quitação *Epidemias *Tratamento da Obesidade Mórbida *Despesas do acompanhante para menores de 18 anos *Micro-Cirurgias de varizes não estéticas *Cirurgia Buco Maxilo Facial * Doenças neurológicas * S.O.S. USA *Assistência 24 horas *Abrasão Química *Remissão por morte do titular (5 anos). Inclusão filhos Solteiro sem Limite de Idade. S.U.S Sulamerica USA,Grupo Mais 10 Vidas Isenção de carência, exceto Pré- Existência,Assistência 24 Horas
Estes produtos possuem rede nacional, com reembolso no Brasil e exterior e tarifa regionalizada.
Confira os benefícios e as vantagens vinculados a esses produtos:
- Redução de carência para grupos de 4 a 9 pessoas
- Isenção total de carência para grupos de 10 a 49 pessoas;
- Descontos: até 20% em vacinação, até 45% em medicamentos, academias de ginástica em SP e RJ, e locadoras de automóveis;
- Programa de Orientação à Saúde;
- Saúde em família - remissão de 5 anos gratuita;
- Assistência 24 horas;
- S.O.S. SulAmérica USA;
- Central de Atendimento Saúde 24 horas;
- SulAmérica Saúde Online.
Amil | Amil Dental | Amico | Amesp | Avimed | Bradesco | Blue Life | Medial Saúde | Unimed Paulistana | Samcil | Sul América | Porto Seguro | Plano para terceira idade Prevent Senior Plus | Omint | Green Line Saúde | Serma Vip System | Planos Empresariais | São Cristóvão | Plano Link saúde | Green Car Odonto | São Cristóvão | Porto Dental |
Corretora Andreia Franco fones: (11) 3496-3840 celular: (11) 9171-5266