Porto Seguro Saúde Empresarial |
Porto Seguro para Empresa, tabelas de preços, prazos de carência os principais hospitais e laboratórios em São Paulo e região Brasil. |
Corretora Andréia Franco (0xx11) 3535-4255
E-mail francoseguros@terra.com.br Andreia Franco celular: 9171-5266
Tabelas de Preços Para sua Empresa outros Planos de Saúde
| Amil | Amil Dental | Amico| Avimed | Bradesco | Medial Saúde | Unimed Paulistana | Samcil | Sul América Porto Seguro | Green Line Saúde | Serma Vip System | Planos Empresariais | Marítima |
| Cristal | Cristal | Bronze | Bronze | Prata | Prata | Ouro | Ouro | Diamante | |||
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | III | |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 47,14 | 58,98 | 52,98 | 65,53 | 88,36 | 97,08 | 113,24 | 143,47 | 255,64 | 339,34 | 492,77 |
| 19 a 23 | 66,38 | 83,04 | 73,74 | 92.26 | 124,39 | 136,67 | 159,40 | 202,00 | 359,88 | 477,73 | 693,72 |
| 24 a 28 | 77,06 | 96,40 | 85,62 | 107,12 | 144,40 | 158,65 | 185,06 | 234,49 | 417,78 | 554,61 | 805,35 |
| 29 a 33 | 85,61 | 107,09 | 95,12 | 118,98 | 160,41 | 176,24 | 205,58 | 260,50 | 464,12 | 616,13 | 894,67 |
| 34 a 38 | 98,42 | 123,13 | 109,37 | 136,82 | 184,44 | 202,64 | 236,35 | 299,51 | 533,62 | 708,37 | 1.028,63 |
| 39 a 43 | 106,97 | 133,82 | 118,85 | 148,68 | 200,45 | 220,22 | 256,89 | 325,52 | 579,96 | 769,88 | 1.117,95 |
| 44 a 48 | 115,51 | 144,51 | 128,36 | 160,58 | 216,48 | 237,83 | 277,42 | 351,51 | 626,27 | 831,38 | 1.207,26 |
| 49 a 53 | 178,10 | 222,81 | 197,89 | 247,59 | 333,76 | 366,70 | 427,71 | 541,98 | 965,61 | 1.281,86 | 1.861,39 |
| 54 a 58 | 219,83 | 275,03 | 244,26 | 305,59 | 411,95 | 452,60 | 527,92 | 668,96 | 1.191,84 | 1.582,18 | 2.297,48 |
| 59 ou + | 282,89 | 353,93 | 314,32 | 393,23 | 530,13 | 582,43 | 679,35 | 860,85 | 1.533,74 | 2.036,04 | 2.956,55 |
Com 20 até 99 vidas, necessário 2 titulares com vinculo empregatício ou sócios, com seus dependentes, que completa um grupo de 20 vidas.
Grupo segurável: Sócios, funcionários, dependentes legais.
Não aceita Agregados e Prestadores de Serviço.
| Cristal | Cristal | Bronze | Bronze | Prata | Prata | Ouro | Ouro | Diamante | |||
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | III | |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 38,64 | 48,35 | 42,93 | 53,71 | 72,42 | 79,57 | 92,82 | 117,60 | 209,54 | 278,15 | 403,91 |
| 19 a 23 | 54,41 | 68,07 | 60,45 | 75,63 | 101,96 | 112,02 | 130,66 | 165,57 | 294,99 | 391,58 | 568,62 |
| 24 a 28 | 63,16 | 79,01 | 70,18 | 87,80 | 118,36 | 130,04 | 151,69 | 192,20 | 342,44 | 454,60 | 660,12 |
| 29 a 33 | 70,17 | 87,78 | 77,97 | 97,53 | 131,48 | 144,46 | 168,51 | 213,52 | 380,42 | 505,02 | 733,34 |
| 34 a 38 | 80,67 | 100,93 | 89,65 | 112,15 | 151,18 | 166,10 | 193,73 | 245,50 | 437,39 | 580,64 | 843,14 |
| 39 a 43 | 87,68 | 109,69 | 97,42 | 121,87 | 164,31 | 180,51 | 210,56 | 266,82 | 475,38 | 631,05 | 916,36 |
| 44 a 48 | 94,68 | 118,45 | 105,22 | 131,63 | 177,44 | 194,94 | 227,39 | 288,12 | 513,34 | 681,46 | 989,56 |
| 49 a 53 | 145,98 | 182,63 | 162,21 | 202,94 | 273,57 | 300,58 | 350,58 | 444,25 | 791,48 | 1.050,71 | 1.525,73 |
| 54 a 58 | 180,19 | 225,43 | 200,21 | 250,48 | 337,67 | 370,99 | 432,72 | 548,33 | 976,92 | 1.296,87 | 1.883,18 |
| 50 ou + | 231,88 | 290,10 | 257,64 | 322,32 | 434,53 | 477,40 | 556,84 | 705,62 | 1.257,17 | 1.668,89 | 2.423,40 |
| Planos | Bronze I | Bronze II | Prata | Prata II | Ouro I | Ouro II | Diamante I | Diamante II | Diamante III |
| Valores | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 67,47 | R$ 67,47 | R$ 134,94 | R$ 269,88 | R$ 337,36 |
Corretora Andreia Franco fones: (11) 3535-4255 celular 9171-5266
Tabelas de Preços Para sua Empresa outros Planos de Saúde
| Amil | Amil Dental | Amico| Amesp | Avimed | Bradesco | Blue Life | Medial Saúde | Unimed Paulistana | Samcil
| Sul América Porto Seguro | Green Line Saúde | Serma Vip System | Planos Empresariais | Marítima | Golden Cross |
| 20 a 49 | 50 a 99 | Coberturas |
| 0 | 0 | Consultas médicas e exames simples e pequenas cirurgias (porte anestésico zero) realizadas em regime de atendimento ambulatorial. |
| 0 | 0 | Fisioterapias. |
| 0 | 0 | Cirurgias oftalmológicas, exames especiais: angiografias, ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultra-sonografia com doopler, etc... |
| 0 | 0 | Internações clinicas e cirúrgicas, inclusive psiquiátricas. |
| 300 | 0 | Partos. |
| 180 | 180 | Remissão de pagamento por falecimento do Titular. |
Cristal I e II
Alpha Med, Hospital de Cotia, Hospital Modelo, Hospital Alvorada, Hospital. São Lucas, Hospital Carlos Chagas
Hospital Diadema, Hospital. G. Cianflone, Hosp. Iguatemi, H. Independência Zona Leste, Hospital. Igesp, Hospital. São Conrado
Hospital Cruz Azul, Hospital. Panamericano, Hospital. Rubem Berta Hospital Rudge Ramos, Hospital Santa Marcelina, C.S.Vila Matilde, Hospital. C. Guaianazes, Hosp. 8 de maio, Hospital São Cristóvão, Hospital Voluntários, Hospital Campos Salles, Hospitales de Barueri, Hospital Nova Vida, Hosp. Pro-Saúde, Hospital Casa Verde, Hosp. do Rim, Plena Saúde, Anhanguera, Hosp. Albert Sabin, Sepaco, Hospital Mat. Vidas, Clin. Inf. Ipiranga, Inst.Arn.V. de Carvalho, CRAACC, Hospital. Regional de Caieiras, Hospital. Renascença, Hospital. Montreal, Projeto Criança, Hospital. Jardim, Hospital. ABC, Hospital São Bernardo,Hospital Mat. Central, Hospital Benef. Portuguesa, Hospital Ribeirão Pires, HG. Bom Clima, Hosp. Stella Maris, Hospital. São Lucas, PS.Inf. Gonzaga, Hospital.Benef.Port de Santos, Sta.C. de P. Grande, Hospital. Mogi Dor, Hospital Biocor, Hosp. Sta. Elisa, Hospital. Novo Atibaia, Hospital São Francisco.
Bronze I e II
Hospital Bandeirantes, Hospital Nsa. da Penha. Day Hospital, Hospital Avicena, Hospital São Miguel, Hosp. Cema, Hosp. São Camilo,Hosp. Mat. Leão XIII, Hosp. São Rafael, Hosp. Santa Paula, Hosp. Santa Marina, Hosp. América, Hosp. Santo André, H. Benef. Portuguesa S. André, H.C.da Gama, Hosp. Ifor, Neomater, Hosp. São Caetano, Org. Cruzeiro do Sul
Hosp. P. Sacramento, S.C.M. das Cruzes, Hosp. São João, C.S.Santos, Hosp. Santo Amaro
Hosp. Benef. Port. Amparo, Hosp. Augusto Oliveira, Mat. Sta. Filomena
Prata I e II
Hospital Santa Isabel, Hospital do Coração, Hospital. S. J. do Bras, Hospital Nippo Brasileiro, Hospital. Metropolitano
Hospital. das Clinicas, Hospital. São Camilo, Hospital, Santa Cruz, Hospital. Evaldo Foz, Hospital Santa Joana
Hospital. do Cancer, H. N. S. de Lourdes, Hospital da Criança, Hospital. Alvorada, Hospital. Def. da Face
AACD, Hosp. Inf. Clin Kids, Incor, Hospital. Mat. Brasil, Hosp. Ana Costa, Sta.C. de Ubatuba
Hosp. Clin. São Sebastião, C.S. Santana, H.S. Sebastião, Hospital. Mat. S. José, Hospital. São Francisco
Policlin, Hosp. Sta. Lucinda, Clin. S. Lucas
Cristal e Bronze I e II: Campana, CDB, Mello, Nasa, Omni, Ghelfond.
Prata e Ouro I e II: Bioclínico, Cimerman, Climadim, Cura, Delboni Auriemo, Digimagem, Endomed, Elkis e Furlanetto Lego, Presecor, Rhesus, Schmillevitch, SAE.
Diamante I a III: Laboratório Fleury + anteriores
Documentos necessário para compra da Carência:
Pessoa Física: Comprovante dos 3 últimos meses pagos com autenticação mecânica, xerox da carteirinha do plano atual comprovante de início da vigência do plano mais padrão de conforto.
Pessoa Jurídica: Carta original em papel timbrado da empresa, data de inicio e última datada assinada carimbada com CNPJ, pelo Dep. pessoal ( nome do plano, padrão de conforto, data de sua inclusão e exclusão do plano, nome do titular e seus dependentes.
Centros Médicos Porto Seguro
Morumbi
Pacaembu
Atendimento Rede Afiliada de Apoio Somente para Emergências
Aracajú SE, Cuiabá, Fortaleza - CE, Manus - AM, Plamas - TO , Porto Alegre- PA, Rio Branco - AC, Rio de Janeiro - RJ, Belo Horizonte - MG, Curitiba - PR, Goiânia - GO, Natal - RN, São Luiz - MA, Salvador - DA, Teresina - PI, Vitória - ES.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONTRATAÇÃO: