Planos de Saúde São Cristóvão |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANOS CO-PARTICIPAÇÃO:
Taxa de Adesão: R$ 15,00 por Contrato. Opcional Resgate: R$ 8,00 / pessoa (Urgência/Emergência Domiciliar - Orientação Médica Telefônica).
|
Planos de Saúde Consultores: fones (11) 2512-6878 / 3496-3840 cel: 9171-5266 E-mail francoseguros@terra.com.br Individual e Familiar
Planos Empresarial
Odontológicos Fones: (11) 2512-6878 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospitais e Laboratórios Credenciados
| LEGENDA: PS-Pronto Soc | |||
| SÃO CRISTÓVÃO 10 | |||
| ZONA LESTE | ZONA SUL | ||
| Hosp. São Cristóvão | I/M/PSa/PSp/C | Hosp. Dom Antonio Alvarenga | Ip |
| Hosp. Cema - oftalmo/otorino | PSa/PSp | ZONA NORTE | |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | PSa/PSp/C | Hosp. Vera Cruz - psiquiátrico | I/PSa/PSp |
| Hosp. Aviccena | PSa/PSp | ||
| Hosp. Master Clin | C | ||
| Hosp. São Miguel | PSa/PSp/C | ||
| Hosp. Itaquera | PSa/PSp/C | ||
| Hosp. Vila Iolanda | PSa/PSp/C | ||
| SÃO CRISTÓVÃO 20 | |||
| ZONA LESTE | SANTO ANDRÉ | ||
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | PSa/PSp/C/I | Hosp. Benef. Portuguesa | I/M/PSa/C |
| Hosp. Aviccena | I/PSa/PSp | SÃO CAETANO | |
| Hosp. Master Clin | C/I | Hosp. Central | PSa/PSp/C/I |
| Hosp. São Miguel | I/PSa/PSp/C | Hosp. Benef. Portuguesa | PSa/PSp/I/M |
| Hosp. Itaquera | PSa/PSp/C/I | SÃO BERNARDO | |
| Hosp. Vila Iolanda | I/M/PSa/PSp/C | Hosp. São Bernardo | I/PSa/PSp |
| Hosp. Santa Marcelina | PSa/PSp/I | COTIA | |
| ZONA OESTE | Recanto São Camilo | I | |
| Hosp. Albert Sabin | PSa/PSp/C/I | GUARULHOS | |
| Previna Diagnósticos | PSa/PSp/C | Hosp. Bom Clima | I/M/PSa/PSp/C |
| ZONA CENTRAL | OSASCO | ||
| Hosp. Bandeirantes - Cir. Cardiaca | I | Hosp. Montreal | I/M/PSa/PSp/C |
| Hosp. Central Towers - oftalmo | I | LITORAL | |
| ZONA SUL | SANTOS | ||
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | PSa/C/I | Hosp. Ana Costa | I/M/PSa/PSp/C |
| Hosp. da Criança | PSp/C/I | CUBATÃO | |
| Santa Casa Santo Amaro | I/M/PSa/PSp/C | Hosp. Ana Costa | PSa/PSp/C |
| Prontoftalmo - oftalmo | PSa/PSp/C | GUARUJÁ | |
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga | PSa/PSp/C/I | Hosp. Ana Costa | PSa/PSp/C/I |
| Hosp. Sepaco | I/PSa/PSp | PRAIA GRANDE | |
| Hosp. Paulista - otorrino | PSa/PSp/C/I | Hosp. Ana Costa | PSa/PSp/C |
| ZONA NORTE | SÃO VICENTE | ||
| Hosp. San Paolo | PSa/PSp/I/M | Hosp. Ana Costa | PSa/PSp/C |
| Previna Diagnósticos | PSa/PSp/C | ||
| SÃO CRISTÓVÃO 20 - apartamento | |||
| ZONA CENTRAL | |||
| PS Infantil Sabará | PSp/Ip | ||
Biofast, Carezzato, Nasa, Mello, Schmillevitch, Lavoisier, CRYA, Campana
| PROCEDIMENTOS/EVENTOS MÉDICOS E/OU HOSPITALARES | NORMAL | REDUÇÃO |
| Atendimento de Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas |
| Consultas e exames Básicos | 30 dias | 15 dias |
| Exames especiais e procedimentos de alta complexidade | 180 dias | 90 dias |
| Internações hospitalares | 180 dias | 90 dias |
| Internação Hospitalar Obstétrica (Parto a Termo e suas Consequências) | 300 dias | 300 dias |
| Doenças e Losões Pré-existentes | 720 dias | 720 dias |