Preços EXCLUSIVOS para os municípios:
Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires,Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.
Observação: Considerar o município constante no cadastro do CNPJ da Empresa.
Valores em reais e sem IOF. Consulte Corretora Andreia Franco (11) 3496-3840 cel: 9171-5266
| Plano | Exato | Exato | Básico 10 | Básico 10 | Clássico | Especial | Executivo | Prestige |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 102,20 | 115,23 | 123,37 | 138,68 | 151,64 | 169,78 | 306,31 | 634,23 |
| 19 a 23 anos | 129,16 | 145,63 | 155,91 | 175,27 | 191,64 | 226,81 | 419,19 | 867,94 |
| 24 a 28 anos | 163,23 | 184,05 | 197,04 | 221,50 | 242,20 | 303,00 | 565,32 | 1.170,50 |
| 29 a 33 anos | 198,10 | 223,36 | 239,13 | 268,82 | 293,93 | 338,27 | 633,78 | 1.312,25 |
| 34 a 38 anos | 208,97 | 235,62 | 252,26 | 283,58 | 310,07 | 344,43 | 698,74 | 1.446,76 |
| 39 a 43 anos | 225,44 | 254,19 | 272,14 | 305,92 | 334,50 | 376,94 | 743,39 | 1.539,20 |
| 44 a 48 anos | 281,89 | 317,84 | 340,28 | 382,52 | 418,26 | 444,07 | 798,18 | 1.652,64 |
| 49 a 53 anos | 285,78 | 322,23 | 344,98 | 387,80 | 424,03 | 585,11 | 933,15 | 1.932,10 |
| 54 a 58 anos | 354,08 | 399,24 | 427,43 | 480,49 | 525,37 | 648,77 | 1.071,35 | 2.218,25 |
| 59 ou + anos | 613,19 | 691,39 | 740,21 | 832,09 | 909,83 | 1.018,64 | 1.837,87 | 3.805,34 |
| NÍVEIS DE REEMBOLSO - CONSULTA | ||||||||
| 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 72,00 | 101,25 | 243,00 | 607,50 | |
| Plano | Exato | Exato | Básico 10 | Básico 10 | Clássico | Especial | Executivo | Prestige |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 111,40 | 125,60 | 134,47 | 151,16 | 165,29 | 185,06 | 333,88 | 691,31 |
| 19 a 23 anos | 140,78 | 158,74 | 169,95 | 191,04 | 208,89 | 247,23 | 456,92 | 946,05 |
| 24 a 28 anos | 177,92 | 200,61 | 214,78 | 241,44 | 263,99 | 330,27 | 616,20 | 1.275,85 |
| 29 a 33 anos | 215,93 | 243,46 | 260,65 | 293,01 | 320,38 | 368,72 | 690,82 | 1.430,35 |
| 34 a 38 anos | 227,78 | 256,83 | 274,96 | 309,10 | 337,97 | 375,43 | 761,63 | 1.576,96 |
| 39 a 43 anos | 245,73 | 277,07 | 296,63 | 333,45 | 364,60 | 410,87 | 810,30 | 1.677,73 |
| 44 a 48 anos | 307,26 | 346,45 | 370,91 | 416,95 | 455,90 | 484,04 | 870,01 | 1.801,38 |
| 49 a 53 anos | 311,50 | 351,23 | 376,03 | 422,70 | 462,19 | 637,77 | 1.017,13 | 2.105,99 |
| 54 a 58 anos | 385,95 | 435,17 | 465,90 | 523,73 | 572,66 | 707,16 | 1.167,77 | 2.417,89 |
| 59 ou + anos | 668,38 | 753,62 | 806,83 | 906,98 | 991,71 | 1.110,32 | 2.003,28 | 4.147,82 |
- Ambulatorial e hospitalar com obstetrícia: cobertura para consultas, exames, cirurgias, internações hospitalares e partos.
Hospitalar com obstetrícia: cobertura para internações hospitalares e partos. Consultas e exames são cobertos exclusivamente para gestantes, em acompanhamento pré-natal.
| Plano | Exato | Exato | Básico 10 | Básico 10 | Clássico | Especial | Executivo | Prestige |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 51,10 | 57,62 | 61,68 | 69,34 | 75,82 | 84,89 | 153,16 | 317,11 |
| 19 a 23 anos | 64,58 | 72,82 | 77,96 | 87,63 | 95,82 | 113,41 | 209,59 | 433,97 |
| 24 a 28 anos | 81,62 | 92,02 | 98,52 | 110,75 | 121,10 | 151,50 | 282,66 | 585,25 |
| 29 a 33 anos | 99,05 | 111,68 | 119,57 | 134,41 | 146,96 | 169,14 | 316,89 | 656,12 |
| 34 a 38 anos | 104,49 | 117,81 | 126,13 | 141,79 | 155,03 | 172,21 | 349,37 | 723,38 |
| 39 a 43 anos | 112,72 | 127,10 | 136,07 | 152,96 | 167,25 | 188,47 | 371,70 | 769,60 |
| 44 a 48 anos | 140,95 | 158,92 | 170,14 | 191,26 | 209,13 | 222,04 | 399,09 | 826,32 |
| 49 a 53 anos | 142,89 | 161,11 | 172,49 | 193,90 | 212,02 | 292,56 | 466,57 | 966,05 |
| 54 a 58 anos | 177,04 | 199,62 | 213,71 | 240,24 | 262,69 | 324,39 | 535,67 | 1.109,12 |
| 59 ou + anos | 306,60 | 345,70 | 370,10 | 416,05 | 454,91 | 509,32 | 918,93 | 1.902,67 |
| Plano | Exato | Exato | Básico 10 | Básico 10 | Clássico | Especial | Executivo | Prestige |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 55,70 | 62,80 | 67,24 | 75,58 | 82,64 | 92,53 | 166,94 | 345,65 |
| 19 a 23 anos | 70,39 | 79,37 | 84,97 | 95,52 | 104,44 | 123,61 | 228,46 | 473,03 |
| 24 a 28 anos | 88,96 | 100,31 | 107,39 | 120,72 | 132,00 | 165,14 | 308,10 | 637,92 |
| 29 a 33 anos | 107,96 | 121,73 | 130,33 | 146,51 | 160,19 | 184,36 | 345,41 | 715,18 |
| 34 a 38 anos | 113,89 | 128,42 | 137,48 | 154,55 | 168,99 | 187,71 | 380,81 | 788,48 |
| 39 a 43 anos | 122,87 | 138,53 | 148,32 | 166,73 | 182,30 | 205,43 | 405,15 | 838,87 |
| 44 a 48 anos | 153,63 | 173,22 | 185,45 | 208,48 | 227,95 | 242,02 | 435,01 | 900,69 |
| 49 a 53 anos | 155,75 | 175,61 | 188,01 | 211,35 | 231,10 | 318,89 | 508,57 | 1.053,00 |
| 54 a 58 anos | 192,98 | 217,59 | 232,95 | 261,87 | 286,33 | 353,58 | 583,89 | 1.208,95 |
| 59 ou + anos | 334,19 | 376,81 | 403,41 | 453,49 | 495,86 | 555,16 | 1.001,64 | 2.073,91 |
Fones: (11) 3496-3840 cel: 9171-5266 e-mail francoseguros@terra.com.br
| SulAmérica Odontológico PME - Preços para Planos Adesão | ||||
| Básico | Especial | Executivo | Prestige | |
| R$ 16,29 | R$ 25,35 | R$ 48,31 | R$ 165,51 | |
| Preços para Planos Flex Saúde | ||||
| Básico | Especial | Executivo | Prestige | |
| R$ 14,81 | R$ 23,05 | R$ 43,92 | R$ 150,46 | |
| Consulte a Corretora para maiores informações: (11) 3496-3840 ou cel; 9171-5266 Andreia Franco | ||||
Coberturas Adicionais:
- Plano de saúde Ambulatorial e hospitalar com obstetrícia: cobertura para consultas, exames, cirurgias, internações hospitalares e partos.
Hospitalar com obstetrícia: cobertura para internações hospitalares e partos. Consultas e exames são cobertos exclusivamente para gestantes, em acompanhamento pré-natal. Clique aqui veja Tabelas de preços do Plano somente Hospitalar
Grupos de 3 a 29 pessoas: redução de carências.
Grupos de 29 ou mais pessoas: isento de carências.
Contratação para grupos de 4 a 29 pessoas, para todos os integrantes da empresa e seus dependentes ou apenas para um grupo específico:
- Para o mês de lançamento, continua a comercialização com no mínimo 03 pessoas (01 titular);
Rede referenciada Nacional em todos os planos;
- Remissão de 2 anos: em caso de falecimento do segurado titular, os dependentes permanecem gratuitamente coberto pelo seguro.
São diversos planos que se diferenciam pelas opções de reembolso, rede credenciada, padrão de acomodação hospitalar e benefícios.
| Planos | Acomodação | Reembolso | Coberturas adicionais | Benefícios |
| Exato | Enfermaria / Apartamento |
Brasil | Escleroterapia, fonoaudiologia, psicomotricidade e transplantes | Assistência viagem nacional, aconselhamento médico telefônico e emergência médica domiciliar |
| Básico 10 | Enfermaria / Apartamento |
Brasil / Exterior |
Escleroterapia, fonoaudiologia, Psicomotricidade e transplantes | Assistência viagem nacional, aconselhamento médico telefônico e emergência médica domiciliar |
| Clássico | Apartamento | Brasil / Exterior |
Escleroterapia, fonoaudiologia, psicomotricidade e transplantes | Assistência viagem nacional, aconselhamento médico telefônico e emergência médica domiciliar |
| Especial | Apartamento | Brasil / Exterior |
Escleroterapia, fonoaudiologia, psicomotricidade e transplantes | Assistência viagem nacional, assistência viagem internacional, aconselhamento médico telefônico e emergência médica domiciliar |
| Executivo | Apartamento | Brasil / Exterior |
Escleroterapia, fonoaudiologia, psicomotricidade e transplantes | Assistência viagem nacional, assistência viagem internacional, aconselhamento médico telefônico e emergência médica domiciliar |
| Prestige | Apartamento | Brasil / Exterior |
Escleroterapia, fonoaudiologia, psicomotricidade, transplantes, check-up, consulta ao viajante, consulta médica domiciliar, fissioterapia domiciliar e vacinas | Assistência viagem nacional, assistência viagem internacional, aconselhamento médico telefônico e emergência médica domiciliar, concierge, courrier, motorista amigo da saúde e remoção especial |
(1) Para as doenças declaradas na contratação do seguro será aplicada a cobertura parcial temporária, observadas as regras estabelecidas na Lei 9.656/98 e regulamentações pertinentes. Os prazos de redução de carências estão sujeitos à análise pela seguradora.
(2) Limites de acordo com o plano contratado e abrangência dos benefícios conforme especificações do contrato.
Coberturas adicionais à Lei 9.656/98
- Além dos diversoa procedimentos cobertos por lei, seus funcionários contam com as coberturas adicionais. Confira:
- Escleroterapia* (12 sessões ao ano): tratamento dos vasinhos e microvarizes (varicoses).
- Fonoaudiologia* (30 sessões ao anos): avaliações e terapias fonoaudiológicas.
- Psicomotricide* (30 sessões ao ano): tratamento indicado para pessoas com dificuldades / atrasos no desenvolvimento sensorial, motor, mental e psíquico.
- Transplantes (além dos cobertos por lei - rim, córnea e medula óssea): coração, pêncreas-rim, pulmão e fígado, incluindo despesas assistenciais com doador vivo.
Segurados do plano Prestige possuem coberturas adicionais sem limite de sessões.
Coberturas adicionais à Lei 9.656/98 exclusivas do plano Prestige
- Check-up*: uma atualização por ano, exclusivo na rede para segurados titulares acima de 29 anos.
- Cirurgia Refrativa: sem limite de grau (cirurgias de miopia e hipermetropia com ou sem astigmatismo).
- Consulta ao Viajante*: médicos certificados, exclusivos darede referenciada, realizam uma entrevista detalhada, analisam o roteiro da viagem e fazem todas as recomendações ao executivo, para que a viagem a mais tranquila possível.
- Consulta Médica Domiciliar: exclusivo por reembolso.
- Fissioterapia Domiciliar: exclusivo por reembolso.
- Vacinas*: do calendário oficial do Ministério da Saúde, exclusivo na rede.
O sulAmérica Saúde PME oferece reembolso caso seu funcionário opte por utilizar profissionais fora da rede. Veja alguns exemplos de reembolso:
| Planos | Exato | Básico 10 | Clássico | Especial | Executivo | Prestige |
| Consulta médica | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 81,00 | 180,00 | 607,50 |
| Exames | ||||||
| Tomografia computadorizada de crânio | 223,50 | 223,50 | 223,50 | 372,50 | 1.117,50 | 1.862,50 |
| Ressonância magnética de crânio | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 550,00 | 1.650,00 | 2.750,00 |
| US obstétrico | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 70,00 | 210,00 | 350,00 |
| Honorários médicos | ||||||
| Parto Cesária | 645,00 | 645,00 | 1.290,00 | 2.150,00 | 4.300,00 | 16.125,00 |
Ampla rede referenciada
Rede com abrangência nacional, composta por mais de 22.000 referenciados, entre eles mis de 16.000 clínicas e consultórios, 2.700 centro diagnósticos, 1.400 hospitais e muito mais opções de atendimento.
Os benefícios descritos estão sujeitos aos limites e critérios do plano contratado.
(1) Abrangência em SP - Grande São Paulo, Grande ABC e Litoral Paulista: Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá e Cubatão.
(2) Abrangência dos serviços exclusivos Prestige: Municípios São Paulo e Rio de Janeiro.
SulAmérica Odontológico
Contratação para grupos de 4 a 29 pessoas;
- Reembolso no Brasil e Exterior para todos os planos;
- Coberturas adicionais à Lei 9656/98;
- Coberturas exclusivas para o plano Prestige: clareamentos, SPA Odontológico e Emergência Odontológica Domiciliar;
- Rede referenciada nacional;
- Rede referenciada com especialistas para atender:
Pacientes portadores de necessidadeespeciais;Pacientes com disfunções de ATM - Articulação Temporomandibular (dores, estalos e desconforto na articulação da mandibula);
Estomatologia: lesões da boca.
Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei n° 9.656/98).
| LEGENDA: H/Hospital - M/Maternidade - PS/Pronto Socorro | |||
| PLANO EXATO | |||
| ZONA CENTRO | ZONA OESTE | ||
| Beneficência Portuguesa | H/PS | Dayclini | H |
| Hosp A. C. Camargo | H | Hosp. Albert Sabin | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Modelo Tamandaré | H/M/PS | Hosp. das Clínicas Fmusp | H/PS |
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | Hosp. Itatiaia | H |
| Hosp. Igesp | H | Hosp. Metropolitano | H/M/PS |
| Inst. Câncer Arnaldo Vieira Carvalho | H | Hosp. Saint Paul | H |
| ZONA LESTE | Hosp. Santa Paula | H/PS | |
| Cema Hosp. Especializado | H/PS | Hosp. Iguatemi | H |
| Hosp. Aviccena | H/PS | Hosp. Portinari | H/M/PS |
| Hosp. Central Guianases | H/M/PS | Incor Inst. do Coração | H/PS |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio | PS | ||
| Hosp. Independência | H/M/PS | Grande ABC | |
| Hosp. Itaquera SC Ltda. | H | DIADEMA - SP | |
| Hosp. Jardim Helena | H/M/PS | Hosp. Diadema SC Ltda. | H/PS |
| Hosp. Santa Marcelina | H/M/PS | RIBEIRÃO PIRES - SP | |
| Hosp. Santa Virgínia | H/PS | Hosp. Ribeirão Pires Ltda. | H/M/PS |
| Inst. Bras. de Controle do Câncer | H | SANTO ANDRÉ - SP | |
| PoliClínica Iguatemi SC Ltda. | H | Hosp. e Mat. Bartira | H/M/PS |
| ZONA NORTE | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | H/M/PS | |
| Casa de Saúde N.S. de Fátima | H/PS | Hosp. e Mat. São José ABC | H |
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/M | SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP | |
| Hosp. Presidente | H/M | Comunidade Terapêutica Dr. B. Menezes | H |
| Hosp. San Paolo Santana | H/M/PS | Espaço Aberto Hosp. Dia | H |
| Unid. Oftalmológica Santana | H | Hosp. Ifor | H/PS |
| ZONA SUL | Hosp. São Bernardo | H/PS | |
| Casa de Saúde N.S. do Caminho | H/PS | SÃO CAETANO DO SUL - SP | |
| Clínica Infantil Santa Isabella | PS | Hosp. e Mat. Cental | H/M |
| Clínica Médica Santa Cruz | PS | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima | H/M/PS |
| Clinisul Serviço Médico Z. Sul | H | ||
| Comunidade Terapêutica Dr. B.Menezes | H | BAIXADA SANTISTA | |
| Hosp. Alvorada Moema | H/PS | CUBATÃO - SP | |
| Hosp. do Rim e Hipertensão | H/PS | Hosp. Ana Costa | H/PS |
| Hosp. dos Defeitos da Face | H/PS | GUARUJÁ - SP | |
| Hosp. e Mat. N. S. de Lourdes | H/PS | Hosp. Ana Costa | H/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/M | PRAIA GRANDE - SP | |
| Hosp. e Mat. Vidas SC Ltda. | H/M/PS | Hosp. Ana Costa | PS |
| Hosp. e Mat. Alvorada Sto. Amaro | H/M/PS | SANTOS - SP | |
| Hosp. Paulista | H/PS | Casa de Saúde de Santos | H/PS |
| Hosp. Santa Cruz | H/PS | Hosp. e PS Infantil Gonzaga | H/PS |
| Hosp. São Paulo | H/M | Hosp. Frei Galvão | H |
| Hosp. Santa Rita | H/PS | Hosp. São Lucas | H |
| Hosp. da Criança | H/PS | SÃO VICENTE - SP | |
| Hosp. Sapaco | H/M/PS | Hosp. Ana Costa | H/PS |
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga | H/PS | Irmandade do Hosp. São José | H/M/PS |
| Hosp. Ruben Berta | H/PS | ||
| IOP Inst. de Oncologia Pediátrica | H | ||
| SPU Serv. Pediátrico de Urgência | PS | ||
| LABORATÓRIOS/SP - EXATO: Allmed, Campana, CDB, Cimerman, Cipax, Schmillevitch, Criesp, Crya, Cura, Delboni Auriemo, Diagnostika, Digimagem, Ecoimagem, Hormolab, Image Center Cto. Radio da Mulher, Imedi, Lab. Bioquimico Campos, Clínica Gonzaga, Locus, Oswaldo Cruz, Lab. Pasteur, Vital Brasil, Lab. Behring, Lab. Dr. Lauro, LACC, Lavoisier, Lego, Medical, Mega Imagem, Mello, Nasa, Omni, Pathos, Radioclinica Tadao Mori, Rhesus, Salomão e Zoppi, Sancet, Slab, Sonolayer, Tecnolab, Udo Unid. Densitometria Óssea, Ultracron | |||
| PLANO BÁSICO 10 | |||
| ZONA CENTRO | MAUÁ | ||
| Cecmi Central Towers | H | Hosp. América | H/PS |
| Hosp. Santa Catarina | H | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. Santa Isabel | H/M/PS | Hosp. e Mat Brasil | H/M/PS |
| ZONA NORTE | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H/M/PS | Hosp. e Mat. Assunção | H/M/PS |
| ZONA OESTE | Hosp. Itacolomy | H/M/PS | |
| Hosp. São Camilo | H/M/PS | SÃO CAETANO DO SUL | |
| ZONA SUL | Hosp. Infantil Marcia Braido | H/PS | |
| AACD | H | BAIXADA SANTISTA | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga | H/PS | GUARUJÁ | |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos | H/PS | Hosp. Frei Galvão | H |
| PLANO BÁSICO 10 Apartamento | |||
| ZONA LESTE | ZONA SUL | ||
| Hosp. Villa Lobos | H/PS | Hosp. do Coração | H |
| ZONA OESTE | Hosp. e Mat. Santa Joana | H/M | |
| Hosp. Leforte | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS/SP - BÁSICO: Allmed, Campana, CDB, Cimerman, Cipax, Schmillevitch, Criesp, Crya, Cura, Delboni Auriemo, Diagnostika, Digimagem, Ecoimagem, Hormolab, Image Center Cto. Radio da Mulher, Imedi, Lab. Bioquimico Campos, Clínica Gonzaga, Locus, Oswaldo Cruz, Lab. Pasteur, Vital Brasil, Lab. Behring, Lab. Dr. Lauro, LACC, Lavoisier, Lego, Medical, Mega Imagem, Mello, Nasa, Omni, Pathos, Radioclinica Tadao Mori, Rhesus, Salomão e Zoppi, Sancet, Slab, Sonolayer, Tecnolab, Udo Unid. Densitometria Óssea, Ultracron | |||
| PLANO CLÁSSICO | |||
| ZONA CENTRO | ZONA OESTE | ||
| Hosp. Paulistano | H/PS | Hosp. Nove de Julho | H/PS |
| LABORATÓRIOS/SP - CLÁSSICO: Allmed, Campana, CDB, Cimerman, Cipax, Schmillevitch, Criesp, Crya, Cura, Delboni Auriemo, Diagnostika, Digimagem, Ecoimagem, Hormolab, Image Center Cto. Radio da Mulher, Imedi, Lab. Bioquimico Campos, Clínica Gonzaga, Locus, Oswaldo Cruz, Lab. Pasteur, Vital Brasil, Lab. Behring, Lab. Dr. Lauro, LACC, Lavoisier, Lego, Medical, Mega Imagem, Mello, Nasa, Omni, Pathos, Radioclinica Tadao Mori, Rhesus, Salomão e Zoppi, Sancet, Slab, Sonolayer, Tecnolab, Udo Unid. Densitometria Óssea, Ultracron | |||
| PLANO ESPECIAL | |||
| ZONA CENTRO | ZONA OESTE | ||
| Caic Centro de Atend. Int. a Criança (PS) | PS | Clínica Pediátrica de Urgência | PS |
| Hosp. Oswaldo Cruz | H/PS | Pro Matre Paulista | H/M |
| Hosp. Samaritano | H/M/PS | São Luiz Morumbi | H/PS |
| Hosp. Santa Catarina | H/M/PS | ZONA SUL | |
| Hosp. Infantil Sabará | H | São Luiz Itaim | H/M/PS |
| Hosp. São José | H | Grande ABC | |
| ZONA LESTE | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz Anália Franco | H/M/PS | Clínica de Olhos Baptista Luz | PS |
| ZONA NORTE | |||
| Clínica Fratura Z. Norte | PS | ||
| LABORATÓRIOS - ESPECIAL: Biesp, Koch, Plinio Santos + lista anterior... | |||
| PLANO EXECUTIVO / PRESTIGE | |||
| ZONA OESTE | ZONA OESTE | ||
| Hosp. Israelita Albert Einstein | H/M | Unidade Avançada Einstein Perdizes | PS |
| LABORATÓRIO - EXECUTIVO: Fleury + lista anterior... | |||
| PLANO EXATO | |
| AMERICANA - SP Clínica São Lucas (H/M) Irm. Mis. Americana (H/M/PS) ARAÇATUBA - SP Santa Maria Hospital (H/M/PS) ARARAQUARA - SP Benef. Portuguesa Araraquara (H) ARARAS - SP Clínica Antonio Luiz Sayão (H) Pro Saúde (H/M/PS) ARUJÁ - SP Ama Assist. Med. de Arujá (H/M/PS) ASSIS - SP Clínica Mat. Gineco Obstétrico (H/M) Santa Casa de Assis (H/M/PS) ATIBAIA - SP Hosp. e Mat. Albert Sabin (H/M/PS) Hosp. da Santa Casa de Atibaia (H/M/PS) Hosp. Nova Atibaia (H/M/PS) BARRETOS - SP Hosp. de Câncer de Barretos (H) Hosp. São Jorge (H) Sta. Casa de Mis. de Barretos (H/M/PS) BARUERI - SP Hospitalis (H/M/PS) BAURU - SP Associação Hospitalar de Bauru (H/M) Hosp. Prontocor (H/PS) BOITUVA - SP Hosp. São Luiz (H/M/PS) BRAGANÇA PAULISTA - SP Casa N.S.da Paz A S Franciscana (H/M/PS) CAÇAPAVA - SP Fusam (H/M/PS) P.S. Santa Lucia (PS) CACHOEIRA PAULISTA - SP Assoc. B.S.José e Sta. Casa Mis. S.José (H/M/PS) CAIEIRAS Hosp. das Clínicas Caieiras (H/M/PS) CAMPINAS - SP Campinas Day Hosp. (H) Hosp. Madre Theodora (H/M/PS) Inst. Penido Burnier (H/PS) Inst. Cardiológico de CPS (PS) CAMPOS DO JORDÃO - SP Bandeira Pta. Hosp. Leonor M.Barros (H) CAPÃO BONITO - SP Ass. Benef. Sta. Casa Mis. C. Bonito (H/M/PS) CAPIVARI - SP Santa Casa de Capivari (H/PS) CARAQUATATUBA - SP Casa de Saúde Stella Maris (H/M/PS) CARAPICUÍBA - SP Hosp. Alpha Med (H) CERQUILHO - SP Sta. Casa de Mis. de Cerquilho (H/M/PS) CHAVANTES - SP Sta. Casa de Mis. de Chavantes (H/M/PS) COSMÓPOLIS - SP Hosp. Benef. Santa Gertrudes (H/M/PS) EMBU - SP Grupo CPR (H) FRANCA - SP Hosp. São Joaquim (H/M/PS) FRANCO DA ROCHA - SP Ceam (PS) GARÇA - SP Hosp. São Lucas (H/M/PS) GUARA - SP Sta. Casa de Mis. de Guara (H/M/PS) GUARAREMA - SP Sta. Casa de Mis. de Guararema (H/M/PS) GUARATINGUETÁ - SP Hosp. e Mat. Frei Galvão (H) GUARULHOS - SP Hosp. Stella Maris (H/M/PS) ILHA BELA - SP Cent. Med. Ilhabela (M) INDAIATUBA - SP Hosp. Augusto de Oliveira Camargo (H/M) Hosp. Santa Ignes (H) ITAPIRA - SP Clínica de Repuso Santa Fé (H) Inst. Bairral (H) ITÁPOLIS - SP Sta. Casa de Mis. Mat.da Julieta Lira (H/M/PS) ITARARÉ - SP Sta. Casa de Mis. de Itararé (H/M) ITATIBA - SP Hosp. Sírio Libanês de Itatiba (H/M/PS) Sta. Casa de Mis. de Itatiba (H/M/PS) ITIRAPINA - SP Hosp. São josé (H/PS) ITÚ - SP Hosp. Nsa. Sra. da Candelária (H/M/PS) Santa Casa de Itú (H/M/PS) ITUVERAVA - SP Santa Casa de Ituvera (H/M) JACAREÍ - SP Hosp. Clínica Antonio Afonso (H/M/PS) Hosp.e Mat. São Francisco de Assis (H/M/PS) Sta. Casa de Mis. de Jacareí (H/M/PS) JOSÉ BONIFÁCIO - SP Sta. Casa de Mis. de J. Bonifácio (H/M/PS) JUNDIAÍ - SP Centro Med. Hosp. Pitangueiras (H/M/PS) Hosp. Paulo Sacramento (H/M/PS) LIMEIRA - SP Sta. Casa de Limeira (H/M/PS) LINS - SP Santa Casa de Lins (H/M/PS) LORENA - SP Hosp. Unimed de Lorena (H/M) Sta. Casa de Mis. de Lorena (H/M/PS) |
