Plano SulAmérica Seguro SaúdePlano Sulamérica Seguro Saúde Plano Empresarial tabelas de Preços, Carências, Hospitais e Laboratórios Credenciados em São Paulo e região no Brasil. |
| Corretora Andreia Franco ( 011) 3496-3840 / 3535-4255 Celular: (11) 9171-5266 E-mail francoseguros@terra.com.br |
Tabela de Preços - Dezembro 2008 | Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 81,85 | 87,58 | 96,29 | 103,03 | 126,52 | 268,51 | 483,32 |
| 19 a 23 | 103,44 | 110,68 | 121,69 | 130,21 | 169,03 | 367,45 | 661,41 |
| 24 a 28 | 130,72 | 139,87 | 153,79 | 164,55 | 225,81 | 495,54 | 891,97 |
| 29 a 33 | 158,64 | 169,75 | 186,64 | 199,71 | 252,09 | 555,54 | 999,96 |
| 34 a 38 | 167,36 | 179,07 | 196,89 | 210,67 | 256,67 | 612,48 | 1.102,46 |
| 39 a 43 | 180,55 | 193,19 | 212,41 | 227,28 | 280,90 | 651,64 | 1.172,95 |
| 44 a 48 | 225,75 | 241,56 | 265,59 | 284,18 | 330,92 | 699,69 | 1.259,44 |
| 49 a 53 | 228,86 | 244,88 | 269,25 | 288,10 | 436,04 | 817,97 | 1.472,35 |
| 54 a 58 | 283,56 | 303,41 | 333,60 | 356,95 | 483,48 | 939,15 | 1.690,46 |
| 59 ou + | 491,09 | 525,46 | 577,75 | 618,19 | 759,13 | 1.611,07 | 2.899,93 |
| REEMBOLSO - CONSULTA | |||||||
| R$ 27,10 | R$ 27,10 | R$ 54,20 | R$ 54,20 | R$ 54,20 | R$ 162,59 | R$ 325,19 | |
| Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 77,52 | 82,95 | 91,20 | 97,58 | 119,83 | 254,31 | 457,76 |
| 19 a 23 | 97,97 | 104,82 | 115,25 | 123,32 | 160,09 | 348,02 | 626,43 |
| 24 a 28 | 123,80 | 132,47 | 145,65 | 155,85 | 213,86 | 469,33 | 844,80 |
| 29 a 33 | 150,26 | 160,77 | 176,77 | 189,14 | 238,75 | 526,16 | 947,08 |
| 34 a 38 | 158,51 | 169,60 | 186,48 | 199,53 | 243,09 | 580,09 | 1.044,16 |
| 39 a 43 | 171,00 | 182,97 | 201,18 | 215,26 | 266,04 | 617,18 | 1.110,92 |
| 44 a 48 | 213,81 | 228,78 | 251,55 | 269,15 | 313,42 | 662,69 | 1.192,84 |
| 49 a 53 | 216,76 | 231,93 | 255,01 | 272,86 | 412,98 | 774,72 | 1.394,49 |
| 54 a 58 | 268,56 | 287,36 | 315,96 | 338,07 | 457,91 | 889,48 | 1.601,06 |
| 59 ou + | 465,12 | 497,67 | 547,19 | 585,50 | 718,99 | 1.525,87 | 2.746,57 |
| Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 76,34 | 81,68 | 89,81 | 96,10 | 118,01 | 250,44 | 450,79 |
| 19 a 23 | 96,47 | 103,23 | 113,50 | 121,44 | 157,65 | 342,72 | 616,89 |
| 24 a 28 | 121,92 | 130,45 | 143,43 | 153,47 | 210,61 | 462,19 | 831,93 |
| 29 a 33 | 147,97 | 158,32 | 174,08 | 186,26 | 235,12 | 518,14 | 932,66 |
| 34 a 38 | 156,09 | 167,02 | 183,64 | 196,49 | 239,39 | 571,25 | 1.028,26 |
| 39 a 43 | 168,40 | 180,19 | 198,12 | 211,98 | 261,99 | 607,78 | 1.094,00 |
| 44 a 48 | 210,56 | 225,30 | 247,72 | 265,06 | 308,65 | 652,60 | 1.174,67 |
| 49 a 53 | 213,46 | 228,40 | 251,13 | 268,71 | 406,69 | 762,92 | 1.373,25 |
| 54 a 58 | 264,47 | 282,99 | 311,14 | 332,92 | 450,94 | 875,94 | 1.576,68 |
| 59 ou + | 458,03 | 490,09 | 538,86 | 576,58 | 708,04 | 1.502,63 | 2.704,74 |
| Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 70,83 | 75,79 | 83,33 | 89,16 | 109,49 | 232,37 | 418,26 |
| 19 a 23 | 89,51 | 95,78 | 105,31 | 112,68 | 146,27 | 317,98 | 572,37 |
| 24 a 28 | 113,12 | 121,04 | 133,08 | 142,40 | 195,41 | 428,83 | 771,90 |
| 29 a 33 | 137,29 | 146,90 | 161,52 | 172,82 | 218,15 | 480,75 | 865,35 |
| 34 a 38 | 144,83 | 154,97 | 170,39 | 182,31 | 222,12 | 530,03 | 954,05 |
| 39 a 43 | 156,25 | 167,18 | 183,82 | 196,69 | 243,08 | 563,92 | 1.015,05 |
| 44 a 48 | 195,36 | 209,04 | 229,84 | 245,93 | 286,38 | 605,50 | 1.089,90 |
| 49 a 53 | 198,05 | 211,92 | 233,00 | 249,31 | 377,34 | 707,86 | 1.274,15 |
| 54 a 58 | 245,39 | 262,56 | 288,69 | 308,90 | 418,40 | 812,72 | 1.462,90 |
| 59 ou + | 424,98 | 454,73 | 499,97 | 534,97 | 656,94 | 1.394,20 | 2.509,55 |
Abaixo Categoria Hospitalar com Obstetrícia / cobre internação e os demais procedimentos durante o período de internação, inclusive os exames.
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 40,92 | 43,79 | 48,15 | 51,52 | 63,26 | 134,26 | 241,66 |
| 19 a 23 | 51,72 | 55,34 | 60,84 | 65,10 | 84,51 | 183,72 | 330,70 |
| 24 a 28 | 65,36 | 69,93 | 76,89 | 82,28 | 112,90 | 247,77 | 445,99 |
| 29 a 33 | 79,32 | 84,88 | 93,32 | 99,85 | 126,04 | 277,77 | 499,98 |
| 34 a 38 | 83,68 | 89,54 | 98,45 | 105,34 | 128,33 | 306,24 | 551,23 |
| 39 a 43 | 90,28 | 96,59 | 106,21 | 113,64 | 140,45 | 325,82 | 586,48 |
| 44 a 48 | 112,88 | 120,78 | 132,80 | 142,09 | 165,46 | 349,85 | 629,72 |
| 49 a 53 | 114,43 | 122,44 | 134,62 | 144,05 | 218,02 | 408,99 | 736,18 |
| 54 a 58 | 141,78 | 151,70 | 166,80 | 178,48 | 241,74 | 469,57 | 845,23 |
| 59 ou + | 245,54 | 262,73 | 288,87 | 309,10 | 379,57 | 805,54 | 1.449,96 |
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 38,76 | 41,47 | 45,60 | 48,79 | 59,92 | 127,16 | 228,88 |
| 19 a 23 | 48,98 | 52,41 | 57,63 | 61,66 | 80,04 | 174,01 | 313,21 |
| 24 a 28 | 61,90 | 66,24 | 72,83 | 77,92 | 106,93 | 234,67 | 422,40 |
| 29 a 33 | 75,13 | 80,39 | 88,39 | 94,57 | 119,38 | 263,08 | 473,54 |
| 34 a 38 | 79,25 | 84,80 | 93,24 | 99,77 | 121,55 | 290,04 | 522,08 |
| 39 a 43 | 85,50 | 91,49 | 100,59 | 107,63 | 133,02 | 308,59 | 555,46 |
| 44 a 48 | 106,91 | 114,39 | 125,77 | 134,58 | 156,71 | 331,34 | 596,42 |
| 49 a 53 | 108,38 | 115,97 | 127,50 | 136,43 | 206,49 | 387,36 | 697,24 |
| 54 a 58 | 134,28 | 143,68 | 157,98 | 169,04 | 228,96 | 444,74 | 800,53 |
| 59 ou + | 232,56 | 248,84 | 273,60 | 292,75 | 359,49 | 762,94 | 1.373,28 |
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 38,17 | 40,84 | 44,91 | 48,05 | 59,00 | 125,22 | 225,40 |
| 19 a 23 | 48,24 | 51,61 | 56,75 | 60,72 | 78,82 | 171,36 | 308,44 |
| 24 a 28 | 60,96 | 65,23 | 71,72 | 76,74 | 105,30 | 231,09 | 415,97 |
| 29 a 33 | 73,98 | 79,16 | 87,04 | 93,13 | 117,56 | 259,07 | 466,33 |
| 34 a 38 | 78,05 | 83,51 | 91,82 | 98,25 | 119,70 | 285,63 | 514,13 |
| 39 a 43 | 84,20 | 90,09 | 99,06 | 105,99 | 131,00 | 303,89 | 547,00 |
| 44 a 48 | 105,28 | 112,65 | 123,86 | 132,53 | 154,32 | 326,30 | 587,34 |
| 49 a 53 | 106,73 | 114,20 | 125,56 | 134,35 | 203,34 | 381,46 | 686,63 |
| 54 a 58 | 132,24 | 141,49 | 155,57 | 166,46 | 225,47 | 437,97 | 788,34 |
| 59 ou + | 229,02 | 245,05 | 269,43 | 288,29 | 354,02 | 751,32 | 1.352,37 |
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 35,41 | 37,89 | 41,66 | 44,58 | 54,75 | 116,18 | 209,13 |
| 19 a 23 | 44,76 | 47,89 | 52,65 | 56,34 | 73,14 | 158,99 | 286,19 |
| 24 a 28 | 56,56 | 60,52 | 66,54 | 71,20 | 97,70 | 214,42 | 385,95 |
| 29 a 33 | 68,64 | 73,45 | 80,76 | 86,41 | 109,08 | 240,38 | 432,68 |
| 34 a 38 | 72,41 | 77,48 | 85,19 | 91,16 | 111,06 | 265,01 | 477,03 |
| 39 a 43 | 78,12 | 83,59 | 91,91 | 98,34 | 121,54 | 281,96 | 507,53 |
| 44 a 48 | 97,68 | 104,52 | 114,92 | 122,96 | 143,19 | 302,75 | 544,95 |
| 49 a 53 | 99,03 | 105,96 | 116,50 | 124,66 | 188,67 | 353,93 | 637,08 |
| 54 a 58 | 122,69 | 131,28 | 144,35 | 154,45 | 209,20 | 406,36 | 731,45 |
| 59 ou + | 212,49 | 227,36 | 249,99 | 267,49 | 328,47 | 697,10 | 1.254,78 |
Categoria Hospitalar com Obstetrícia (Produto 443) cobre internação e os demais procedimentos durante o período de internação, inclusive os exames para acompanhamento do quadro do paciente. Consulte a Corretora Andreia Franco (11) 3535-4255 celular 9171-5266
Tabelas de Preços de outros Planos de Saúde Empresarial
| Amil | Amil Dental | Amico | Amesp | Avimed | Bradesco | Blue Life | Medial Saúde | Unimed Paulistana | Samcil | Sul América |Porto Seguro | Green Line Saúde | Serma Vip System | Planos Empresariais | Omint Seguro | Marítima |
Corretora Andreia Franco telefones: (011) 3535-4255 cel: 9171-5266 Andreia
E-mail francoseguros@terra.com.br
Documentação necessária:
Cópia do Contrato Social e Alterações
Relação dos Funcionários(FGTS) se não tiver ainda - Xerox do livro de registro do funcionários ou carta do contador
Cópia do CNPJ (última quitação)
Cópia da Inscrição Estadual e Municipal
Corretores nos telefones: (011) 3535-4255 Celular (11) 9171-5266 Andreia
Prazos de Carências Coberturas
A partir da 0 (zero) hora............................... Acidente Pessoais
A partir de 24 (vinte e quatro) horas............... Emergências e complicações no processo gestacional
15 (quinze) dias........................................... Consultas, exames simples e assistência Pré-natal
180 (cento e oitenta) dias............................. Exames complexos, terapias e internações
300 (trezentos) dias..................................... Parto
** Acima de 10 Vidas - Isenção de Carência, exceto para Pré-Existente
** De 5 a 9 Vidas - Redução de Carência, exceto para Pré-Existente
Não haverá redução de carência para proponente que tenha Declaração de Saúde Positiva
Corretores nos telefones: (011) 3535-4255 cel: 9171-5266
Plano Básico: |
|
Hosp. do Coração /Int.* |
Hosp. Stella Maris - Guarulhos /PS, Int. Mat. AMA - Assist. Med. Arujá /PS, Int. Mat. Hosp. Mat. Brasil - Sto. André /PS, Int. Mat. Hosp. Cristóvão Gama - Sto. André /PS, Int. Mat. Hosp. Benef. Port. - Sto. André /PS, Int. Mat. Hosp. Mat. Assunção - São Bernardo /PS, Int. Mat. Hosp. Rudge Ramos - São Bernardo /PS, Int. Mat. Hosp. N. Sra. Fátima - São Caetano /PS, Int. Mat. Sociedade Benef. Hosp. São Caetano /PS, Int. Mat. Hosp. Mat. Central - São Caetano /Int. Mat. Hospital Diadema /PS e Int. Hosp. Mat. América - Mauá /PS e Int. Hosp. Ribeirão Pires /PS, Int. e Mat. Hosp. Cruzeiro do Sul - Osasco /Int. Hosp. Montreal - Osasco /Int. e Mat. Hosp. Alpha Med - Carapicuíba /Int. Family Hospital - Taboão Serra /PS, Int. e Mat. Hosp. Ana Costa - Santos /PS, Int. e Mat. Hosp. Ana Costa - São Vicente / PS e Int. Hosp. Ana Costa - Guarujá /PS. |
Plano Especial |
|
| Mat. Santa Joana /Int. Mat. Hosp. Alemão Oswaldo Cruz /PS. Int.* Hosp. Mat. Samaritano /PS, Int. Mat. Hosp. Mat. São Luiz-Itaim /PS, Int. Mat. Hosp. Mat. São Luiz-Morumbi /PS. Int. |
Hosp. Nove de Julho /PS. Int. Hosp. Mat. Santa Catarina /Int.* Mat.* PS Infantil Sabará /PS. Int. Pró Matre Paulista /Int. Mat. Biocor Un. Cardio (Mogi) /PS, Int.* Mat.* |
Plano Executivo Máximo: |
Hosp. Albert Einstein /Int.* Mat.* Hospital Alemão Osvaldo Cruz /PS/Int* |