Plano Unimed PaulistanaPlano Unimed Paulistana individual e Familiar, plano odontológico, tabelas de preços, prazos de carências, hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo. |
Corretores: nos telefones: (11) 3496-3840 ou 3535-4255 |
| Plano Individual | |||||||||
| Planos | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer | Apto | Enfer | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto |
| 00 a 18 | 82,14 | 96,28 | 107,72 | 125,66 | 152,73 | 185,15 | 249,97 | 351,98 | 525,28 |
| 19 a 23 | 105,13 | 123,24 | 137,87 | 160,85 | 195,49 | 236,99 | 319,97 | 450,53 | 672,36 |
| 24 a 28 | 111,71 | 130,95 | 146,49 | 170,91 | 207,71 | 251,81 | 339,98 | 478,70 | 714,41 |
| 29 a 33 | 114,99 | 134,80 | 150,80 | 175,93 | 213,82 | 259,21 | 349,96 | 492,77 | 735,40 |
| 34 a 38 | 125,67 | 147,32 | 164,80 | 192,27 | 233,67 | 283,28 | 382,47 | 538,55 | 803,72 |
| 39 a 43 | 143,74 | 168,50 | 188,50 | 219,92 | 267,28 | 324,02 | 437,46 | 615,98 | 919,27 |
| 44 a 48 | 201,24 | 235,90 | 263,90 | 307,89 | 374,19 | 453,63 | 612,46 | 862,39 | 1.287,01 |
| 49 a 53 | 269,42 | 315,82 | 353,30 | 412,19 | 500,95 | 607,30 | 819,92 | 1.154,51 | 1.722,99 |
| 54 a 58 | 302,27 | 354,33 | 396,39 | 462,46 | 562,04 | 681,36 | 919,93 | 1.295,32 | 1.933,11 |
| 59 anos | 492,82 | 577,70 | 646,26 | 753,97 | 916,34 | 1.110,86 | 1.499,81 | 2.111,85 | 3.151,69 |
| Reembolso de Consultas | 120,00 | 180,00 | 300,00 | ||||||
Plano Familiar - Flex |
|||||||||
| Mínimo de 02 (duas) pessoas, sendo: Titular (clientes com idade entre 18 e 59 anos) e Dependentes (com idade entre 0 a 59 anos, na condição de : filhos, irmãos, netos, tios e sobrinhos). | |||||||||
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer | Apto | Enfer | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto |
| 00 a 18 | 70,15 | 81,84 | 91,56 | 106,81 | 129,82 | 157,38 | 212,47 | 299,18 | 446,49 |
| 19 a 23 | 89,79 | 194,76 | 117,19 | 136,72 | 166,16 | 201,44 | 271,97 | 382,95 | 571,51 |
| 24 a 28 | 95,41 | 111,31 | 124,52 | 145,27 | 176,55 | 214,03 | 288,98 | 406,90 | 607,25 |
| 29 a 33 | 98,21 | 114,58 | 128,18 | 149,54 | 181,75 | 220,33 | 297,47 | 418,85 | 625,09 |
| 34 a 38 | 107,33 | 125,22 | 140,08 | 163,43 | 198,62 | 240,79 | 325,10 | 457,77 | 683,16 |
| 39 a 43 | 122,76 | 143,23 | 160,22 | 186,93 | 227,18 | 275,41 | 371,84 | 523,58 | 781,38 |
| 44 a 48 | 171,87 | 200,52 | 224,32 | 261,71 | 318,06 | 385,58 | 520,59 | 733,03 | 1.093,96 |
| 49 a 53 | 230,10 | 268,45 | 300,30 | 350,36 | 425,81 | 516,20 | 696,94 | 981,34 | 1.464,54 |
| 54 a 58 | 258,16 | 301,18 | 336,94 | 393,09 | 477,74 | 579,15 | 781,94 | 1.101,02 | 1.643,15 |
| 59 anos | 420,89 | 491,04 | 549,32 | 640,88 | 778,89 | 944,23 | 1.274,84 | 1.795,07 | 2.678,94 |
| Reembolso de Consultas | 120,00 | 180,00 | 300,00 | ||||||
Plano Odontológico R$ 29,22 por vida Consulte o Corretora Andreia Franco (11) 3535-4255 celular: 9171-5266
Amil | Amil Dental | Amico | Avimed | Bradesco | Medial Saúde | Unimed Paulistana | Samcil | Sul América | Porto Seguro | Plano para terceira idade Prevent Senior Plus | Omint | Green Line Saúde | Serma Vip System | Planos Empresariais | São Cristóvão | Plano Link saúde | Green Car Odonto | São Cristóvão | Porto Dental |
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer | Apto | Enfer | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto |
| 00 a 18 | 68,04 | 79,39 | 88,81 | 103,61 | 125,92 | 152,65 | 206,10 | 290,20 | 433,09 |
| 19 a 23 | 87,10 | 101,61 | 113,67 | 132,62 | 161,18 | 195,40 | 263,81 | 371,46 | 554,36 |
| 24 a 28 | 92,54 | 107,97 | 120,78 | 140,91 | 171,26 | 207,61 | 280,31 | 394,69 | 589,03 |
| 29 a 33 | 95,26 | 111,14 | 124,33 | 145,05 | 176,29 | 213,72 | 288,54 | 406,29 | 606,34 |
| 34 a 38 | 104,11 | 121,46 | 135,88 | 158,53 | 192,66 | 233,56 | 315,35 | 444,03 | 662,67 |
| 39 a 43 | 119,08 | 138,93 | 155,42 | 181,32 | 220,37 | 267,15 | 360,69 | 507,87 | 757,94 |
| 44 a 48 | 166,72 | 194,50 | 217,59 | 253,85 | 308,52 | 374,01 | 504,97 | 711,04 | 1.061,14 |
| 49 a 53 | 223,19 | 260,39 | 291,30 | 339,85 | 413,03 | 500,72 | 676,03 | 951,90 | 1.420,61 |
| 54 a 58 | 250,41 | 292,15 | 326,83 | 381,29 | 463,40 | 561,78 | 758,48 | 1.067,99 | 1.593,85 |
| 59 anos | 408,27 | 476,31 | 532,84 | 621,65 | 755,53 | 915,91 | 1.236,60 | 1.741,22 | 2.598,57 |
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer | Apto | Enfer | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto |
| 00 a 18 | 66,00 | 77,00 | 86,37 | 100,50 | 122,14 | 148,07 | 199,92 | 281,50 | 420,10 |
| 19 a 23 | 84,48 | 98,56 | 110,55 | 128,64 | 156,34 | 189,54 | 255,90 | 360,32 | 537,73 |
| 24 a 28 | 89,77 | 104,73 | 117,47 | 136,69 | 166,12 | 201,38 | 271,90 | 382,85 | 571,36 |
| 29 a 33 | 92,41 | 107,81 | 120,92 | 140,70 | 171,00 | 207,30 | 279,89 | 394,10 | 588,15 |
| 34 a 38 | 100,99 | 117,82 | 132,15 | 153,77 | 186,88 | 226,56 | 305,89 | 430,71 | 642,79 |
| 39 a 43 | 115,51 | 134,76 | 151,16 | 175,88 | 213,76 | 259,14 | 349,87 | 492,64 | 735,20 |
| 44 a 48 | 161,72 | 188,67 | 211,62 | 246,24 | 299,26 | 362,79 | 489,83 | 689,71 | 1.029,30 |
| 49 a 53 | 216,50 | 252,58 | 283,31 | 329,65 | 400,64 | 485,70 | 655,75 | 923,34 | 1.377,99 |
| 54 a 58 | 242,90 | 283,38 | 317,86 | 369,86 | 449,50 | 544,92 | 735,73 | 1.035,95 | 1.546,04 |
| 59 anos | 396,02 | 462,02 | 518,23 | 603,00 | 739,86 | 888,43 | 1.199,50 | 1.688,98 | 2.520,61 |
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer | Apto | Enfer | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto |
| 00 a 18 | 64,21 | 74,91 | 83,91 | 97,77 | 118,82 | 144,05 | 194,48 | 273,84 | 408,67 |
| 19 a 23 | 82,19 | 95,88 | 107,40 | 125,14 | 152,09 | 184,38 | 248,94 | 350,52 | 523,11 |
| 24 a 28 | 87,33 | 101,88 | 114,13 | 132,97 | 161,60 | 195,91 | 264,51 | 372,44 | 555,82 |
| 29 a 33 | 89,89 | 104,87 | 117,47 | 136,88 | 166,35 | 201,67 | 272,27 | 383,38 | 572,15 |
| 34 a 38 | 98,24 | 114,62 | 128,39 | 149,59 | 181,80 | 220,40 | 297,57 | 419,00 | 625,30 |
| 39 a 43 | 112,37 | 131,10 | 146,85 | 171,10 | 207,94 | 252,09 | 340,35 | 479,24 | 715,20 |
| 44 a 48 | 157,32 | 183,54 | 205,59 | 239,54 | 291,12 | 352,93 | 476,50 | 670,95 | 1.001,31 |
| 49 a 53 | 210,61 | 245,71 | 275,24 | 320,69 | 389,74 | 472,48 | 637,91 | 898,23 | 1.340,51 |
| 54 a 58 | 236,29 | 275,68 | 308,80 | 359,80 | 437,28 | 530,10 | 715,71 | 1.007,77 | 1.503,98 |
| 59 anos | 385,25 | 449,45 | 503,46 | 586,60 | 712,93 | 864,26 | 1.166,87 | 1.643,04 | 2.452,05 |
Plano Original
Alamo,
Jablonka,
Mello,
Rhesus,
SAE
Diagnósticos Unimed Paulistana - Zona Leste
Diagnósticos Unimed Paulistana - Zona Norte
Diagnósticos Unimed Paulistana - Osasco
Diagnósticos Unimed Paulistana - Paulista
Diagnósticos Unimed Paulistana - Santa Helena
Bioclínico,
Lavoisier,
Cimerman,
Digimagem,
Salomão e Zoppi,
Nasa,
Radioclínica Tadao Mori
Cedimax,
CDB,
Lego
Zona Sul:
Casa Saúde S. Rita (Vila Mariana)
Hospital São Rafael (Paraíso)
Hospital Santa Cruz (S.Cruz)
Hospital Vidas (V. Campo Grande)
Hospital Sepaco (V.Mariana)
Hospital Dom Alvarenga (Ipiranga)
Serra Mayor (C. Redondo só P.S.)
Zona Leste:
Cema Hospital Especializado(Mooca)
Hospital São Miguel (S.Miguel Paulista)
CPA - Unimed Paulistana (Tatuapé - Pronto Atendimento)
Hospital e Mat. São Cristóvão (Mooca -Pronto Atendimento)
Casa de Saúde Vila Matilde (V.Matilde)
Day Hospital Ermelino Matarazzo (Ermelino Matarazzo)
Centro:
Hospital Santa Helena (Liberdade)
Zona Norte:
Hospital Presidente (Tucuruvi)
CPA - Unimed Paulistana (Água Fria - Pronto Atendimento)
Zona Oeste:
Hospital Iguatemi (Butantã)
Hospital Saint Paul (Pinheiros)
Hospital Portinari (Med. Anhanguera) (Vila Jaguará)
Hospital Metropolitano (Vila Romana)
Zona Sul:
GRAAC (Vila Clementino)
Hospital Paulista (V.Clementino)
Hospital Dante Pazzanese (Ibirapuera)
Hospital São Camilo Ipiranga
Hospital da Criança (Jabaquara)
Hosp. do Rim e Hipertensão (V. Clementino)
Hospital São Paulo (V. Clementino)
Hospital Santa Paula (Vila Olímpia)
Hospital e Mat. São Leopoldo (Santo Amaro)
Hospital Defeitos da Face (Indianópolis)
Hospital Santa Marina (V. Santa Catarina)
Hospital Nsa. Sra. de Lourdes (Jabaquara)
Zona Leste:
Casa de Saúde Santa Marcelina (Itaquera)
H. e Mat. Paranaguá (Ermelino Matarazzo)
Hospital Central Guaianazes (Vila Iolanda)
Hospital Santa Virginia (Belém)
IBCC (Moóca)
Hospital Aviccena (Belém)
Centro:
Hospital A.C.Camargo(Liberdade)
IGESP (Bela Vista)
Zona Norte:
Hospital Casa Verde (Jd. das Laranjeiras)
Hospital Nipo Brasileiro (Pq. Novo Mundo)
Hospital Voluntários (Santana)
Zona Oeste:
Hospital Albert Sabin (Lapa)
Previna (Parada de Taipas)
Hospital Santa Catarina (Bela Vista)
Hospital Prof. Edmundo Vasconcelos (Ibirapuera)
Hospital São Camilo Santana (Santana)
Pró-Matre Paulista (Bela Vista)
Hospital Santa Joana (Paraíso)
Hospital Santa Isabel (Higienópolis)
Plano Supremo e Absoluto I, II e III
Hosp. Oswaldo Cruz (Bela Vista - Exceto P.S.)
Hospital Sírio Libanês (Bela Vista - Exceto P.S.)
Sabará P.S. Infantil (Consolação)
Hospital Samaritano (Higienópolis)
Hospital São Luiz Morumbi (Morumbi)
Hospital São Luiz (Vila Nova Conceição)
Hospital Nove de Julho (Cerqueira César)
Hospital do Coração (Paraíso)
Hospital São Camilo Pompéia (Pompéia)
Barueri - Hospitalis, Medical Care*
Carapicuíba - Alpha Med
Caieiras - Emed
Cotia - Hospital São Francisco
Diadema - Hospital São Lucas
Francisco Morato - Ceam
Franco da Rocha - Ceam
Itapevi - Hospital Maternidade Nova Vida
Jandira - Clinica São João
Mogi das Cruzes - Hospital Mogi Dór, Casa Saúde e Maternidade Santana, Hospital Ipiranga Mogi das Cruzes*
Osasco - Hospital Montreal, Hospital Cruzeiro do Sul, Hospital e Maternidade Sino Brasileiro*
Santa Izabel - Santa Casa de Misericórdia de Sta. Isabel
Suzano - Hospital Campos Sales
Taboão da Serra - Hospital Family - Semear
24 horas------Acidentes Pessoais, Urgências e Emergências
30 dias--------Consultas médicas e exames básicos
03 meses-----Fisioterapia e pequenos procedimentos ambulatoriais
06 meses-----Internações e Cirurgias em geral
10 meses-----Cobertura para parto
24 meses-----Doenças preexistentes
*O Contrato só começa a vigorar após o 7º dia da data de assinatura da proposta ( Cadastramento)
Coberturas para Consultas, Exames, Internações e Cirurgias sem limites agora com opção Livre escolha.
Documentos necessário para compra da Carência idade é até 59 anos
Pessoa Física: Comprovante dos 3 últimos meses pagos com autenticação mecânica, xerox da carteirinha do plano atual comprovante de início da vigência do plano mais padrão de conforto.
Pessoa Jurídica: Carta original em papel timbrado da empresa, data de inicio e última datada assinada carimbada com CNPJ, pelo Dep. pessoal ( nome do plano, padrão de conforto, data de sua inclusão e exclusão do plano, nome do titular e seus dependentes.
Todos Planos com atendimento nas situações de urgências e emergências em nível Nacional pelo intercâmbio entre as 400 cooperativas médicas integrantes do Sistema Nacional Unimed.